| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 総計 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 実務法学研究科 (専門職大学院) |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||
| 組込み技術研究科 (専門職大学院) |
6 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| 文学部 | 51 | 10 | 11 | 10 | 8 | 4 | 94 | ||||
| 観光学部 | 10 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||||
| 政治経済学部 | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | ||||||
| 総合経営学部 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||||
| 法学部 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | ||||
| 教養学部 | 27 | 4 | 13 | 5 | 2 | 1 | 52 | ||||
| 国際文化学部 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | |||
| 理学部 | 48 | 2 | 19 | 4 | 16 | 2 | 91 | ||||
| 情報理工学部 | 10 | 1 | 7 | 1 | 19 | ||||||
| 情報通信学部 | 20 | 1 | 9 | 2 | 2 | 34 | |||||
| 工学部 | 106 | 4 | 26 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 152 | ||
| 情報デザイン工学部 | 3 | 3 | |||||||||
| 芸術工学部 | 18 | 4 | 1 | 1 | 24 | ||||||
| 産業工学部 | 23 | 10 | 1 | 34 | |||||||
| 開発工学部 | 24 | 3 | 1 | 28 | |||||||
| 海洋学部 | 47 | 4 | 13 | 3 | 9 | 4 | 80 | ||||
| 生物理工学部 | 23 | 5 | 1 | 1 | 30 | ||||||
| 農学部 | 15 | 6 | 1 | 5 | 27 | ||||||
| 体育学部 | 24 | 3 | 15 | 3 | 15 | 4 | 1 | 65 | |||
| 医学部 | 87 | 1 | 90 | 4 | 153 | 27 | 295 | 121 | 778 | ||
| 健康科学部 | 5 | 14 | 4 | 12 | 4 | 14 | 1 | 3 | 57 | ||
| チャレンジセンター | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| 総合教育センター | 17 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 36 | ||||
| 外国語教育センター | 15 | 7 | 14 | 12 | 23 | 16 | 87 | ||||
| 国際教育センター | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||||||
| 情報教育センター | 4 | 3 | 5 | 2 | 14 | ||||||
| 課程資格教育センター | 9 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 22 | ||||
| 創造科学技術研究機構 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 海洋研究所 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 総合医学研究所 | 1 | 1 | |||||||||
| 糖鎖科学研究所 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 教育研究所 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | |||||
| スポーツ医科学研究所 | 3 | 3 | |||||||||
| 総合農学研究所 | 1 | 1 | |||||||||
| 沖縄地域研究センター | 1 | 1 | |||||||||
| 総合科学技術研究所 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 計 | 680 | 65 | 304 | 74 | 282 | 89 | 302 | 129 | 1925 | ||
| 学科・専攻 | 身分 | 26 歳 | 30 歳 |
31 歳 | 35 歳 |
36 歳 | 40 歳 |
41 歳 | 45 歳 |
46 歳 | 50 歳 |
51 歳 | 55 歳 |
56 歳 | 60 歳 |
61 歳 | 65 歳 |
66 歳 | 70 歳 |
71 歳 以 上 |
計 | 備考 | |
| 国 際 文 化 学 部 |
地域創造 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 准教授 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 助教 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 学科計 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | |||
| 国際 コミュニケーション |
教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 講師 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||
| 国際文化学部 合計 |
教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 講師 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 助教 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 学部計 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | |||
| 生物理工学部 | 生物工 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
| 海洋生物科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | |||
| 生体機能科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |||
| 生物理工学部 合計 |
教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 23 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学部計 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 30 | |||
| 芸術工学部 | くらしデザイン | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||
| 建築・環境 デザイン |
教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 14 | |||
| 芸術工学部 合計 |
教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 18 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学部計 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 24 | |||
| 情報デザイン工学部 | 情報システム | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 建築デザイン | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 情報デザイン工学部 合計 ※2009年度より募集停止 |
教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学部計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 情報通信学部 | 情報メディア | 教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 講師 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 組込み ソフトウェア工 |
教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | |||
| 経営システム工 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | |||
| 通信 ネットワーク工 |
教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 講師 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||
| 情報通信学部 合計 |
教授 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 21 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |||
| 講師 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学部計 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 34 | |||
| 文学部 | 文明 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 准教授 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||
| アジア文明 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||
| ヨーロッパ文明 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| アメリカ文明 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 北欧 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 歴史学科日本史 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| 歴史学科東洋史 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
| 歴史学科西洋史 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 歴史学科考古学 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| 日本文学 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 講師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||
| 文芸創作 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||
| 英語文化 コミュニケーション |
教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||
| 広報メディア | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 講師 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
| 心理・社会 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
| 文学部 合計 |
教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10 | 14 | 16 | 5 | 1 | 61 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| 講師 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学部計 | 1 | 1 | 11 | 9 | 20 | 13 | 17 | 16 | 5 | 1 | 94 | |||
| 観光学部 | 観光 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
| 准教授 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 講師 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学部計 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 15 | |||
| 政治経済学部 | 政治 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 准教授 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 講師 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | |||
| 経済 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 講師 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | |||
| 経営 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| 准教授 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |||
| 政治経済学部 合計 |
教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 19 | ||
| 准教授 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 講師 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学部計 | 0 | 6 | 6 | 2 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 38 | |||
| 法学部 | 法律 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| 准教授 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 講師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学部計 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 22 | |||
| 教養学部 | 人間環境 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
| 准教授 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | |||
| 芸術 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 講師 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | |||
| 国際 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||
| 教養学部 合計 |
教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 7 | 6 | 3 | 0 | 31 | ||
| 准教授 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 講師 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学部計 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 3 | 0 | 52 | |||
| 理学部 | 数学 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 19 | |
| 准教授 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 講師 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学科計 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 26 | |||
| 情報数理 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | ||
