HOME > 大学概要 > 教職員数

2011年度東海大学教員数 学部等別(2011/05/01 現在)

※教員1人当たりの学生数は16名
専任教員と非常勤教員の比率
(専任教員57%、非常勤教員43%)
教授 准教授 講師 助教 助手 総計
実務法学研究科
(専門職大学院)
10 1 2 1 1 15
組込み技術研究科
(専門職大学院)
6 1 2 9
文学部 51 10 11 10 8 4 94
観光学部 10 1 1 3 15
政治経済学部 19 10 4 5 38
総合経営学部 10 1 2 1 2 16
法学部 13 3 1 3 1 1 22
教養学部 27 4 13 5 2 1 52
国際文化学部 12 1 5 2 2 2 2 26
理学部 48 2 19 4 16 2 91
情報理工学部 10 1 7 1 19
情報通信学部 20 1 9 2 2 34
工学部 106 4 26 3 9 1 2 1 152
情報デザイン工学部 3 3
芸術工学部 18 4 1 1 24
産業工学部 23 10 1 34
開発工学部 24 3 1 28
海洋学部 47 4 13 3 9 4 80
生物理工学部 23 5 1 1 30
農学部 15 6 1 5 27
体育学部 24 3 15 3 15 4 1 65
医学部 87 1 90 4 153 27 295 121 778
健康科学部 5 14 4 12 4 14 1 3 57
チャレンジセンター 3 1 3 7
総合教育センター 17 2 10 1 5 1 36
外国語教育センター 15 7 14 12 23 16 87
国際教育センター 6 3 3 2 14
情報教育センター 4 3 5 2 14
課程資格教育センター 9 5 1 5 1 1 22
創造科学技術研究機構 2 1 1 4
海洋研究所 3 1 4
総合医学研究所 1 1
糖鎖科学研究所 2 1 1 4
教育研究所 6 1 5 1 1 14
スポーツ医科学研究所 3 3
総合農学研究所 1 1
沖縄地域研究センター 1 1
総合科学技術研究所 3 1 4
680 65 304 74 282 89 302 129     1925

2011年度東海大学教員年齢構成(2011/05/01 現在)


  学科・専攻 身分 26


30
31


35
36


40
41


45
46


50
51


55
56


60
61


65
66


70
71


備考





地域創造 教授 0 0 0 0 1 3 2 2 0 0 8  
准教授 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3  
講師 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
助教 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
学科計 1 1 2 0 2 4 2 2 0 0 14  
国際
コミュニケーション
教授 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 5  
准教授 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4  
講師 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 1 1 2 2 4 1 1 0 0 12  
国際文化学部
合計
教授 0 0 0 0 2 5 3 3 0 0 13  
准教授 0 0 2 1 1 3 0 0 0 0 7  
講師 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4  
助教 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
学部計 1 2 3 2 4 8 3 3 0 0 26  
生物理工学部 生物工 教授 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 5  
准教授 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2  
講師 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 0 1 2 1 2 2 0 0 8  
海洋生物科 教授 0 0 0 0 1 2 4 4 0 0 11  
准教授 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2  
講師 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 1 1 2 2 4 4 0 0 14  
生体機能科 教授 0 0 0 0 2 1 0 2 2 0 7  
准教授 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 0 1 2 1 0 2 2 0 8  
生物理工学部
合計
教授 0 0 0 0 3 4 6 8 2 0 23  
准教授 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5  
講師 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学部計 0 0 1 3 6 4 6 8 2 0 30  
芸術工学部 くらしデザイン 教授 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 6  
准教授 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3  
講師 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 1 2 2 0 1 3 1 0 10  
建築・環境
デザイン
教授 0 0 0 0 2 0 5 3 2 0 12  
准教授 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 0 1 2 0 5 4 2 0 14  
芸術工学部
合計
教授 0 0 0 0 3 0 6 6 3 0 18  
准教授 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 5  
講師 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学部計 0 0 1 3 4 0 6 7 3 0 24  
情報デザイン工学部 情報システム 教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
准教授 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3  
建築デザイン 教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
准教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
情報デザイン工学部
合計
※2009年度より募集停止
教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
准教授 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学部計 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3  
情報通信学部 情報メディア 教授 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 6  
准教授 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1  
講師 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 1 1 1 0 3 3 0 0 0 9  
組込み
ソフトウェア工
教授 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 5  
准教授 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1  
講師 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 0 1 1 0 1 3 1 0 7  
経営システム工 教授 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 5  
准教授 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 5  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 0 1 3 1 1 4 0 0 10  
通信
ネットワーク工
教授 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 5  
准教授 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2  
講師 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 1 0 1 3 0 0 3 0 0 8  
情報通信学部
合計
教授 0 0 0 2 3 4 3 8 1 0 21  
准教授 0 0 0 2 3 0 2 2 0 0 9  
講師 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学部計 0 2 1 4 7 4 5 10 1 0 34
文学部 文明 教授 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3  
准教授 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2  
講師 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 6  
アジア文明 教授 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 5  
准教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
講師 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 6  
ヨーロッパ文明 教授 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 4  
准教授 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 6  
アメリカ文明 教授 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3  
准教授 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2  
講師 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 6  
北欧 教授 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4  
准教授 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
講師 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 6  
歴史学科日本史 教授 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3  
准教授 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 5  
歴史学科東洋史 教授 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 5  
准教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
講師 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 6  
歴史学科西洋史 教授 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4  
准教授 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 5  
歴史学科考古学 教授 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4  
准教授 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
講師 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 6  
日本文学 教授 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 5  
准教授 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
講師 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 7  
文芸創作 教授 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 6  
准教授 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 1 0 2 0 3 1 1 0 8  
英語文化
コミュニケーション
教授 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4  
准教授 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2  
講師 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 1 1 0 3 0 2 0 0 7  
広報メディア 教授 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 5  
准教授 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 4  
講師 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 1 0 2 3 2 1 1 0 0 10  
心理・社会 教授 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 6  
准教授 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
講師 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 3 0 2 2 1 2 0 0 10  
文学部
合計
教授 0 0 0 1 14 10 14 16 5 1 61  
准教授 0 0 4 6 6 3 2 0 0 0 21  
講師 1 1 7 2 0 0 1 0 0 0 12  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学部計 1 1 11 9 20 13 17 16 5 1 94  
観光学部 観光 教授 0 0 0 1 0 1 5 3 1 0 11  
准教授 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
講師 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学部計 1 0 3 1 0 1 5 3 1 0 15  
政治経済学部 政治 教授 0 0 0 0 2 1 3 2 0 0 8  
准教授 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 5  
講師 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 2 1 0 4 1 4 2 0 0 14  
経済 教授 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 6  
准教授 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4  
講師 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 2 3 1 2 1 0 2 2 0 13  
経営 教授 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 5  
准教授 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 5  
講師 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 2 2 1 3 0 0 3 0 0 11  
政治経済学部
合計
教授 0 0 0 1 4 2 3 7 2 0 19  
准教授 0 3 4 1 5 0 1 0 0 0 14  
講師 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学部計 0 6 6 2 9 2 4 7 2 0 38  
法学部 法律 教授 0 0 0 1 3 5 4 2 1 0 16  
准教授 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4  
講師 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学部計 1 2 2 2 3 5 4 2 1 0 22  
教養学部 人間環境 教授 0 0 0 0 1 5 2 2 2 0 12  
准教授 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 8  
講師 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 4 4 3 5 2 2 2 0 22  
芸術 教授 0 0 0 0 2 4 3 3 1 0 13  
准教授 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4  
講師 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 1 1 1 2 5 4 3 1 0 18  
国際 教授 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 6  
准教授 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 6  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 1 3 3 2 2 1 0 0 12  
教養学部
合計
教授 0 0 0 1 3 11 7 6 3 0 31  
准教授 0 0 5 6 5 1 1 0 0 0 18  
講師 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学部計 0 1 6 8 8 12 8 6 3 0 52  
理学部 数学 教授 0 0 0 1 2 2 2 11 1 0 19  
准教授 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3  
講師 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 2 2 1 4 3 2 11 1 0 26
情報数理 教授 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 7  
准教授 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 5  
講師 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 2 4 2 1 1 3 2 0 15  
物理 教授 0 0 0 1 1 5 3 2 1 0 13  
准教授 0 0 2 2 2 0 1 1 0 0 8  
講師 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 4 3 4 5 4 3 1 0 24
化学 教授 0 0 0 1 5 0 1 3 1 0 11  
准教授 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 4  
講師 0 2 4 0 1 0 0 0 0 0 7  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 2 5 1 8 0 2 3 1 0 22
基礎教育研究室 教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
准教授 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3  
講師 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4  
理学部
合計
教授 0 0 0 3 8 8 7 19 5 0 50  
准教授 0 0 5 4 10 1 2 1 0 0 23  
講師 0 4 8 3 3 0 0 0 0 0 18  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学部計 0 4 13 10 21 9 9 20 5 0 91  
情報理工学部 情報科 教授 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 6  
准教授 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3  
講師 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 1 2 2 1 1 1 2 0 0 10  
コンピュータ応用工 教授 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 5  
准教授 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 4  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 0 2 2 0 3 2 0 0 9  
情報理工学部
合計
教授 0 0 0 1 2 1 3 4 0 0 11  
准教授 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 7  
講師 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学部計 0 1 2 4 3 1 4 4 0 0 19  
工学部 生命化 教授 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 5  
准教授 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3  
講師 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 10  
応用化 教授 0 0 0 1 2 0 4 0 0 0 7  
准教授 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  
講師 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 1 2 1 2 0 4 0 0 0 10  
光・画像工 教授 0 0 0 0 4 0 1 2 0 0 7  
准教授 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 0 1 4 0 1 2 0 0 8  
原子力工 教授 0 0 0 0 3 1 2 2 0 0 8  
准教授 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
講師 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 1 1 0 3 1 2 2 0 0 10  
電気電子工 教授 0 0 0 1 3 2 3 3 0 0 12  
准教授 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
講師 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 1 1 4 2 3 3 0 0 14  
材料科 教授 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 7  
准教授 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 0 0 2 3 3 1 0 1 10  
建築 教授 0 0 0 0 2 4 3 2 0 0 11  
准教授 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4  
講師 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 1 1 4 2 4 3 2 0 0 17  
土木工 教授 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 7  
准教授 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
講師 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1  
助教 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
学科計 1 0 1 0 1 2 2 3 0 0 10  
精密工 教授 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 6  
准教授 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 1 1 0 1 4 0 1 0 8  
機械工 教授 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 6  
准教授 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 5  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
学科計 0 1 1 2 2 2 2 2 0 0 12  
動力機械工 教授 0 0 0 0 2 2 0 6 0 0 10  
准教授 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
学科計 0 1 0 1 2 3 1 6 0 0 14  
航空宇宙学科
航空宇宙学
教授 0 0 0 2 1 3 1 1 0 0 8  
准教授 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
講師 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 1 1 2 2 3 1 1 0 0 11  
航空宇宙学科
航空操縦学
教授 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 7  
准教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 7  
医用生体工 教授 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 9  
准教授 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 1 1 3 2 2 1 1 0 11  
工学部
合計
教授 0 0 0 5 24 23 31 24 2 1 110  
准教授 0 0 9 11 4 2 1 2 0 0 29  
講師 0 5 2 0 2 0 0 1 0 0 10  
助教 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
学部計 1 7 11 16 30 25 32 27 2 1 152  
体育学部 体育 教授 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 7  
准教授 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 6  
講師 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 1 1 4 4 1 4 1 0 0 16
競技スポーツ 教授 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 6  
准教授 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 8  
講師 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5  
助教 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
学科計 1 2 3 2 6 3 2 1 0 0 20  
武道 教授 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 5  
准教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
講師 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 5  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 2 2 1 0 3 1 1 0 0 10  
生涯スポーツ 教授 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5  
准教授 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2  
講師 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 1 1 3 0 0 3 2 0 0 10  
スポーツ・
レジャーマネジメント
教授 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4  
准教授 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2  
講師 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 2 0 2 1 1 3 0 0 0 9  
体育学部
合計
教授 0 0 0 0 2 7 13 5 0 0 27  
准教授 0 0 0 8 9 1 0 0 0 0 18  
講師 0 8 7 4 0 0 0 0 0 0 19  
助教 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
学部計 1 8 7 12 11 8 13 5 0 0 65
医学部 教授 0 0 0 0 9 25 35 17 2 0 88 出向者を除く
准教授 0 0 1 10 45 23 11 1 0 0 91
講師 0 6 41 46 33 13 7 2 0 0 148
助教 23 116 84 24 10 2 0 0 0 0 259
学部計 23 122 126 80 97 63 53 20 2 0 586
健康科学部 看護 教授 0 0 0 0 0 4 3 3 0 0 10  
准教授 0 0 1 2 3 5 1 0 0 0 12  
講師 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 9  
助教 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4  
学科計 0 2 4 8 5 9 4 3 0 0 35  
社会福祉 教授 0 0 0 0 0 3 2 4 0 0 9  
准教授 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4  
講師 0 1 1 3 1 3 0 0 0 0 9  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 1 1 3 5 6 2 4 0 0 22  
健康科学部
合計
教授 0 0 0 0 0 7 5 7 0 0 19  
准教授 0 0 1 2 7 5 1 0 0 0 16  
講師 0 1 2 9 3 3 0 0 0 0 18  
助教 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4  
学部計 0 3 5 11 10 15 6 7 0 0 57  
開発工学部 感性デザイン 教授 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3  
准教授 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 5  
情報通信工 教授 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4  
准教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
講師 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 5  
物質化 教授 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 6  
准教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 6  
生物工 教授 0 0 0 0 1 1 1 4 1 0 8  
准教授 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 0 0 2 1 1 4 1 0 9  
医用生体工
(沼津)
教授 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3  
准教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学部計 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3  
開発工学部
合計
※2010年度より募集停止
教授 0 0 0 0 4 2 1 14 3 0 24  
准教授 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3  
講師 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学部計 0 1 0 0 6 3 1 14 3 0 28  
海洋学部 海洋文明 教授 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 5  
准教授 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3  
講師 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 1 1 1 2 2 1 2 0 0 10  
環境社会 教授 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 6  
准教授 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2  
講師 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 1 1 2 2 1 4 0 0 0 11  
海洋地球科 教授 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 9  
准教授 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3  
講師 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 0 1 4 2 3 3 0 0 13  
水産 教授 0 0 0 0 2 2 2 4 1 0 11  
准教授 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2  
講師 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 2 1 2 2 3 4 1 0 15  
海洋生物 教授 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 6  
准教授 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2  
講師 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 1 1 1 3 0 2 2 0 0 10  
航海工学科航海 教授 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 4  
准教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
講師 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 5  
航海工学科海洋機械工 教授 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
准教授 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 6  
船舶海洋工
※2011年度より
募集停止
教授 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2  
准教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2  
海洋科
※2011年度より
募集停止
教授 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1  
准教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
学科計 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1  
海洋建設工
※2010年度より
募集停止
教授 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1  
准教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
