ここから本文です
カリキュラム
2017年度 工学部 光・画像工学科 卒業単位数一覧
区分 | 科目区分 | 構成授業科目 | 単位数 | |
---|---|---|---|---|
I | 現代文明論 | 現代文明論 | 4 | |
II | 現代教養科目 | 文理共通科目 | 6 | |
体育科目 | 2 | |||
III | 英語コミュニケーション科目 | 英語コミュニケーション科目 | 8 | |
IV | 主専攻科目 | 必修科目 | 20 | |
選択科目 | 学部共通科目 | 0 | ||
学科開講科目 | 42 | |||
V | 自己形成科目 | 主専攻発展科目 | 42 | |
全学共通科目 | ||||
他学部・他学科科目 | ||||
副専攻・特定プログラム科目 | ||||
区分II・IVの余剰科目 | ||||
卒業単位数 | 124 | |||
VI | 卒業単位に含まれない科目 | 0 |
工学部 光・画像工学科 主専攻科目
授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
---|---|---|
基礎数学A | 選択 | 1 |
基礎数学B | 選択 | 1 |
基礎物理A | 選択 | 1 |
基礎物理B | 選択 | 1 |
基礎化学A | 選択 | 1 |
入門ゼミナール1 | 必修 | 2 |
入門ゼミナール2 | 必修 | 2 |
化学 | 選択 | 4 |
物理学B | 選択 | 4 |
物理学演習 | 選択 | 2 |
物理実験 | 必修 | 2 |
工科の線形代数1 | 選択 | 2 |
工科の線形代数2 | 選択 | 2 |
工科の微積分1 | 選択 | 2 |
工科の微積分2B | 選択 | 2 |
工科の微分方程式1 | 選択 | 2 |
工科の微分方程式2 | 選択 | 2 |
工科の確率統計 | 選択 | 2 |
物理数学 | 選択 | 2 |
光学入門 | 選択 | 2 |
幾何光学 | 選択 | 2 |
基礎情報処理 | 選択 | 2 |
電磁気学 | 選択 | 4 |
光と波動 | 選択 | 2 |
光化学 | 選択 | 2 |
固体物理 | 選択 | 2 |
画像マテリアル論 | 選択 | 2 |
画像処理入門 | 選択 | 4 |
画像情報工学 | 選択 | 2 |
イメージ形成工学 | 選択 | 2 |
光工学基礎実験1 | 必修 | 2 |
光工学基礎実験2 | 必修 | 4 |
電磁光学 | 選択 | 2 |
波動光学 | 選択 | 2 |
光学マテリアル | 選択 | 2 |
光工学特別講義 | 選択 | 2 |
卒業研究1 | 必修 | 4 |
卒業研究2 | 必修 | 4 |
先端光テクノロジー | 選択 | 2 |
視覚と認識 | 選択 | 2 |
プログラミングC | 選択 | 2 |
光エレクトロニクス | 選択 | 2 |
半導体工学 | 選択 | 2 |
光コンピューティング | 選択 | 2 |
光機能デバイス | 選択 | 2 |
先端光計測システム | 選択 | 2 |
ホログラフィー工学 | 選択 | 2 |
バイオフォトニクス | 選択 | 2 |
宇宙観測工学 | 選択 | 2 |
薄膜工学 | 選択 | 2 |
電子回路 | 選択 | 2 |
照明工学 | 選択 | 2 |
科学と倫理 | 選択 | 2 |
特許戦略 | 選択 | 2 |
職業指導 | ※ | 4 |
工業科教育法1 | 選択 | 2 |
工業科教育法2 | 選択 | 2 |
- 1.※は卒業単位に含まれない科目です。
- 2.各科目の詳細は「授業内容・計画(概要)
」をご参照ください。