HOME > 入試情報 > 前年度入試結果 > アドミッションズ・オフィス入試(学科課題型)
| 学部 | 学科 | 専攻・課程 | 第一次選考 | 第二次選考 | ||||
| 通過者数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||||
| 国際文化学部 | 地域創造学科 | 25 | 26(5) | 26(5) | 26(5) | 26(5) | 24(5) | |
| 国際コミュニケーション学科 | 10 | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 3(3) | ||
| 合計 | 35 | 30(9) | 30(9) | 30(9) | 30(9) | 27(8) | ||
| 生物理工学部 | 生物工学科 | 10 | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | |
| 海洋生物科学科 | 10 | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 3(1) | ||
| 生体機能科学科 | 10 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 合計 | 30 | 9(2) | 9(2) | 9(2) | 9(2) | 8(2) | ||
| 芸術工学部 | くらしデザイン学科 | 20 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | |
| 建築・環境デザイン学科 | 15 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 合計 | 35 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | ||
| 情報通信学部 | 情報メディア学科 | 5 | 7(3) | 6(3) | 6(3) | 6(3) | 6(3) | |
| 組込みソフトウェア工学科 | 5 | 10(2) | 8(2) | 7(2) | 7(2) | 7(2) | ||
| 経営システム工学科 | 5 | 4(0) | 4(0) | 3(0) | 3(0) | 3(0) | ||
| 通信ネットワーク工学科 | 5 | 10(1) | 8(1) | 7(1) | 7(1) | 6(1) | ||
| 合計 | 20 | 31(6) | 26(6) | 23(6) | 23(6) | 22(6) | ||
| 文学部 | 文明学科 | 7 | 10(1) | 10(1) | 10(1) | 9(1) | 9(1) | |
| アジア文明学科 | 7 | 11(6) | 11(6) | 11(6) | 11(6) | 11(6) | ||
| ヨーロッパ文明学科 | 7 | 14(9) | 12(7) | 12(7) | 12(7) | 11(7) | ||
| アメリカ文明学科 | 7 | 6(0) | 6(0) | 6(0) | 6(0) | 4(0) | ||
| 北欧学科 | 7 | 11(10) | 11(10) | 11(10) | 11(10) | 10(9) | ||
| 歴史学科 | 日本史専攻 | 7 | 16(7) | 12(7) | 12(7) | 12(7) | 7(6) | |
| 東洋史専攻 | 6 | 10(1) | 7(1) | 7(1) | 7(1) | 6(1) | ||
| 西洋史専攻 | 7 | 11(8) | 10(7) | 10(7) | 10(7) | 9(7) | ||
| 考古学専攻 | 3 | 3(0) | 3(0) | 3(0) | 3(0) | 3(0) | ||
| 日本文学科 | 7 | 10(4) | 10(4) | 10(4) | 9(4) | 7(4) | ||
| 文芸創作学科 | 7 | 23(16) | 12(11) | 11(10) | 11(10) | 10(9) | ||
| 7 | 21(15) | 13(8) | 13(8) | 13(8) | 11(8) | |||
| 広報メディア学科 | 7 | 23(14) | 7(4) | 7(4) | 7(4) | 7(4) | ||
| 心理・社会学科 | 7 | 36(24) | 13(11) | 13(11) | 13(11) | 9(9) | ||
| 合計 | 93 | 205(115) | 137(77) | 136(76) | 134(76) | 114(71) | ||
| 観光学部 | 観光学科 | 20 | 73(42) | 37(25) | 37(25) | 37(25) | 26(21) | |
| 合計 | 20 | 73(42) | 37(25) | 37(25) | 37(25) | 26(21) | ||
| 政治経済学部 | 政治学科 | 10 | 22(2) | 20(2) | 20(2) | 20(2) | 16(2) | |
| 経済学科 | 10 | 27(3) | 21(3) | 21(3) | 21(3) | 13(2) | ||
| 経営学科 | 10 | 37(8) | 21(5) | 21(5) | 20(5) | 14(5) | ||
| 合計 | 30 | 86(13) | 62(10) | 62(10) | 61(10) | 43(9) | ||
| 法学部 | 法律学科 | 20 | 30(7) | 30(7) | 28(7) | 28(7) | 21(5) | |
| 合計 | 20 | 30(7) | 30(7) | 28(7) | 28(7) | 21(5) | ||
| 教養学部 | 人間環境学科 | 自然環境課程 | 12 | 12(5) | 11(5) | 11(5) | 11(5) | 11(5) |
| 社会環境課程 | 20(5) | 19(5) | 16(5) | 16(5) | 15(5) | |||
| 芸術学科 | 音楽学課程 | 14 | 15(12) | 14(12) | 13(11) | 13(11) | 10(8) | |
| 美術学課程 | 7(4) | 7(4) | 7(4) | 7(4) | 7(4) | |||
| デザイン学課程 | 18(14) | 13(12) | 12(11) | 12(11) | 10(10) | |||
| 国際学科 | 8 | 17(13) | 17(13) | 16(12) | 16(12) | 7(5) | ||
| 合計 | 34 | 89(53) | 81(51) | 75(48) | 75(48) | 60(37) | ||
| 理学部 | 数学科 | 7 | 14(4) | 13(4) | 12(4) | 12(4) | 10(3) | |
| 情報数理学科 | 7 | 9(2) | 8(2) | 8(2) | 8(2) | 7(2) | ||
| 物理学科 | 7 | 12(3) | 12(3) | 12(3) | 12(3) | 11(3) | ||
| 化学科 | 7 | 5(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | ||
| 合計 | 28 | 40(9) | 37(9) | 36(9) | 36(9) | 32(8) | ||
| 情報理工学部 | 情報科学科 | 10 | 21(2) | 20(2) | 19(2) | 17(2) | 14(2) | |
| コンピュータ応用工学科 | 10 | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 5(1) | ||
| 合計 | 20 | 26(3) | 25(3) | 24(3) | 22(3) | 19(3) | ||
| 工学部 | 生命化学科 | 10 | 10(1) | 10(1) | 9(1) | 9(1) | 9(1) | |
| 応用化学科 | 8 | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 10(0) | ||
| 光・画像工学科 | 8 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
| 原子力工学科 | 3 | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 4(1) | ||
| 電気電子工学科 | 13 | 25(0) | 24(0) | 24(0) | 24(0) | 16(0) | ||
| 材料科学科 | 8 | 8(0) | 8(0) | 8(0) | 8(0) | 8(0) | ||
| 建築学科 | 10 | 16(1) | 16(1) | 14(1) | 14(1) | 13(1) | ||
| 土木工学科 | 10 | 7(1) | 7(1) | 7(1) | 7(1) | 7(1) | ||
| 精密工学科 | 8 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 機械工学科 | 10 | 7(0) | 6(0) | 6(0) | 6(0) | 6(0) | ||
| 動力機械工学科 | 8 | 42(1) | 34(1) | 34(1) | 34(1) | 34(1) | ||
| 航空宇宙学科 | 航空宇宙学専攻 | 8 | 20(1) | 12(1) | 11(1) | 11(1) | 8(1) | |
| 医用生体工学科 | 5 | 8(3) | 7(3) | 7(3) | 7(3) | 5(3) | ||
| 合計 | 109 | 163(9) | 144(9) | 140(9) | 139(9) | 123(9) | ||
| 体育学部 | 体育学科 | 10 | 72(25) | 23(10) | 21(10) | 21(10) | 12(6) | |
| 競技スポーツ学科 | 5 | 42(21) | 15(9) | 15(9) | 15(9) | 7(6) | ||
| 武道学科 | 7 | 13(3) | 10(2) | 10(2) | 10(2) | 10(2) | ||
| 生涯スポーツ学科 | 11 | 46(24) | 20(12) | 20(12) | 20(12) | 12(8) | ||
| 8 | 22(12) | 14(9) | 14(9) | 14(9) | 9(7) | |||
| 合計 | 41 | 195(85) | 82(42) | 80(42) | 80(42) | 50(29) | ||
| 健康科学部 | 社会福祉学科 | 5 | 13(10) | 8(8) | 8(8) | 8(8) | 8(8) | |
| 合計 | 5 | 13(10) | 8(8) | 8(8) | 8(8) | 8(8) | ||
| 海洋学部 | 海洋文明学科 | 15 | 21(2) | 21(2) | 20(2) | 20(2) | 20(2) | |
| 環境社会学科 | 15 | 8(2) | 8(2) | 8(2) | 8(2) | 8(2) | ||
| 海洋地球科学科 | 10 | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 6(1) | ||
| 水産学科 | 生物生産学専攻 | 13 | 48(4) | 34(4) | 34(4) | 34(4) | 22(2) | |
| 食品科学専攻 | 7(3) | 7(3) | 7(3) | 7(3) | 6(3) | |||
| 海洋生物学科 | 10 | 42(12) | 18(9) | 18(9) | 18(9) | 11(8) | ||
| 航海工学科 | 航海学専攻 | 2 | 10(1) | 6(0) | 6(0) | 6(0) | 6(0) | |
| 海洋機械工学専攻 | 8 | 5(0) | 5(0) | 5(0) | 5(0) | 5(0) | ||
| 合計 | 73 | 147(25) | 105(21) | 104(21) | 104(21) | 84(18) | ||
| 総合経営学部 | マネジメント学科 | 35 | 7(1) | 7(1) | 7(1) | 7(1) | 7(1) | |
| 合計 | 35 | 7(1) | 7(1) | 7(1) | 7(1) | 7(1) | ||
| 産業工学部 | 環境保全学科 | 5 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | |
| 電子知能システム工学科 | 10 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
| 機械システム工学科 | 10 | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | ||
| 建築学科 | 10 | 5(0) | 5(0) | 5(0) | 5(0) | 5(0) | ||
| 合計 | 35 | 14(1) | 14(1) | 14(1) | 14(1) | 14(1) | ||
| 農学部 | 応用植物科学科 | 5 | 15(0) | 15(0) | 15(0) | 15(0) | 11(0) | |
| 応用動物科学科 | 5 | 25(12) | 17(12) | 15(10) | 15(10) | 15(10) | ||
| バイオサイエンス学科 | 4 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | ||
| 合計 | 14 | 42(13) | 34(13) | 32(11) | 32(11) | 28(11) | ||
| 総合計 | 677 | 1,202(404) | 870(295) | 847(289) | 841(289) | 688(248) | ||
※( )内は女子数
| 学部 | 学科 | 専攻・課程 | 募集人員 | 第一次選考 | 第二次選考 | |||
| エントリー者数 | 通過者数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
| 国際文化学部 | 地域創造学科 | 25 | 44(9) | 42(8) | 39(8) | 38(7) | 36(7) | |
| 国際コミュニケーション学科 | 10 | 10(4) | 10(4) | 10(4) | 10(4) | 9(4) | ||
| 合計 | 35 | 54(13) | 52(12) | 49(12) | 48(11) | 45(11) | ||
| 生物理工学部 | 生物工学科 | 10 | 6(4) | 6(4) | 6(4) | 6(4) | 5(4) | |
| 海洋生物科学科 | 10 | 8(1) | 8(1) | 8(1) | 8(1) | 5(1) | ||
| 生体機能科学科 | 10 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 合計 | 30 | 15(5) | 15(5) | 15(5) | 15(5) | 11(5) | ||
| 芸術工学部 | くらしデザイン学科 | 20 | 10(6) | 10(6) | 10(6) | 10(6) | 10(6) | |
| 建築・環境デザイン学科 | 15 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | ||
| 合計 | 35 | 12(8) | 12(8) | 12(8) | 12(8) | 12(8) | ||
| 情報通信学部 | 情報メディア学科 | 5 | 19(2) | 7(2) | 7(2) | 7(2) | 7(2) | |
| 組込みソフトウェア工学科 | 5 | 11(0) | 9(0) | 9(0) | 9(0) | 8(0) | ||
| 経営システム工学科 | 5 | 9(1) | 9(1) | 9(1) | 9(1) | 8(1) | ||
| 通信ネットワーク工学科 | 5 | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 3(0) | ||
| 合計 | 20 | 43(3) | 29(3) | 29(3) | 29(3) | 26(3) | ||
| 文学部 | 文明学科 | 7 | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 6(1) | |
| アジア文明学科 | 7 | 16(10) | 16(10) | 16(10) | 16(10) | 16(10) | ||
| ヨーロッパ文明学科 | 7 | 13(5) | 12(5) | 12(5) | 12(5) | 12(5) | ||
| アメリカ文明学科 | 7 | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | ||
| 北欧学科 | 7 | 7(5) | 7(5) | 7(5) | 7(5) | 7(5) | ||
| 歴史学科 | 日本史専攻 | 7 | 20(11) | 14(8) | 14(8) | 14(8) | 7(6) | |
| 東洋史専攻 | 6 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 西洋史専攻 | 7 | 20(7) | 11(6) | 11(6) | 11(6) | 9(5) | ||
| 考古学専攻 | 3 | 12(6) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | ||
| 日本文学科 | 7 | 17(6) | 14(6) | 13(5) | 13(5) | 13(5) | ||
| 文芸創作学科 | 7 | 22(10) | 12(7) | 12(7) | 12(7) | 8(5) | ||
| 7 | 26(14) | 22(14) | 21(14) | 20(13) | 17(11) | |||
| 広報メディア学科 | 7 | 24(12) | 8(4) | 8(4) | 8(4) | 8(4) | ||
| 心理・社会学科 | 7 | 38(19) | 13(9) | 12(9) | 12(9) | 8(7) | ||
| 合計 | 93 | 225(108) | 143(78) | 140(77) | 139(76) | 119(67) | ||
| 観光学部 | 観光学科 | 20 | 107(69) | 42(37) | 41(36) | 40(35) | 30(29) | |
| 合計 | 20 | 107(69) | 42(37) | 41(36) | 40(35) | 30(29) | ||
| 政治経済学部 | 政治学科 | 10 | 18(0) | 17(0) | 17(0) | 17(0) | 15(0) | |
| 経済学科 | 10 | 22(3) | 16(3) | 13(2) | 13(2) | 13(2) | ||
| 経営学科 | 10 | 35(11) | 17(7) | 16(6) | 16(6) | 13(6) | ||
| 合計 | 30 | 75(14) | 50(10) | 46(8) | 46(8) | 41(8) | ||
| 法学部 | 法律学科 | 20 | 43(12) | 36(11) | 33(11) | 32(11) | 30(11) | |
| 合計 | 20 | 43(12) | 36(11) | 33(11) | 32(11) | 30(11) | ||
| 教養学部 | 人間環境学科 | 自然環境課程 | 12 | 21(5) | 18(4) | 17(3) | 17(3) | 17(3) |
| 社会環境課程 | 23(7) | 22(7) | 22(7) | 22(7) | 20(7) | |||
| 芸術学科 | 音楽学課程 | 14 | 12(9) | 12(9) | 12(9) | 12(9) | 11(9) | |
| 美術学課程 | 6(2) | 6(2) | 6(2) | 6(2) | 6(2) | |||
| デザイン学課程 | 13(7) | 13(7) | 12(6) | 12(6) | 10(6) | |||
| 国際学科 | 8 | 6(2) | 6(2) | 6(2) | 6(2) | 6(2) | ||
| 合計 | 34 | 81(32) | 77(31) | 75(29) | 75(29) | 70(29) | ||
| 理学部 | 数学科 | 7 | 13(6) | 11(6) | 10(6) | 10(6) | 10(6) | |
| 情報数理学科 | 7 | 8(1) | 7(1) | 7(1) | 7(1) | 7(1) | ||
| 物理学科 | 7 | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | ||
| 化学科 | 7 | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | ||
| 合計 | 28 | 29(8) | 26(8) | 25(8) | 25(8) | 25(8) | ||
| 情報理工学部 | 情報科学科 | 10 | 9(3) | 9(3) | 9(3) | 9(3) | 8(3) | |
| コンピュータ応用工学科 | 10 | 9(0) | 9(0) | 9(0) | 8(0) | 8(0) | ||
| 合計 | 20 | 18(3) | 18(3) | 18(3) | 17(3) | 16(3) | ||
| 工学部 | 生命化学科 | 10 | 8(1) | 6(0) | 6(0) | 6(0) | 6(0) | |
| 応用化学科 | 8 | 9(1) | 9(1) | 8(1) | 8(1) | 6(1) | ||
| 光・画像工学科 | 8 | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | ||
| 原子力工学科 | 3 | 5(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | ||
| 電気電子工学科 | 13 | 29(0) | 29(0) | 28(0) | 28(0) | 27(0) | ||
| 材料科学科 | 8 | 8(0) | 8(0) | 8(0) | 8(0) | 8(0) | ||
| 建築学科 | 10 | 29(4) | 21(4) | 20(4) | 20(4) | 19(4) | ||
| 土木工学科 | 10 | 12(0) | 12(0) | 11(0) | 11(0) | 11(0) | ||
| 精密工学科 | 8 | 8(0) | 8(0) | 7(0) | 7(0) | 7(0) | ||
| 機械工学科 | 10 | 11(1) | 10(1) | 10(1) | 10(1) | 10(1) | ||
| 動力機械工学科 | 8 | 46(1) | 25(1) | 25(1) | 25(1) | 22(1) | ||
| 航空宇宙学科 | 航空宇宙学専攻 | 8 | 5(2) | 5(2) | 5(2) | 5(2) | 5(2) | |
| 医用生体工学科 | 5 | 16(3) | 12(3) | 12(3) | 12(3) | 5(1) | ||
| 合計 | 109 | 190(14) | 153(13) | 148(13) | 148(13) | 134(11) | ||
| 体育学部 | 体育学科 | 10 | 86(33) | 25(18) | 25(18) | 24(18) | 10(7) | |
| 競技スポーツ学科 | 5 | 45(17) | 17(7) | 16(6) | 16(6) | 8(4) | ||
| 武道学科 | 7 | 12(2) | 12(2) | 12(2) | 12(2) | 10(1) | ||
| 生涯スポーツ学科 | 11 | 39(22) | 20(14) | 20(14) | 20(14) | 12(8) | ||
| 8 | 30(17) | 16(13) | 15(13) | 15(13) | 9(9) | |||
| 合計 | 41 | 212(91) | 90(54) | 88(53) | 87(53) | 49(29) | ||
| 健康科学部 | 社会福祉学科 | 5 | 9(5) | 7(5) | 7(5) | 7(5) | 5(4) | |
| 合計 | 5 | 9(5) | 7(5) | 7(5) | 7(5) | 5(4) | ||
| 海洋学部 | 海洋文明学科 | 15 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 16(1) | |
| 船舶海洋工学科 | 5 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 海洋資源学科 | 10 | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | ||
| 海洋科学科 | 10 | 8(2) | 8(2) | 7(1) | 7(1) | 6(1) | ||
| 水産学科 | 10 | 31(5) | 28(5) | 28(5) | 28(5) | 27(5) | ||
| 海洋生物学科 | 10 | 54(20) | 31(17) | 31(17) | 31(17) | 18(11) | ||
| 航海学科 | 航海専攻 | 2 | 15(0) | 9(0) | 8(0) | 8(0) | 3(0) | |
| 国際物流専攻 | 8 | 13(0) | 13(0) | 13(0) | 13(0) | 13(0) | ||
| 合計 | 70 | 143(28) | 111(25) | 109(24) | 109(24) | 88(18) | ||
| 総合経営学部 | マネジメント学科 | 35 | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 3(2) | 3(2) | |
| 合計 | 35 | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 3(2) | 3(2) | ||
| 産業工学部 | 環境保全学科 | 5 | 3(0) | 3(0) | 3(0) | 3(0) | 3(0) | |
| 電子知能システム工学科 | 10 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
| 機械システム工学科 | 10 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
| 建築学科 | 10 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 合計 | 35 | 8(0) | 8(0) | 8(0) | 8(0) | 8(0) | ||
| 農学部 | 応用植物科学科 | 5 | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 6(1) | |
| 応用動物科学科 | 5 | 14(7) | 14(7) | 14(7) | 14(7) | 13(7) | ||
| バイオサイエンス学科 | 4 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 合計 | 14 | 20(8) | 20(8) | 20(8) | 20(8) | 19(8) | ||
| 総合計 | 674 | 1,288(423) | 893(313) | 867(305) | 860(302) | 731(254) | ||
※( )内は女子数
学校法人東海大学 | 採用情報 | ご利用案内 | プライバシーポリシー | 免責事項
Copyright © Tokai University. All rights reserved.