HOME > 入試情報 > 前年度入試結果 > アドミッションズ・オフィス入試(適性面接型)

  • 前年度入試結果一覧に戻る

2011年度 アドミッションズ・オフィス入試(適性面接型)

学部 学科 専攻・課程 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数
国際文化学部 地域創造学科   若干名 9(1) 8(1) 8(1)
国際コミュニケーション学科   若干名 2(0) 1(0) 1(0)
 合計   11(1) 9(1) 9(1)
生物理工学部 生物工学科   若干名 1(1) 1(1) 1(1)
海洋生物科学科   若干名 0(0) 0(0) 0(0)
生体機能科学科   若干名 1(1) 1(1) 1(1)
 合計   2(2) 2(2) 2(2)
芸術工学部 くらしデザイン学科   若干名 0(0) 0(0) 0(0)
建築・環境デザイン学科   若干名 0(0) 0(0) 0(0)
 合計   0(0) 0(0) 0(0)
総合経営学部 マネジメント学科   若干名 4(0) 4(0) 4(0)
 合計   4(0) 4(0) 4(0)
産業工学部 環境保全学科   若干名 1(0) 1(0) 1(0)
電子知能システム工学科   若干名 3(0) 3(0) 3(0)
機械システム工学科   若干名 0(0) 0(0) 0(0)
建築学科   若干名 0(0) 0(0) 0(0)
 合計   4(0) 4(0) 4(0)
 総合計   21(3) 19(3) 19(3)

※( )内は女子数

2010年度 アドミッションズ・オフィス入試(適性面接型)

学部 学科 専攻・課程 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数
国際文化学部 地域創造学科   若干名 12(3) 10(2) 8(2)
国際コミュニケーション学科   若干名 2(0) 1(0) 1(0)
 合計   14(3) 11(2) 9(2)
生物理工学部 生物工学科   若干名 1(0) 0(0) 0(0)
海洋生物科学科   若干名 1(0) 1(0) 1(0)
生体機能科学科   若干名 1(0) 1(0) 1(0)
 合計   3(0) 2(0) 2(0)
芸術工学部 くらしデザイン学科   若干名 2(0) 2(0) 2(0)
建築・環境デザイン学科   若干名 0(0) 0(0) 0(0)
 合計   2(0) 2(0) 2(0)
総合経営学部 マネジメント学科   若干名 7(1) 6(1) 6(1)
 合計   7(1) 6(1) 6(1)
産業工学部 環境保全学科   若干名 1(1) 0(0) 0(0)
電子知能システム工学科   若干名 1(0) 1(0) 1(0)
機械システム工学科   若干名 1(0) 1(0) 1(0)
建築学科   若干名 0(0) 0(0) 0(0)
 合計   3(1) 2(0) 2(0)
 総合計   29(5) 23(3) 21(3)

※( )内は女子数

  • 前年度入試結果一覧に戻る