HOME > 入試情報 > 前年度入試結果 > スポーツ・音楽優秀者アドミッションズ・オフィス入試
| 学部 | 学科 | 専攻・課程 | 募集人員 | 第一次選考 | 第二次選考 | |||
| エントリー者数 | 通過者数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
| 国際文化学部 | 地域創造学科 | 若干名 | 4(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | |
| 国際コミュニケーション学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 合計 | 4(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | |||
| 生物理工学部 | 生物工学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 海洋生物科学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 生体機能科学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |||
| 芸術工学部 | くらしデザイン学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 建築・環境デザイン学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |||
| 文学部 | 文明学科 | 若干名 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | |
| アジア文明学科 | 若干名 | 4(0) | 3(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
| ヨーロッパ文明学科 | 若干名 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | ||
| アメリカ文明学科 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
| 北欧学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 歴史学科 | 日本史専攻 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 東洋史専攻 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 西洋史専攻 | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
| 考古学専攻 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 日本文学科 | 若干名 | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | ||
| 文芸創作学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 若干名 | 2(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||
| 広報メディア学科 | 若干名 | 5(2) | 5(2) | 5(2) | 5(2) | 5(2) | ||
| 心理・社会学科 | 若干名 | 4(3) | 4(3) | 4(3) | 4(3) | 4(3) | ||
| 合計 | 29(10) | 27(10) | 26(10) | 26(10) | 26(10) | |||
| 観光学部 | 観光学科 | 若干名 | 5(3) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | |
| 合計 | 5(3) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | |||
| 政治経済学部 | 政治学科 | 若干名 | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | |
| 経済学科 | 若干名 | 9(1) | 8(1) | 7(1) | 7(1) | 6(1) | ||
| 経営学科 | 若干名 | 7(1) | 7(1) | 7(1) | 7(1) | 7(1) | ||
| 合計 | 20(2) | 19(2) | 18(2) | 18(2) | 17(2) | |||
| 法学部 | 法律学科 | 若干名 | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 5(1) | |
| 合計 | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 5(1) | |||
| 教養学部 | 人間環境学科 | 自然環境課程 | 若干名 | 3(1) | 3(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) |
| 社会環境課程 | 5(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | |||
| 芸術学科 | 音楽学課程 | 若干名 | 5(3) | 5(3) | 4(3) | 4(3) | 3(2) | |
| 国際学科 | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
| 合計 | 14(5) | 13(5) | 11(5) | 11(5) | 10(4) | |||
| 理学部 | 数学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 情報数理学科 | 若干名 | 2(1) | 2(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
| 物理学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 化学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 合計 | 3(1) | 3(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||
| 情報理工学部 | 情報科学科 | 若干名 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | |
| コンピュータ応用工学科 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
| 合計 | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | |||
| 工学部 | 生命化学科 | 若干名 | 3(0) | 3(0) | 3(0) | 3(0) | 3(0) | |
| 応用化学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 光・画像工学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 原子力工学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 電気電子工学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 材料科学科 | 若干名 | 3(0) | 3(0) | 3(0) | 3(0) | 3(0) | ||
| 建築学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 土木工学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 精密工学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 機械工学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 動力機械工学科 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 1(0) | ||
| 航空宇宙学科 | 航空宇宙学専攻 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |
| 医用生体工学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 合計 | 15(0) | 15(0) | 15(0) | 15(0) | 14(0) | |||
| 体育学部 | 体育学科 | 16 | 19(6) | 18(5) | 18(5) | 18(5) | 18(5) | |
| 競技スポーツ学科 | 30 | 47(9) | 40(7) | 39(7) | 38(7) | 37(6) | ||
| 武道学科 | 8 | 13(6) | 12(6) | 12(6) | 12(6) | 12(6) | ||
| 生涯スポーツ学科 | 17 | 17(4) | 17(4) | 17(4) | 17(4) | 17(4) | ||
| スポーツ・レジャーマネジメント学科 | 5 | 7(2) | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 5(0) | ||
| 合計 | 76 | 103(27) | 93(23) | 92(23) | 91(23) | 89(21) | ||
| 総合経営学部 | マネジメント学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |||
| 産業工学部 | 環境保全学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 電子知能システム工学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 機械システム工学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 建築学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |||
| 農学部 | 応用植物科学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 応用動物科学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| バイオサイエンス学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 合計 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |||
| 総合計 | 203(52) | 186(46) | 179(46) | 178(46) | 173(43) | |||
※( )内は女子数
スポーツ・音楽優秀者アドミッションズ・オフィス入試は2010年度までは
「スポーツ・アート優秀者アドミッションズ・オフィス入試」として実施していたため、同入試の結果を掲載しています。
| 学部 | 学科 | 専攻・課程 | 募集人員 | 第一次選考 | 第二次選考 | |||
| エントリー者数 | 通過者数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
| 文学部 | 文明学科 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |
| アジア文明学科 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| ヨーロッパ文明学科 | 若干名 | 7(3) | 7(3) | 7(3) | 7(3) | 6(3) | ||
| アメリカ文明学科 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
| 北欧学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 歴史学科 | 日本史専攻 | 若干名 | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 2(1) | |
| 東洋史専攻 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 西洋史専攻 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 考古学専攻 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 日本文学科 | 若干名 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | ||
| 文芸創作学科 | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
| 若干名 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | |||
| 広報メディア学科 | 若干名 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | ||
| 心理・社会学科 | 若干名 | 5(4) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | ||
| 観光学部 | 観光学科 | 若干名 | 10(10) | 5(5) | 4(4) | 4(4) | 3(3) | |
| 政治経済学部 | 政治学科 | 若干名 | 3(0) | 3(0) | 3(0) | 3(0) | 3(0) | |
| 経済学科 | 若干名 | 3(0) | 3(0) | 3(0) | 3(0) | 3(0) | ||
| 経営学科 | 若干名 | 9(1) | 8(1) | 6(1) | 6(1) | 5(1) | ||
| 法学部 | 法律学科 | 若干名 | 6(0) | 6(0) | 6(0) | 6(0) | 6(0) | |
| 教養学部 | 人間環境学科 | 自然環境課程 | 若干名 | 6(3) | 5(2) | 5(2) | 5(2) | 5(2) |
| 社会環境課程 | 5(1) | 4(1) | 3(0) | 3(0) | 2(0) | |||
| 芸術学科 | 音楽学課程 | 若干名 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | |
| 国際学科 | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 理学部 | 数学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 情報数理学科 | 若干名 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | ||
| 物理学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 化学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 情報理工学部 | 情報科学科 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |
| コンピュータ応用工学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 工学部 | 生命化学科 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |
| 応用化学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 光・画像工学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 原子力工学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 電気電子工学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 材料科学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 建築学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 土木工学科 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
| 精密工学科 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 機械工学科 | 若干名 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 動力機械工学科 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
| 航空宇宙学科 | 航空宇宙学専攻 | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 医用生体工学科 | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
| 体育学部 | 体育学科 | 16 | 21(5) | 20(5) | 18(4) | 17(4) | 17(4) | |
| 競技スポーツ学科 | 30 | 41(5) | 38(5) | 38(5) | 38(5) | 36(4) | ||
| 武道学科 | 8 | 12(1) | 12(1) | 12(1) | 12(1) | 12(1) | ||
| 生涯スポーツ学科 | 17 | 23(8) | 23(8) | 23(8) | 23(8) | 18(5) | ||
| 5 | 10(4) | 7(1) | 7(1) | 6(1) | 6(1) | |||
| 総合計 | 199(56) | 181(45) | 173(41) | 171(41) | 158(35) | |||
※( )内は女子数
学校法人東海大学 | 採用情報 | ご利用案内 | プライバシーポリシー | 免責事項
Copyright © Tokai University. All rights reserved.