HOME > 入試情報 > 前年度入試結果 > 大学入試センター試験利用入試(前期)
| 学部 | 学科 | 専攻・課程 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
| 国際文化学部 | 地域創造学科 | 5 | 17(1) | 17(1) | 9(0) | 1.9 | |
| 国際コミュニケーション学科 | 5 | 52(24) | 52(24) | 44(23) | 1.2 | ||
| 合計 | 10 | 69(25) | 69(25) | 53(23) | 1.3 | ||
| 生物理工学部 | 生物工学科 | 5 | 68(24) | 68(24) | 52(20) | 1.3 | |
| 海洋生物科学科 | 3 | 75(19) | 73(19) | 44(13) | 1.7 | ||
| 生体機能科学科 | 5 | 20(7) | 20(7) | 14(6) | 1.4 | ||
| 合計 | 13 | 163(50) | 161(50) | 110(39) | 1.5 | ||
| 芸術工学部 | くらしデザイン学科 | 8 | 11(5) | 11(5) | 10(5) | 1.1 | |
| 建築・環境デザイン学科 | 3 | 15(9) | 14(8) | 14(8) | 1.0 | ||
| 合計 | 11 | 26(14) | 25(13) | 24(13) | 1.0 | ||
| 情報通信学部 | 情報メディア学科 | 5 | 195(24) | 193(24) | 26(5) | 7.4 | |
| 組込みソフトウェア工学科 | 5 | 56(6) | 56(6) | 27(5) | 2.1 | ||
| 経営システム工学科 | 5 | 119(17) | 117(17) | 73(10) | 1.6 | ||
| 通信ネットワーク工学科 | 5 | 105(11) | 103(11) | 42(6) | 2.5 | ||
| 合計 | 20 | 475(58) | 469(58) | 168(26) | 2.8 | ||
| 文学部 | 文明学科 | 5 | 78(25) | 78(25) | 44(18) | 1.8 | |
| アジア文明学科 | 5 | 42(20) | 42(20) | 29(15) | 1.4 | ||
| ヨーロッパ文明学科 | 5 | 83(47) | 82(47) | 50(32) | 1.6 | ||
| アメリカ文明学科 | 5 | 78(34) | 78(34) | 49(28) | 1.6 | ||
| 北欧学科 | 5 | 82(52) | 82(52) | 63(42) | 1.3 | ||
| 歴史学科 | 日本史専攻 | 5 | 200(74) | 200(74) | 22(12) | 9.1 | |
| 東洋史専攻 | 5 | 94(24) | 93(24) | 46(14) | 2.0 | ||
| 西洋史専攻 | 5 | 160(69) | 160(69) | 71(35) | 2.3 | ||
| 考古学専攻 | 3 | 100(41) | 100(41) | 28(12) | 3.6 | ||
| 日本文学科 | 5 | 247(124) | 246(124) | 88(47) | 2.8 | ||
| 文芸創作学科 | 5 | 130(69) | 128(69) | 41(26) | 3.1 | ||
| 5 | 79(45) | 79(45) | 27(22) | 2.9 | |||
| 広報メディア学科 | 8 | 191(106) | 191(106) | 27(12) | 7.1 | ||
| 心理・社会学科 | 7 | 210(93) | 208(93) | 49(29) | 4.2 | ||
| 合計 | 73 | 1,774(823) | 1,767(823) | 634(344) | 2.8 | ||
| 観光学部 | 観光学科 | 15 | 418(218) | 418(218) | 76(47) | 5.5 | |
| 合計 | 15 | 418(218) | 418(218) | 76(47) | 5.5 | ||
| 政治経済学部 | 政治学科 | 15 | 407(72) | 405(72) | 146(35) | 2.8 | |
| 経済学科 | 15 | 533(48) | 531(48) | 86(7) | 6.2 | ||
| 経営学科 | 15 | 372(62) | 371(62) | 33(9) | 11.2 | ||
| 合計 | 45 | 1,312(182) | 1,307(182) | 265(51) | 4.9 | ||
| 法学部 | 法律学科 | 20 | 442(94) | 440(93) | 143(37) | 3.1 | |
| 合計 | 20 | 442(94) | 440(93) | 143(37) | 3.1 | ||
| 教養学部 | 人間環境学科 | 自然環境課程 | 15 | 75(27) | 75(27) | 23(11) | 3.3 |
| 社会環境課程 | 90(31) | 88(30) | 35(15) | 2.5 | |||
| 芸術学科 | 音楽学課程 | 6 | 23(21) | 23(21) | 5(4) | 4.6 | |
| 美術学課程 | 18(12) | 17(11) | 6(5) | 2.8 | |||
| デザイン学課程 | 32(16) | 31(15) | 7(3) | 4.4 | |||
| 国際学科 | 5 | 112(53) | 112(53) | 38(24) | 2.9 | ||
| 合計 | 26 | 350(160) | 346(157) | 114(62) | 3.0 | ||
| 理学部 | 数学科 | 8 | 348(81) | 347(81) | 96(25) | 3.6 | |
| 情報数理学科 | 8 | 89(14) | 87(14) | 37(4) | 2.4 | ||
| 物理学科 | 8 | 278(43) | 276(43) | 93(16) | 3.0 | ||
| 化学科 | 8 | 312(82) | 308(82) | 108(35) | 2.9 | ||
| 合計 | 32 | 1,027(220) | 1,018(220) | 334(80) | 3.0 | ||
| 情報理工学部 | 情報科学科 | 8 | 168(15) | 164(14) | 74(10) | 2.2 | |
| コンピュータ応用工学科 | 10 | 97(4) | 96(4) | 49(3) | 2.0 | ||
| 合計 | 18 | 265(19) | 260(18) | 123(13) | 2.1 | ||
| 工学部 | 生命化学科 | 6 | 204(67) | 201(67) | 92(36) | 2.2 | |
| 応用化学科 | 6 | 208(48) | 208(48) | 90(24) | 2.3 | ||
| 光・画像工学科 | 4 | 41(6) | 41(6) | 22(4) | 1.9 | ||
| 原子力工学科 | 2 | 41(2) | 41(2) | 17(0) | 2.4 | ||
| 電気電子工学科 | 8 | 224(13) | 222(13) | 76(5) | 2.9 | ||
| 材料科学科 | 6 | 84(6) | 83(6) | 52(4) | 1.6 | ||
| 建築学科 | 13 | 229(37) | 228(37) | 121(27) | 1.9 | ||
| 土木工学科 | 10 | 61(4) | 60(4) | 25(1) | 2.4 | ||
| 精密工学科 | 6 | 71(4) | 71(4) | 37(2) | 1.9 | ||
| 機械工学科 | 10 | 330(14) | 329(14) | 162(8) | 2.0 | ||
| 動力機械工学科 | 15 | 162(0) | 162(0) | 92(0) | 1.8 | ||
| 航空宇宙学科 | 航空宇宙学専攻 | 6 | 281(31) | 278(31) | 61(9) | 4.6 | |
| 医用生体工学科 | 3 | 64(23) | 63(23) | 14(7) | 4.5 | ||
| 合計 | 95 | 2,000(255) | 1,987(255) | 861(127) | 2.3 | ||
| 健康科学部 | 看護学科 | 5 | 233(206) | 228(201) | 31(25) | 7.4 | |
| 社会福祉学科 | 5 | 117(65) | 117(65) | 73(45) | 1.6 | ||
| 合計 | 10 | 350(271) | 345(266) | 104(70) | 3.3 | ||
| 海洋学部 | 海洋文明学科 | 5 | 72(19) | 72(19) | 55(18) | 1.3 | |
| 環境社会学科 | 5 | 75(10) | 75(10) | 51(9) | 1.5 | ||
| 海洋地球科学科 | 5 | 121(21) | 121(21) | 85(19) | 1.4 | ||
| 水産学科 | 生物生産学専攻 | 12 | 164(31) | 163(31) | 38(11) | 4.3 | |
| 食品科学専攻 | 39(11) | 39(11) | 15(8) | 2.6 | |||
| 海洋生物学科 | 5 | 445(114) | 444(114) | 67(25) | 6.6 | ||
| 航海工学科 | 航海学専攻 | 3 | 45(4) | 45(4) | 3(1) | 15 | |
| 海洋機械工学専攻 | 4 | 29(2) | 29(2) | 20(2) | 1.5 | ||
| 合計 | 39 | 990(212) | 988(212) | 334(93) | 3.0 | ||
| 総合経営学部 | マネジメント学科 | 10 | 76(13) | 75(13) | 55(11) | 1.4 | |
| 合計 | 10 | 76(13) | 75(13) | 55(11) | 1.4 | ||
| 産業工学部 | 環境保全学科 | 5 | 23(2) | 23(2) | 18(1) | 1.3 | |
| 電子知能システム工学科 | 5 | 10(1) | 10(1) | 5(0) | 2.0 | ||
| 機械システム工学科 | 5 | 8(1) | 8(1) | 6(1) | 1.3 | ||
| 建築学科 | 5 | 12(3) | 12(3) | 10(3) | 1.2 | ||
| 合計 | 20 | 53(7) | 53(7) | 39(5) | 1.4 | ||
| 農学部 | 応用植物科学科 | 5 | 178(51) | 177(51) | 66(19) | 2.7 | |
| 応用動物科学科 | 5 | 167(77) | 166(77) | 48(22) | 3.5 | ||
| バイオサイエンス学科 | 7 | 174(48) | 174(48) | 117(39) | 1.5 | ||
| 合計 | 17 | 519(176) | 517(176) | 231(80) | 2.2 | ||
| 総合計 | 474 | 10,309(2797) | 10,245(2786) | 3,668(1121) | 2.8 | ||
※競争率は受験者数に対する合格者数で算出しています。
※( )内は女子数
| 学部 | 学科 | 専攻・課程 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
| 国際文化学部 | 地域創造学科 | 5 | 22(9) | 22(9) | 15(7) | 1.5 | |
| 国際コミュニケーション学科 | 5 | 70(30) | 70(30) | 60(27) | 1.2 | ||
| 合計 | 10 | 92(39) | 92(39) | 75(34) | 1.2 | ||
| 生物理工学部 | 生物工学科 | 5 | 50(15) | 50(15) | 35(12) | 1.4 | |
| 海洋生物科学科 | 3 | 63(10) | 58(9) | 32(6) | 1.8 | ||
| 生体機能科学科 | 5 | 21(6) | 20(6) | 14(5) | 1.4 | ||
| 合計 | 13 | 134(31) | 128(30) | 81(23) | 1.6 | ||
| 芸術工学部 | くらしデザイン学科 | 8 | 16(5) | 15(5) | 13(5) | 1.2 | |
| 建築・環境デザイン学科 | 3 | 9(1) | 9(1) | 9(1) | 1.0 | ||
| 合計 | 11 | 25(6) | 24(6) | 22(6) | 1.1 | ||
| 情報通信学部 | 情報メディア学科 | 5 | 147(22) | 146(22) | 30(7) | 4.9 | |
| 組込みソフトウェア工学科 | 5 | 35(3) | 34(3) | 9(0) | 3.8 | ||
| 経営システム工学科 | 5 | 109(9) | 109(9) | 47(3) | 2.3 | ||
| 通信ネットワーク工学科 | 5 | 80(7) | 79(7) | 23(1) | 3.4 | ||
| 合計 | 20 | 371(41) | 368(41) | 109(11) | 3.4 | ||
| 文学部 | 文明学科 | 5 | 58(17) | 58(17) | 35(12) | 1.7 | |
| アジア文明学科 | 5 | 30(11) | 29(11) | 17(8) | 1.7 | ||
| ヨーロッパ文明学科 | 5 | 131(70) | 130(70) | 47(30) | 2.8 | ||
| アメリカ文明学科 | 5 | 50(18) | 48(18) | 22(12) | 2.2 | ||
| 北欧学科 | 5 | 95(54) | 94(54) | 61(40) | 1.5 | ||
| 歴史学科 | 日本史専攻 | 5 | 175(66) | 175(66) | 42(20) | 4.2 | |
| 東洋史専攻 | 5 | 92(31) | 92(31) | 53(21) | 1.7 | ||
| 西洋史専攻 | 5 | 156(75) | 154(74) | 69(41) | 2.2 | ||
| 考古学専攻 | 3 | 63(27) | 63(27) | 23(13) | 2.7 | ||
| 日本文学科 | 5 | 160(82) | 159(82) | 53(30) | 3.0 | ||
| 文芸創作学科 | 5 | 100(57) | 100(57) | 22(13) | 4.5 | ||
| 5 | 101(56) | 100(56) | 12(7) | 8.3 | |||
| 広報メディア学科 | 8 | 141(86) | 141(86) | 22(17) | 6.4 | ||
| 心理・社会学科 | 7 | 145(64) | 144(64) | 36(17) | 4.0 | ||
| 合計 | 73 | 1,497(714) | 1,487(713) | 514(281) | 2.9 | ||
| 政治経済学部 | 政治学科 | 15 | 270(42) | 270(42) | 140(27) | 1.9 | |
| 経済学科 | 15 | 502(62) | 500(61) | 112(16) | 4.5 | ||
| 経営学科 | 15 | 339(57) | 337(57) | 58(11) | 5.8 | ||
| 合計 | 45 | 1,111(161) | 1,107(160) | 310(54) | 3.6 | ||
| 法学部 | 法律学科 | 20 | 528(120) | 527(120) | 157(38) | 3.4 | |
| 合計 | 20 | 528(120) | 527(120) | 157(38) | 3.4 | ||
| 教養学部 | 人間環境学科 | 自然環境課程 | 15 | 84(29) | 82(29) | 27(12) | 3.0 |
| 社会環境課程 | 144(43) | 142(43) | 40(10) | 3.6 | |||
| 芸術学科 | 音楽学課程 | 6 | 24(17) | 24(17) | 10(6) | 2.4 | |
| 美術学課程 | 16(10) | 16(10) | 8(7) | 2.0 | |||
| デザイン学課程 | 36(19) | 35(19) | 15(11) | 2.3 | |||
| 国際学科 | 5 | 84(54) | 84(54) | 36(26) | 2.3 | ||
| 合計 | 26 | 388(172) | 383(172) | 136(72) | 2.8 | ||
| 理学部 | 数学科 | 8 | 244(56) | 240(56) | 92(14) | 2.6 | |
| 情報数理学科 | 8 | 78(10) | 77(10) | 28(5) | 2.8 | ||
| 物理学科 | 8 | 226(30) | 226(30) | 101(16) | 2.2 | ||
| 化学科 | 8 | 226(72) | 226(72) | 113(39) | 2.0 | ||
| 合計 | 32 | 774(168) | 769(168) | 334(74) | 2.3 | ||
| 情報理工学部 | 情報科学科 | 8 | 152(15) | 150(15) | 58(10) | 2.6 | |
| コンピュータ応用工学科 | 10 | 68(3) | 65(3) | 27(2) | 2.4 | ||
| 合計 | 18 | 220(18) | 215(18) | 85(12) | 2.5 | ||
| 工学部 | 生命化学科 | 6 | 132(45) | 129(45) | 59(25) | 2.2 | |
| 応用化学科 | 6 | 174(36) | 173(36) | 81(22) | 2.1 | ||
| 光・画像工学科 | 4 | 40(2) | 39(2) | 14(0) | 2.8 | ||
| 原子力工学科 | 2 | 48(2) | 48(2) | 13(1) | 3.7 | ||
| 電気電子工学科 | 8 | 199(7) | 194(7) | 63(3) | 3.1 | ||
| 材料科学科 | 6 | 82(5) | 82(5) | 39(4) | 2.1 | ||
| 建築学科 | 13 | 209(38) | 206(37) | 80(23) | 2.6 | ||
| 土木工学科 | 10 | 56(6) | 56(6) | 17(2) | 3.3 | ||
| 精密工学科 | 6 | 64(2) | 63(2) | 19(1) | 3.3 | ||
| 機械工学科 | 10 | 379(4) | 375(4) | 145(4) | 2.6 | ||
| 動力機械工学科 | 15 | 200(4) | 199(4) | 85(3) | 2.3 | ||
| 航空宇宙学科 | 航空宇宙学専攻 | 6 | 251(38) | 250(38) | 75(14) | 3.3 | |
| 医用生体工学科 | 3 | 83(26) | 83(26) | 9(5) | 9.2 | ||
| 合計 | 95 | 1,917(215) | 1,897(214) | 699(107) | 2.7 | ||
| 健康科学部 | 看護学科 | 5 | 259(228) | 258(227) | 25(24) | 10.3 | |
| 社会福祉学科 | 5 | 83(40) | 83(40) | 51(26) | 1.6 | ||
| 合計 | 10 | 342(268) | 341(267) | 76(50) | 4.5 | ||
| 海洋学部 | 海洋文明学科 | 5 | 39(10) | 38(10) | 32(10) | 1.2 | |
| 船舶海洋工学科 | 3 | 15(0) | 15(0) | 5(0) | 3.0 | ||
| 海洋資源学科 | 5 | 68(14) | 67(14) | 36(8) | 1.9 | ||
| 海洋科学科 | 5 | 96(21) | 96(21) | 62(18) | 1.5 | ||
| 水産学科 | 5 | 138(16) | 137(16) | 33(6) | 4.2 | ||
| 海洋生物学科 | 5 | 370(89) | 368(89) | 58(22) | 6.3 | ||
| 航海学科 | 航海専攻 | 3 | 37(4) | 37(4) | 4(1) | 9.3 | |
| 国際物流専攻 | 4 | 16(2) | 16(2) | 11(1) | 1.5 | ||
| 合計 | 35 | 779(156) | 774(156) | 241(66) | 3.2 | ||
| 総合経営学部 | マネジメント学科 | 10 | 52(12) | 52(12) | 40(9) | 1.3 | |
| 合計 | 10 | 52(12) | 52(12) | 40(9) | 1.3 | ||
| 産業工学部 | 環境保全学科 | 5 | 17(5) | 17(5) | 15(5) | 1.1 | |
| 電子知能システム工学科 | 5 | 12(0) | 12(0) | 8(0) | 1.5 | ||
| 機械システム工学科 | 5 | 14(2) | 14(2) | 6(2) | 2.3 | ||
| 建築学科 | 5 | 12(1) | 12(1) | 9(1) | 1.3 | ||
| 合計 | 20 | 55(8) | 55(8) | 38(8) | 1.4 | ||
| 農学部 | 応用植物科学科 | 5 | 124(39) | 124(39) | 82(29) | 1.5 | |
| 応用動物科学科 | 5 | 159(60) | 159(60) | 89(38) | 1.8 | ||
| バイオサイエンス学科 | 7 | 118(29) | 118(29) | 94(27) | 1.3 | ||
| 合計 | 17 | 401(128) | 401(128) | 265(94) | 1.5 | ||
| 総合計 | 455 | 8,686(2,257) | 8,620(2,252) | 3,182(939) | 2.7 | ||
※競争率は受験者数に対する合格者数で算出しています。
※( )内は女子数
学校法人東海大学 | 採用情報 | ご利用案内 | プライバシーポリシー | 免責事項
Copyright © Tokai University. All rights reserved.