HOME > 入試情報 > 前年度入試結果 > 大学入試センター試験利用入試(後期)
| 学部 | 学科 | 専攻・課程 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
| 国際文化学部 | 地域創造学科 | 若干名 | 18(8) | 18(8) | 15(7) | 1.2 | |
| 国際コミュニケーション学科 | 若干名 | 22(10) | 22(10) | 22(10) | 1.0 | ||
| 合計 | 40(18) | 40(18) | 37(17) | 1.1 | |||
| 生物理工学部 | 生物工学科 | 若干名 | 12(5) | 12(5) | 12(5) | 1.0 | |
| 海洋生物科学科 | 若干名 | 14(2) | 14(2) | 11(2) | 1.3 | ||
| 生体機能科学科 | 若干名 | 10(3) | 10(3) | 10(3) | 1.0 | ||
| 合計 | 36(10) | 36(10) | 33(10) | 1.1 | |||
| 芸術工学部 | くらしデザイン学科 | 若干名 | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 1.0 | |
| 建築・環境デザイン学科 | 若干名 | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 1.0 | ||
| 合計 | 7(3) | 7(3) | 7(3) | 1.0 | |||
| 情報通信学部 | 情報メディア学科 | 若干名 | 14(0) | 13(0) | 2(0) | 6.5 | |
| 組込みソフトウェア工学科 | 若干名 | 17(1) | 17(1) | 13(1) | 1.3 | ||
| 経営システム工学科 | 若干名 | 11(2) | 11(2) | 5(2) | 2.2 | ||
| 通信ネットワーク工学科 | 若干名 | 11(0) | 11(0) | 2(0) | 5.5 | ||
| 合計 | 53(3) | 52(3) | 22(3) | 2.4 | |||
| 文学部 | 文明学科 | 若干名 | 15(4) | 15(4) | 5(0) | 3.0 | |
| アジア文明学科 | 若干名 | 10(1) | 10(1) | 8(0) | 1.3 | ||
| ヨーロッパ文明学科 | 若干名 | 12(2) | 12(2) | 5(0) | 2.4 | ||
| アメリカ文明学科 | 若干名 | 13(2) | 13(2) | 10(2) | 1.3 | ||
| 北欧学科 | 若干名 | 15(9) | 14(9) | 12(8) | 1.2 | ||
| 歴史学科 | 日本史専攻 | 若干名 | 13(4) | 13(4) | 5(1) | 2.6 | |
| 東洋史専攻 | 若干名 | 12(3) | 12(3) | 4(1) | 3.0 | ||
| 西洋史専攻 | 若干名 | 11(2) | 11(2) | 3(1) | 3.7 | ||
| 考古学専攻 | 若干名 | 14(4) | 14(4) | 2(1) | 7.0 | ||
| 日本文学科 | 若干名 | 29(13) | 29(13) | 10(6) | 2.9 | ||
| 文芸創作学科 | 若干名 | 11(3) | 11(3) | 3(1) | 3.7 | ||
| 若干名 | 13(5) | 13(5) | 6(2) | 2.2 | |||
| 広報メディア学科 | 若干名 | 13(6) | 13(6) | 5(2) | 2.6 | ||
| 心理・社会学科 | 若干名 | 27(7) | 26(7) | 8(3) | 3.3 | ||
| 合計 | 208(65) | 206(65) | 86(28) | 2.4 | |||
| 観光学部 | 観光学科 | 5 | 49(17) | 49(17) | 8(2) | 6.1 | |
| 合計 | 5 | 49(17) | 49(17) | 8(2) | 6.1 | ||
| 政治経済学部 | 政治学科 | 若干名 | 39(5) | 39(5) | 15(2) | 2.6 | |
| 経済学科 | 若干名 | 42(6) | 42(6) | 6(1) | 7.0 | ||
| 経営学科 | 若干名 | 45(7) | 45(7) | 7(2) | 6.4 | ||
| 合計 | 126(18) | 126(18) | 28(5) | 4.5 | |||
| 法学部 | 法律学科 | 若干名 | 43(10) | 43(10) | 13(5) | 3.3 | |
| 合計 | 43(10) | 43(10) | 13(5) | 3.3 | |||
| 教養学部 | 人間環境学科 | 自然環境課程 | 若干名 | 11(1) | 11(1) | 3(1) | 3.7 |
| 社会環境課程 | 20(3) | 19(3) | 3(0) | 6.3 | |||
| 芸術学科 | 音楽学課程 | 若干名 | 7(4) | 7(4) | 2(2) | 3.5 | |
| 美術学課程 | 5(3) | 5(3) | 3(3) | 1.7 | |||
| デザイン学課程 | 12(4) | 12(4) | 4(1) | 3.0 | |||
| 国際学科 | 若干名 | 31(5) | 31(5) | 5(1) | 6.2 | ||
| 合計 | 86(20) | 85(20) | 20(8) | 4.3 | |||
| 理学部 | 数学科 | 若干名 | 19(4) | 19(4) | 6(2) | 3.2 | |
| 情報数理学科 | 若干名 | 18(2) | 18(2) | 3(1) | 6.0 | ||
| 物理学科 | 若干名 | 15(2) | 15(2) | 6(0) | 2.5 | ||
| 化学科 | 若干名 | 28(8) | 28(8) | 3(1) | 9.3 | ||
| 合計 | 80(16) | 80(16) | 18(4) | 4.4 | |||
| 情報理工学部 | 情報科学科 | 若干名 | 25(2) | 25(2) | 5(1) | 5.0 | |
| コンピュータ応用工学科 | 若干名 | 17(0) | 17(0) | 10(0) | 1.7 | ||
| 合計 | 42(2) | 42(2) | 15(1) | 2.8 | |||
| 工学部 | 生命化学科 | 若干名 | 26(9) | 26(9) | 5(0) | 5.2 | |
| 応用化学科 | 若干名 | 13(4) | 13(4) | 1(1) | 13 | ||
| 光・画像工学科 | 若干名 | 6(1) | 6(1) | 5(1) | 1.2 | ||
| 原子力工学科 | 若干名 | 8(1) | 8(1) | 2(0) | 4.0 | ||
| 電気電子工学科 | 若干名 | 18(0) | 18(0) | 3(0) | 6.0 | ||
| 材料科学科 | 若干名 | 14(2) | 14(2) | 12(2) | 1.2 | ||
| 建築学科 | 若干名 | 22(3) | 22(3) | 14(2) | 1.6 | ||
| 土木工学科 | 若干名 | 9(1) | 9(1) | 7(1) | 1.3 | ||
| 精密工学科 | 若干名 | 11(0) | 11(0) | 8(0) | 1.4 | ||
| 機械工学科 | 若干名 | 27(2) | 27(2) | 16(1) | 1.7 | ||
| 動力機械工学科 | 若干名 | 14(1) | 14(1) | 8(0) | 1.8 | ||
| 航空宇宙学科 | 航空宇宙学専攻 | 若干名 | 13(1) | 13(1) | 6(0) | 2.2 | |
| 医用生体工学科 | 若干名 | 7(1) | 6(1) | 4(1) | 1.5 | ||
| 合計 | 188(26) | 187(26) | 91(9) | 2.1 | |||
| 海洋学部 | 海洋文明学科 | 若干名 | 14(2) | 14(2) | 12(2) | 1.2 | |
| 環境社会学科 | 若干名 | 14(0) | 14(0) | 13(0) | 1.1 | ||
| 海洋地球科学科 | 若干名 | 23(4) | 23(4) | 19(4) | 1.2 | ||
| 水産学科 | 生物生産学専攻 | 若干名 | 22(2) | 22(2) | 3(0) | 7.3 | |
| 食品科学専攻 | 10(3) | 10(3) | 5(2) | 2.0 | |||
| 海洋生物学科 | 若干名 | 45(12) | 45(12) | 8(3) | 5.6 | ||
| 航海工学科 | 航海学専攻 | 若干名 | 9(1) | 9(1) | 2(0) | 4.5 | |
| 海洋機械工学専攻 | 若干名 | 3(0) | 3(0) | 2(0) | 1.5 | ||
| 合計 | 140(24) | 140(24) | 64(11) | 2.2 | |||
| 総合経営学部 | マネジメント学科 | 若干名 | 29(1) | 28(1) | 28(1) | 1.0 | |
| 合計 | 29(1) | 28(1) | 28(1) | 1.0 | |||
| 産業工学部 | 環境保全学科 | 若干名 | 7(3) | 7(3) | 7(3) | 1.0 | |
| 電子知能システム工学科 | 若干名 | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 1.0 | ||
| 機械システム工学科 | 若干名 | 3(0) | 3(0) | 2(0) | 1.5 | ||
| 建築学科 | 若干名 | 5(1) | 5(1) | 4(1) | 1.3 | ||
| 合計 | 21(5) | 21(5) | 19(5) | 1.1 | |||
| 農学部 | 応用植物科学科 | 若干名 | 21(7) | 21(7) | 4(3) | 5.3 | |
| 応用動物科学科 | 若干名 | 29(15) | 29(15) | 10(6) | 2.9 | ||
| バイオサイエンス学科 | 若干名 | 32(11) | 32(11) | 3(2) | 10.7 | ||
| 合計 | 82(33) | 82(33) | 17(11) | 4.8 | |||
| 総合計 | 1,230(271) | 1,224(271) | 506(123) | 2.4 | |||
※競争率は受験者数に対する合格者数で算出しています。
※( )内は女子数
| 学部 | 学科 | 専攻・課程 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
| 国際文化学部 | 地域創造学科 | 若干名 | 4(0) | 4(0) | 3(0) | 1.3 | |
| 国際コミュニケーション学科 | 若干名 | 12(5) | 12(5) | 11(5) | 1.1 | ||
| 合計 | 16(5) | 16(5) | 14(5) | 1.1 | |||
| 生物理工学部 | 生物工学科 | 若干名 | 11(4) | 11(4) | 11(4) | 1.0 | |
| 海洋生物科学科 | 若干名 | 8(2) | 8(2) | 7(1) | 1.1 | ||
| 生体機能科学科 | 若干名 | 3(0) | 3(0) | 3(0) | 1.0 | ||
| 合計 | 22(6) | 22(6) | 21(5) | 1.0 | |||
| 芸術工学部 | くらしデザイン学科 | 若干名 | 7(5) | 7(5) | 7(5) | 1.0 | |
| 建築・環境デザイン学科 | 若干名 | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 1.0 | ||
| 合計 | 11(7) | 11(7) | 11(7) | 1.0 | |||
| 情報通信学部 | 情報メディア学科 | 若干名 | 22(4) | 21(4) | 1(0) | 21.0 | |
| 組込みソフトウェア工学科 | 若干名 | 10(2) | 10(2) | 9(2) | 1.1 | ||
| 経営システム工学科 | 若干名 | 10(3) | 10(3) | 4(2) | 2.5 | ||
| 通信ネットワーク工学科 | 若干名 | 11(1) | 11(1) | 5(0) | 2.2 | ||
| 合計 | 53(10) | 52(10) | 19(4) | 2.7 | |||
| 文学部 | 文明学科 | 若干名 | 13(3) | 13(3) | 6(2) | 2.2 | |
| アジア文明学科 | 若干名 | 9(1) | 9(1) | 5(0) | 1.8 | ||
| ヨーロッパ文明学科 | 若干名 | 16(6) | 16(6) | 6(3) | 2.7 | ||
| アメリカ文明学科 | 若干名 | 9(3) | 9(3) | 7(2) | 1.3 | ||
| 北欧学科 | 若干名 | 9(4) | 9(4) | 7(4) | 1.3 | ||
| 歴史学科 | 日本史専攻 | 若干名 | 15(6) | 15(6) | 2(0) | 7.5 | |
| 東洋史専攻 | 若干名 | 16(1) | 16(1) | 4(0) | 4.0 | ||
| 西洋史専攻 | 若干名 | 17(9) | 17(9) | 3(1) | 5.7 | ||
| 考古学専攻 | 若干名 | 6(2) | 6(2) | 3(1) | 2.0 | ||
| 日本文学科 | 若干名 | 10(7) | 10(7) | 7(5) | 1.4 | ||
| 文芸創作学科 | 若干名 | 9(5) | 9(5) | 3(2) | 3.0 | ||
| 若干名 | 7(4) | 7(4) | 2(2) | 3.5 | |||
| 広報メディア学科 | 若干名 | 10(5) | 10(5) | 5(3) | 2.0 | ||
| 心理・社会学科 | 若干名 | 16(7) | 16(7) | 8(5) | 2.0 | ||
| 合計 | 162(63) | 162(63) | 68(30) | 2.4 | |||
| 政治経済学部 | 政治学科 | 若干名 | 33(7) | 33(7) | 4(1) | 8.3 | |
| 経済学科 | 若干名 | 39(10) | 39(10) | 3(1) | 13.0 | ||
| 経営学科 | 若干名 | 36(9) | 36(9) | 1(1) | 36.0 | ||
| 合計 | 108(26) | 108(26) | 8(3) | 13.5 | |||
| 法学部 | 法律学科 | 若干名 | 33(5) | 33(5) | 7(1) | 4.7 | |
| 合計 | 33(5) | 33(5) | 7(1) | 4.7 | |||
| 教養学部 | 人間環境学科 | 自然環境課程 | 若干名 | 13(1) | 13(1) | 2(0) | 6.5 |
| 社会環境課程 | 17(6) | 17(6) | 7(4) | 2.4 | |||
| 芸術学科 | 音楽学課程 | 若干名 | 4(3) | 4(3) | 2(2) | 2.0 | |
| 美術学課程 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 2.0 | |||
| デザイン学課程 | 12(9) | 12(9) | 9(6) | 1.3 | |||
| 国際学科 | 若干名 | 15(7) | 15(7) | 8(4) | 1.9 | ||
| 合計 | 63(26) | 63(26) | 29(16) | 2.2 | |||
| 理学部 | 数学科 | 若干名 | 18(8) | 18(8) | 6(3) | 3.0 | |
| 情報数理学科 | 若干名 | 14(5) | 14(5) | 10(4) | 1.4 | ||
| 物理学科 | 若干名 | 17(6) | 17(6) | 7(3) | 2.4 | ||
| 化学科 | 若干名 | 23(8) | 23(8) | 10(3) | 2.3 | ||
| 合計 | 72(27) | 72(27) | 33(13) | 2.2 | |||
| 情報理工学部 | 情報科学科 | 若干名 | 16(4) | 16(4) | 10(1) | 1.6 | |
| コンピュータ応用工学科 | 若干名 | 5(0) | 5(0) | 4(0) | 1.3 | ||
| 合計 | 21(4) | 21(4) | 14(1) | 1.5 | |||
| 工学部 | 生命化学科 | 若干名 | 22(6) | 20(5) | 13(4) | 1.5 | |
| 応用化学科 | 若干名 | 20(5) | 20(5) | 7(3) | 2.9 | ||
| 光・画像工学科 | 若干名 | 3(1) | 3(1) | 1(1) | 3.0 | ||
| 原子力工学科 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 2.0 | ||
| 電気電子工学科 | 若干名 | 12(1) | 12(1) | 3(1) | 4.0 | ||
| 材料科学科 | 若干名 | 5(0) | 5(0) | 3(0) | 1.7 | ||
| 建築学科 | 若干名 | 13(5) | 13(5) | 10(4) | 1.3 | ||
| 土木工学科 | 若干名 | 4(0) | 4(0) | 2(0) | 2.0 | ||
| 精密工学科 | 若干名 | 5(0) | 5(0) | 2(0) | 2.5 | ||
| 機械工学科 | 若干名 | 12(0) | 12(0) | 10(0) | 1.2 | ||
| 動力機械工学科 | 若干名 | 9(0) | 9(0) | 5(0) | 1.8 | ||
| 航空宇宙学科 | 航空宇宙学専攻 | 若干名 | 10(2) | 10(2) | 6(1) | 1.7 | |
| 医用生体工学科 | 若干名 | 15(4) | 15(4) | 4(0) | 3.8 | ||
| 合計 | 132(24) | 130(23) | 67(14) | 1.9 | |||
| 海洋学部 | 海洋文明学科 | 若干名 | 6(0) | 6(0) | 4(0) | 1.5 | |
| 船舶海洋工学科 | 若干名 | 3(0) | 2(0) | 2(0) | 1.0 | ||
| 海洋資源学科 | 若干名 | 8(2) | 8(2) | 8(2) | 1.0 | ||
| 海洋科学科 | 若干名 | 11(1) | 10(1) | 10(1) | 1.0 | ||
| 水産学科 | 若干名 | 9(1) | 9(1) | 6(1) | 1.5 | ||
| 海洋生物学科 | 若干名 | 29(10) | 28(10) | 11(5) | 2.5 | ||
| 航海学科 | 航海専攻 | 若干名 | 4(0) | 3(0) | 1(0) | 3.0 | |
| 国際物流専攻 | 若干名 | 3(0) | 3(0) | 2(0) | 1.5 | ||
| 合計 | 73(14) | 69(14) | 44(9) | 1.6 | |||
| 総合経営学部 | マネジメント学科 | 若干名 | 16(1) | 16(1) | 14(1) | 1.1 | |
| 合計 | 16(1) | 16(1) | 14(1) | 1.1 | |||
| 産業工学部 | 環境保全学科 | 若干名 | 4(0) | 4(0) | 2(0) | 2.0 | |
| 電子知能システム工学科 | 若干名 | 3(0) | 3(0) | 1(0) | 3.0 | ||
| 機械システム工学科 | 若干名 | 3(0) | 3(0) | 1(0) | 3.0 | ||
| 建築学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1.0 | ||
| 合計 | 11(0) | 11(0) | 5(0) | 2.2 | |||
| 農学部 | 応用植物科学科 | 若干名 | 19(3) | 19(3) | 11(2) | 1.7 | |
| 応用動物科学科 | 若干名 | 19(6) | 19(6) | 4(1) | 4.8 | ||
| バイオサイエンス学科 | 若干名 | 23(7) | 23(7) | 20(7) | 1.2 | ||
| 合計 | 61(16) | 61(16) | 35(10) | 1.7 | |||
| 総合計 | 854(234) | 847(233) | 389(119) | 2.2 | |||
※競争率は受験者数に対する合格者数で算出しています。
※( )内は女子数
学校法人東海大学 | 採用情報 | ご利用案内 | プライバシーポリシー | 免責事項
Copyright © Tokai University. All rights reserved.