HOME > 入試情報 > 前年度入試結果 > 一般入試 B方式

  • 前年度入試結果一覧に戻る

2011年度 一般入試 B方式

学部 学科 専攻・課程 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
正規 繰上げ 合計
国際文化学部 地域創造学科   5 7(3) 5(1) 3(1) 0(0) 3(1) 1.7
国際コミュニケーション学科   5 15(5) 12(3) 11(3) 0(0) 11(3) 1.1
 合計 10 22(8) 17(4) 14(4) 0(0) 14(4) 1.2
生物理工学部 生物工学科   5 8(6) 4(3) 4(3) 0(0) 4(3) 1.0
海洋生物科学科   4 23(5) 17(4) 16(4) 0(0) 16(4) 1.1
生体機能科学科   5 8(5) 7(5) 7(5) 0(0) 7(5) 1.0
 合計 14 39(16) 28(12) 27(12) 0(0) 27(12) 1.0
芸術工学部 くらしデザイン学科   5 3(0) 3(0) 2(0) 0(0) 2(0) 1.5
建築・環境デザイン学科   3 5(1) 3(1) 3(1) 0(0) 3(1) 1.0
 合計 8 8(1) 6(1) 5(1) 0(0) 5(1) 1.2
情報通信学部 情報メディア学科   4 57(6) 41(5) 7(1) 0(0) 7(1) 5.9
組込みソフトウェア工学科   4 51(5) 39(5) 28(3) 0(0) 28(3) 1.4
経営システム工学科   4 37(4) 28(3) 15(2) 0(0) 15(2) 1.9
通信ネットワーク工学科   4 65(11) 52(9) 21(4) 0(0) 21(4) 2.5
 合計 16 210(26) 160(22) 71(10) 0(0) 71(10) 2.3
文学部 文明学科   2 23(7) 17(5) 12(5) 0(0) 12(5) 1.4
アジア文明学科   2 43(12) 29(8) 23(7) 0(0) 23(7) 1.3
ヨーロッパ文明学科   2 37(15) 26(10) 15(7) 0(0) 15(7) 1.7
アメリカ文明学科   2 40(11) 28(8) 25(8) 0(0) 25(8) 1.1
北欧学科   2 22(11) 16(9) 14(8) 0(0) 14(8) 1.1
歴史学科 日本史専攻 2 32(15) 22(9) 7(2) 0(0) 7(2) 3.1
東洋史専攻 2 29(9) 20(8) 15(8) 0(0) 15(8) 1.3
西洋史専攻 2 27(13) 19(10) 12(7) 0(0) 12(7) 1.6
考古学専攻 2 28(8) 22(4) 5(1) 0(0) 5(1) 4.4
日本文学科   4 56(20) 37(12) 6(3) 0(0) 6(3) 6.2
文芸創作学科   2 24(10) 17(7) 7(4) 0(0) 7(4) 2.4
英語文化コミュニケーション学科   4 31(14) 27(11) 11(5) 0(0) 11(5) 2.5
広報メディア学科   6 56(32) 45(26) 20(12) 0(0) 20(12) 2.3
心理・社会学科   4 60(25) 47(17) 19(5) 0(0) 19(5) 2.5
 合計 38 508(202) 372(144) 191(82) 0(0) 191(82) 1.9
観光学部 観光学科   10 107(52) 88(43) 25(15) 0(0) 25(15) 3.5
 合計 10 107(52) 88(43) 25(15) 0(0) 25(15) 3.5
政治経済学部 政治学科   5 53(7) 45(5) 22(3) 0(0) 22(3) 2.0
経済学科   5 83(10) 70(9) 13(3) 0(0) 13(3) 5.4
経営学科   5 88(11) 69(8) 15(3) 0(0) 15(3) 4.6
 合計 15 224(28) 184(22) 50(9) 0(0) 50(9) 3.7
法学部 法律学科   7 101(20) 88(18) 44(13) 0(0) 44(13) 2.0
 合計 7 101(20) 88(18) 44(13) 0(0) 44(13) 2.0
教養学部 人間環境学科 自然環境課程 6 17(4) 14(2) 7(1) 0(0) 7(1) 2.0
社会環境課程 32(10) 27(7) 13(4) 0(0) 13(4) 2.1
国際学科   4 77(30) 64(24) 23(8) 0(0) 23(8) 2.8
 合計 10 126(44) 105(33) 43(13) 0(0) 43(13) 2.4
理学部 数学科   4 66(13) 60(12) 6(1) 0(0) 6(1) 10
情報数理学科   4 37(6) 29(6) 8(3) 0(0) 8(3) 3.6
物理学科   4 41(8) 39(7) 20(5) 0(0) 20(5) 2.0
化学科   4 59(17) 50(14) 4(0) 0(0) 4(0) 12.5
 合計 16 203(44) 178(39) 38(9) 0(0) 38(9) 4.7
情報理工学部 情報科学科   4 59(5) 37(4) 9(0) 0(0) 9(0) 4.1
コンピュータ応用工学科   4 39(3) 26(3) 19(2) 0(0) 19(2) 1.4
 合計 8 98(8) 63(7) 28(2) 0(0) 28(2) 2.3
工学部 生命化学科   4 67(28) 56(23) 24(12) 0(0) 24(12) 2.3
応用化学科   4 54(11) 43(10) 5(1) 0(0) 5(1) 8.6
光・画像工学科   3 35(5) 30(5) 25(5) 0(0) 25(5) 1.2
原子力工学科   2 15(1) 10(0) 8(0) 0(0) 8(0) 1.3
電気電子工学科   4 46(3) 39(2) 4(0) 0(0) 4(0) 9.8
材料科学科   4 46(4) 36(3) 27(1) 0(0) 27(1) 1.3
建築学科   5 48(9) 35(6) 16(5) 0(0) 16(5) 2.2
土木工学科   4 24(3) 20(3) 18(3) 0(0) 18(3) 1.1
精密工学科   4 35(1) 28(1) 22(1) 0(0) 22(1) 1.3
機械工学科   5 71(4) 52(3) 28(2) 0(0) 28(2) 1.9
動力機械工学科   4 41(1) 36(1) 32(1) 0(0) 32(1) 1.1
航空宇宙学科 航空宇宙学専攻 4 44(2) 39(2) 12(1) 0(0) 12(1) 3.3
医用生体工学科   4 32(10) 24(9) 9(5) 0(0) 9(5) 2.7
 合計 51 558(82) 448(68) 230(37) 0(0) 230(37) 1.9
健康科学部 社会福祉学科   3 17(10) 11(5) 9(5) 0(0) 9(5) 1.2
 合計 3 17(10) 11(5) 9(5) 0(0) 9(5) 1.2
海洋学部 海洋文明学科   5 15(2) 12(2) 10(2) 0(0) 10(2) 1.2
環境社会学科   5 15(2) 11(1) 9(1) 0(0) 9(1) 1.2
海洋地球科学科   5 27(6) 22(4) 20(4) 0(0) 20(4) 1.1
水産学科 生物生産学専攻 5 67(10) 52(8) 8(0) 0(0) 8(0) 6.5
食品科学専攻 20(5) 19(4) 14(4) 0(0) 14(4) 1.4
海洋生物学科   5 106(28) 83(24) 10(4) 0(0) 10(4) 8.3
航海工学科 航海学専攻 3 20(6) 16(5) 4(1) 0(0) 4(1) 4.0
海洋機械工学専攻 5 7(1) 2(0) 2(0) 0(0) 2(0) 1.0
 合計 33 277(60) 217(48) 77(16) 0(0) 77(16) 2.8
総合経営学部 マネジメント学科   10 19(4) 18(4) 15(4) 0(0) 15(4) 1.2
 合計 10 19(4) 18(4) 15(4) 0(0) 15(4) 1.2
産業工学部 環境保全学科   3 8(0) 3(0) 3(0) 0(0) 3(0) 1.0
電子知能システム工学科   5 8(2) 6(2) 5(2) 0(0) 5(2) 1.2
機械システム工学科   3 5(0) 3(0) 3(0) 0(0) 3(0) 1.0
建築学科   3 2(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
 合計 14 23(2) 12(2) 11(2) 0(0) 11(2) 1.1
農学部 応用植物科学科   5 44(12) 35(9) 9(5) 0(0) 9(5) 3.9
応用動物科学科   5 34(15) 25(11) 11(6) 0(0) 11(6) 2.3
バイオサイエンス学科   5 35(12) 27(9) 9(4) 0(0) 9(4) 3.0
 合計 15 113(39) 87(29) 29(15) 0(0) 29(15) 3.0
 総合計 278 2,653(646) 2,082(501) 907(249) 0(0) 907(249) 2.3

※競争率は受験者数に対する合格者数で算出しています。
※( )内は女子数

2010年度 一般入試 B方式

学部 学科 専攻・課程 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
正規 繰上げ 合計
国際文化学部 地域創造学科   5 4(1) 4(1) 3(1) 0(0) 3(1) 1.3
国際コミュニケーション学科   5 11(3) 9(2) 9(2) 0(0) 9(2) 1.0
 合計 10 15(4) 13(3) 12(3) 0(0) 12(3) 1.1
生物理工学部 生物工学科   5 12(1) 9(1) 7(1) 0(0) 7(1) 1.3
海洋生物科学科   4 20(4) 13(4) 13(4) 0(0) 13(4) 1.0
生体機能科学科   5 3(2) 3(2) 3(2) 0(0) 3(2) 1.0
 合計 14 35(7) 25(7) 23(7) 0(0) 23(7) 1.1
芸術工学部 くらしデザイン学科   5 1(0) 1(0) 1(0) 0(0) 1(0) 1.0
建築・環境デザイン学科   3 5(0) 3(0) 3(0) 0(0) 3(0) 1.0
 合計 8 6(0) 4(0) 4(0) 0(0) 4(0) 1.0
情報通信学部 情報メディア学科   4 78(13) 63(11) 5(0) 0(0) 5(0) 12.6
組込みソフトウェア工学科   4 41(3) 32(3) 27(3) 0(0) 27(3) 1.2
経営システム工学科   4 60(11) 47(11) 20(3) 0(0) 20(3) 2.4
通信ネットワーク工学科   4 67(9) 57(9) 31(6) 0(0) 31(6) 1.8
 合計 16 246(36) 199(34) 83(12) 0(0) 83(12) 2.4
文学部 文明学科   2 39(10) 32(7) 21(5) 0(0) 21(5) 1.5
アジア文明学科   2 44(10) 35(10) 29(10) 0(0) 29(10) 1.2
ヨーロッパ文明学科   2 30(14) 22(11) 10(6) 0(0) 10(6) 2.2
アメリカ文明学科   2 45(13) 32(11) 22(8) 0(0) 22(8) 1.5
北欧学科   2 29(14) 19(7) 12(7) 0(0) 12(7) 1.6
歴史学科 日本史専攻 2 30(5) 24(4) 4(0) 0(0) 4(0) 6.0
東洋史専攻 2 24(2) 17(1) 11(1) 0(0) 11(1) 1.5
西洋史専攻 2 28(7) 23(5) 9(2) 0(0) 9(2) 2.6
考古学専攻 2 13(2) 11(2) 6(1) 0(0) 6(1) 1.8
日本文学科   4 35(16) 29(15) 15(11) 0(0) 15(11) 1.9
文芸創作学科   2 29(13) 21(10) 9(6) 0(0) 9(6) 2.3
英語文化コミュニケーション学科   4 28(14) 26(13) 4(1) 0(0) 4(1) 6.5
広報メディア学科   6 33(16) 23(10) 7(3) 0(0) 7(3) 3.3
心理・社会学科   4 25(10) 23(9) 8(5) 0(0) 8(5) 2.9
 合計 38 432(146) 337(115) 167(66) 0(0) 167(66) 2.0
観光学部 観光学科   10 103(48) 92(43) 22(13) 0(0) 22(13) 4.2
 合計 10 103(48) 92(43) 22(13) 0(0) 22(13) 4.2
政治経済学部 政治学科   5 90(10) 76(9) 5(2) 0(0) 5(2) 15.2
経済学科   5 82(7) 66(5) 5(0) 0(0) 5(0) 13.2
経営学科   5 73(14) 59(9) 5(1) 0(0) 5(1) 11.8
 合計 15 245(31) 201(23) 15(3) 0(0) 15(3) 13.4
法学部 法律学科   7 138(25) 109(17) 28(5) 0(0) 28(5) 3.9
 合計 7 138(25) 109(17) 28(5) 0(0) 28(5) 3.9
教養学部 人間環境学科 自然環境課程 6 22(6) 19(4) 4(0) 0(0) 4(0) 4.8
社会環境課程 43(9) 36(7) 10(1) 0(0) 10(1) 3.6
国際学科   4 24(17) 20(14) 15(10) 0(0) 15(10) 1.3
 合計 10 89(32) 75(25) 29(11) 0(0) 29(11) 2.6
理学部 数学科   4 49(10) 43(9) 11(3) 0(0) 11(3) 3.9
情報数理学科   4 31(3) 25(2) 15(2) 0(0) 15(2) 1.7
物理学科   4 38(5) 34(5) 20(5) 0(0) 20(5) 1.7
化学科   4 43(15) 40(14) 22(4) 0(0) 22(4) 1.8
 合計 16 161(33) 142(30) 68(14) 0(0) 68(14) 2.1
情報理工学部 情報科学科   4 30(3) 21(3) 19(3) 0(0) 19(3) 1.1
コンピュータ応用工学科   4 30(4) 20(2) 17(2) 0(0) 17(2) 1.2
 合計 8 60(7) 41(5) 36(5) 0(0) 36(5) 1.1
工学部 生命化学科   4 54(19) 40(13) 22(6) 0(0) 22(6) 1.8
応用化学科   4 43(10) 35(8) 15(3) 0(0) 15(3) 2.3
光・画像工学科   3 20(3) 18(2) 15(2) 0(0) 15(2) 1.2
原子力工学科   2 18(1) 15(1) 5(0) 0(0) 5(0) 3.0
電気電子工学科   4 65(1) 58(1) 7(0) 0(0) 7(0) 8.3
材料科学科   4 20(2) 19(2) 18(2) 0(0) 18(2) 1.1
建築学科   5 40(6) 32(5) 19(4) 0(0) 19(4) 1.7
土木工学科   4 37(2) 31(2) 21(2) 0(0) 21(2) 1.5
精密工学科   4 23(2) 18(2) 12(1) 0(0) 12(1) 1.5
機械工学科   5 41(1) 34(1) 28(1) 0(0) 28(1) 1.2
動力機械工学科   4 29(1) 23(1) 14(1) 0(0) 14(1) 1.6
航空宇宙学科 航空宇宙学専攻 4 44(5) 40(5) 9(1) 0(0) 9(1) 4.4
医用生体工学科   4 25(4) 17(3) 6(1) 0(0) 6(1) 2.8
 合計 51 459(57) 380(46) 191(24) 0(0) 191(24) 2.0
海洋学部 海洋文明学科   5 8(1) 6(1) 5(1) 0(0) 5(1) 1.2
船舶海洋工学科   5 7(0) 6(0) 4(0) 0(0) 4(0) 1.5
海洋資源学科   5 18(4) 14(2) 10(2) 0(0) 10(2) 1.4
海洋科学科   5 32(4) 23(1) 17(1) 0(0) 17(1) 1.4
水産学科   5 64(10) 51(8) 16(4) 0(0) 16(4) 3.2
海洋生物学科   5 84(21) 66(17) 13(3) 0(0) 13(3) 5.1
航海学科 航海専攻 3 13(2) 11(2) 3(0) 0(0) 3(0) 3.7
国際物流専攻 5 3(0) 2(0) 1(0) 0(0) 1(0) 2.0
 合計 38 229(42) 179(31) 69(11) 0(0) 69(11) 2.6
総合経営学部 マネジメント学科   10 19(1) 17(1) 17(1) 0(0) 17(1) 1.0
 合計 10 19(1) 17(1) 17(1) 0(0) 17(1) 1.0
産業工学部 環境保全学科   3 8(2) 7(1) 7(1) 0(0) 7(1) 1.0
電子知能システム工学科   5 4(0) 2(0) 1(0) 0(0) 1(0) 2.0
機械システム工学科   3 4(0) 3(0) 2(0) 0(0) 2(0) 1.5
建築学科   3 3(0) 3(0) 3(0) 0(0) 3(0) 1.0
 合計 14 19(2) 15(1) 13(1) 0(0) 13(1) 1.2
農学部 応用植物科学科   5 27(4) 18(2) 14(1) 0(0) 14(1) 1.3
応用動物科学科   5 33(12) 18(7) 11(5) 0(0) 11(5) 1.6
バイオサイエンス学科   5 28(3) 21(2) 18(2) 0(0) 18(2) 1.2
 合計 15 88(19) 57(11) 43(8) 0(0) 43(8) 1.3
 総合計 280 2,344(490) 1,886(392) 820(184) 0(0) 820(184) 2.3

※競争率は受験者数に対する合格者数で算出しています。
※( )内は女子数

  • 前年度入試結果一覧に戻る