HOME > 入試情報 > 前年度入試結果 > 留学生一般入試
【一期】
| 学部 | 学科 | 専攻・課程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 生物理工学部 | 海洋生物科学科 | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
| 合計 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||
| 芸術工学部 | くらしデザイン学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 合計 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |||
| 情報通信学部 | 組込みソフトウェア工学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 経営システム工学科 | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
| 通信ネットワーク工学科 | 若干名 | 6(0) | 5(0) | 4(0) | ||
| 合計 | 8(1) | 7(1) | 6(1) | |||
| 文学部 | 心理・社会学科 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |
| 合計 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |||
| 観光学部 | 観光学科 | 若干名 | 5(4) | 4(3) | 4(3) | |
| 合計 | 5(4) | 4(3) | 4(3) | |||
| 政治経済学部 | 経済学科 | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
| 経営学科 | 若干名 | 4(0) | 4(0) | 1(0) | ||
| 合計 | 5(1) | 5(1) | 2(1) | |||
| 教養学部 | 人間環境学科 | 自然環境課程 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
| 国際学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 合計 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | |||
| 情報理工学部 | コンピュータ応用工学科 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |
| 合計 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |||
| 工学部 | 生命化学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 応用化学科 | 若干名 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | ||
| 電気電子工学科 | 若干名 | 6(0) | 4(0) | 4(0) | ||
| 材料科学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 建築学科 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
| 土木工学科 | 若干名 | 3(0) | 2(0) | 2(0) | ||
| 精密工学科 | 若干名 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 機械工学科 | 若干名 | 3(0) | 2(0) | 2(0) | ||
| 動力機械工学科 | 若干名 | 3(0) | 3(0) | 3(0) | ||
| 航空宇宙学科 | 航空宇宙学専攻 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |
| 合計 | 24(1) | 19(1) | 19(1) | |||
| 体育学部 | スポーツ・レジャーマネジメント学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | |
| 合計 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | |||
| 健康科学部 | 社会福祉学科 | 若干名 | 2(1) | 2(1) | 1(0) | |
| 合計 | 2(1) | 2(1) | 1(0) | |||
| 海洋学部 | 水産学科 | 生物生産学専攻 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
| 食品科学専攻 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||
| 合計 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | |||
| 総合経営学部 | マネジメント学科 | 若干名 | 4(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 合計 | 4(0) | 1(0) | 1(0) | |||
| 産業工学部 | 環境保全学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 合計 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |||
| 総合計 | 60(10) | 50(9) | 43(8) | |||
【二期】
| 学部 | 学科 | 専攻・課程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 生物理工学部 | 生物工学科 | 若干名 | 3(2) | 1(0) | 1(0) | |
| 合計 | 3(2) | 1(0) | 1(0) | |||
| 芸術工学部 | 建築・環境デザイン学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | |
| 合計 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | |||
| 情報通信学部 | 情報メディア学科 | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
| 組込みソフトウェア工学科 | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
| 経営システム工学科 | 若干名 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 通信ネットワーク工学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 合計 | 4(2) | 3(2) | 3(2) | |||
| 文学部 | アジア文明学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 北欧学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 歴史学科 | 日本史専攻 | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
| 考古学専攻 | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
| 文芸創作学科 | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
| 広報メディア学科 | 若干名 | 4(1) | 4(1) | 0(0) | ||
| 心理・社会学科 | 若干名 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | ||
| 合計 | 11(6) | 11(6) | 6(5) | |||
| 観光学部 | 観光学科 | 若干名 | 10(5) | 5(2) | 4(2) | |
| 合計 | 10(5) | 5(2) | 4(2) | |||
| 政治経済学部 | 経済学科 | 若干名 | 7(1) | 5(1) | 2(0) | |
| 経営学科 | 若干名 | 15(6) | 14(5) | 4(1) | ||
| 合計 | 22(7) | 19(6) | 6(1) | |||
| 教養学部 | 人間環境学科 | 自然環境課程 | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
| 社会環境課程 | 5(1) | 5(1) | 3(1) | |||
| 芸術学科 | デザイン学課程 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |
| 国際学科 | 若干名 | 6(2) | 6(2) | 5(2) | ||
| 合計 | 14(4) | 14(4) | 11(4) | |||
| 情報理工学部 | コンピュータ応用工学科 | 若干名 | 4(1) | 3(1) | 2(1) | |
| 合計 | 4(1) | 3(1) | 2(1) | |||
| 工学部 | 生命化学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 応用化学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 原子力工学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 電気電子工学科 | 若干名 | 5(0) | 4(0) | 4(0) | ||
| 建築学科 | 若干名 | 6(1) | 4(0) | 4(0) | ||
| 土木工学科 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
| 精密工学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 機械工学科 | 若干名 | 7(1) | 3(0) | 2(0) | ||
| 合計 | 24(2) | 17(0) | 15(0) | |||
| 体育学部 | 競技スポーツ学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| スポーツ・レジャーマネジメント学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 合計 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |||
| 健康科学部 | 社会福祉学科 | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
| 合計 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||
| 海洋学部 | 水産学科 | 生物生産学専攻 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
| 合計 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |||
| 総合経営学部 | マネジメント学科 | 若干名 | 3(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 合計 | 3(0) | 0(0) | 0(0) | |||
| 総合計 | 100(30) | 78(22) | 52(16) | |||
※志願のあった学部・学科・専攻・課程のみ記載。
※( )内は女子数
【一期】
| 学部 | 学科 | 専攻・課程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 情報通信学部 | 通信ネットワーク工学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 文学部 | 歴史学科 | 考古学専攻 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
| 日本文学科 | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | ||
| 広報メディア学科 | 若干名 | 4(3) | 4(3) | 1(1) | ||
| 観光学部 | 観光学科 | 若干名 | 8(6) | 8(6) | 4(4) | |
| 政治経済学部 | 経済学科 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |
| 経営学科 | 若干名 | 14(5) | 13(5) | 6(3) | ||
| 法学部 | 法律学科 | 若干名 | 2(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 教養学部 | 人間環境学科 | 社会環境課程 | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 0(0) |
| 国際学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 理学部 | 化学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | |
| 情報理工学部 | 情報科学科 | 若干名 | 6(2) | 6(2) | 6(2) | |
| 工学部 | 生命化学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 応用化学科 | 若干名 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 電気電子工学科 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
| 建築学科 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
| 精密工学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 機械工学科 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
| 動力機械工学科 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
| 医用生体工学科 | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
| 体育学部 | スポーツ・レジャーマネジメント学科 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | |
| 健康科学部 | 看護学科 | 若干名 | 2(1) | 2(1) | 1(0) | |
| 海洋学部 | 船舶海洋工学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 海洋資源学科 | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
| 航海学科 | 国際物流専攻 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 産業工学部 | 機械システム工学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 農学部 | バイオサイエンス学科 | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
| 総合計 | 63(22) | 59(22) | 40(13) | |||
【二期】
| 学部 | 学科 | 専攻・課程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 芸術工学部 | 建築・環境デザイン学科 | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
| 情報通信学部 | 組込みソフトウェア工学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 経営システム工学科 | 若干名 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | ||
| 通信ネットワーク工学科 | 若干名 | 5(0) | 5(0) | 4(0) | ||
| 文学部 | 若干名 | 5(1) | 4(0) | 2(0) | ||
| 広報メディア学科 | 若干名 | 9(8) | 7(6) | 6(6) | ||
| 心理・社会学科 | 若干名 | 3(3) | 2(2) | 2(2) | ||
| 観光学部 | 観光学科 | 若干名 | 15(5) | 13(5) | 4(2) | |
| 政治経済学部 | 政治学科 | 若干名 | 1(1) | 0(0) | 0(0) | |
| 経済学科 | 若干名 | 4(4) | 3(3) | 3(3) | ||
| 経営学科 | 若干名 | 9(5) | 6(3) | 2(1) | ||
| 教養学部 | 人間環境学科 | 社会環境課程 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
| 芸術学科 | デザイン学課程 | 若干名 | 2(2) | 1(1) | 1(1) | |
| 国際学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 情報理工学部 | コンピュータ応用工学科 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |
| 工学部 | 生命化学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 応用化学科 | 若干名 | 4(0) | 2(0) | 2(0) | ||
| 原子力工学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 電気電子工学科 | 若干名 | 5(0) | 4(0) | 4(0) | ||
| 材料科学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 建築学科 | 若干名 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
| 機械工学科 | 若干名 | 5(0) | 2(0) | 2(0) | ||
| 動力機械工学科 | 若干名 | 3(0) | 3(0) | 3(0) | ||
| 航空宇宙学科 | 航空宇宙学専攻 | 若干名 | 2(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 体育学部 | 競技スポーツ学科 | 若干名 | 2(1) | 2(1) | 1(0) | |
| 生涯スポーツ学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| スポーツ・レジャーマネジメント学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 海洋学部 | 水産学科 | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
| 海洋生物学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 航海学科 | 国際物流専攻 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 総合経営学部 | マネジメント学科 | 若干名 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 総合計 | 93(34) | 73(25) | 53(19) | |||
※志願者のあった学部・学科・専攻・課程のみ記載。
※( )内は女子数
学校法人東海大学 | 採用情報 | ご利用案内 | プライバシーポリシー | 免責事項
Copyright © Tokai University. All rights reserved.