HOME > 入試情報 > 前年度入試結果 > 公募制推薦入試
| 学部 | 学科 | 専攻・課程 | 第1志望 | 第2志望 | |||||
| 国際文化学部 | 地域創造学科 | 5 | 10(2) | 10(2) | 8(1) | ||||
| 国際コミュニケーション学科 | 5 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||
| 合計 | 10 | 11(3) | 11(3) | 9(2) | |||||
| 生物理工学部 | 生物工学科 | 5 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||||
| 海洋生物科学科 | 5 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |||||
| 生体機能科学科 | 5 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |||||
| 合計 | 15 | 3(0) | 3(0) | 3(0) | |||||
| 芸術工学部 | くらしデザイン学科 | 7 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||||
| 建築・環境デザイン学科 | 4 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |||||
| 合計 | 11 | 4(0) | 4(0) | 4(0) | |||||
| 情報通信学部 | 情報メディア学科 | 5 | 7(0) | 7(0) | 6(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 組込みソフトウェア工学科 | 5 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 経営システム工学科 | 5 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 通信ネットワーク工学科 | 5 | 3(0) | 3(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 合計 | 20 | 12(1) | 12(1) | 10(1) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 文学部 | 文明学科 | 3 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | ||||
| アジア文明学科 | 3 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |||||
| ヨーロッパ文明学科 | 5 | 10(4) | 10(4) | 8(4) | |||||
| アメリカ文明学科 | 3 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | |||||
| 北欧学科 | 3 | 3(2) | 3(2) | 3(2) | |||||
| 歴史学科 | 日本史専攻 | 3 | 12(1) | 12(1) | 7(1) | ||||
| 東洋史専攻 | 3 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | |||||
| 西洋史専攻 | 3 | 6(2) | 6(2) | 5(2) | |||||
| 考古学専攻 | 2 | 4(1) | 4(1) | 3(1) | |||||
| 日本文学科 | 6 | 6(3) | 6(3) | 4(2) | |||||
| 文芸創作学科 | 3 | 11(4) | 11(4) | 8(4) | |||||
| 6 | 5(4) | 5(4) | 4(3) | ||||||
| 広報メディア学科 | 9 | 23(15) | 23(15) | 11(8) | |||||
| 心理・社会学科 | 6 | 22(15) | 22(15) | 10(10) | |||||
| 合計 | 58 | 110(54) | 110(54) | 71(40) | |||||
| 観光学部 | 観光学科 | 15 | 24(15) | 24(15) | 19(13) | ||||
| 合計 | 15 | 24(15) | 24(15) | 19(13) | |||||
| 政治経済学部 | 政治学科 | 10 | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 3(0) | 3(0) | 1(0) | |
| 経済学科 | 10 | 17(1) | 17(1) | 10(1) | 7(2) | 7(2) | 0(0) | ||
| 経営学科 | 10 | 21(4) | 21(4) | 11(3) | 5(1) | 5(1) | 0(0) | ||
| 合計 | 30 | 42(7) | 42(7) | 25(6) | 15(3) | 15(3) | 1(0) | ||
| 法学部 | 法律学科 | 10 | 17(3) | 17(3) | 15(3) | ||||
| 合計 | 10 | 17(3) | 17(3) | 15(3) | |||||
| 教養学部 | 人間環境学科 | 自然環境課程 | 9 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||
| 社会環境課程 | 5(2) | 5(2) | 4(2) | ||||||
| 芸術学科 | 音楽学課程 | 15 | 5(4) | 5(4) | 3(2) | ||||
| 美術学課程 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||||
| デザイン学課程 | 5(4) | 5(4) | 3(3) | ||||||
| 国際学科 | 6 | 7(6) | 7(6) | 6(5) | |||||
| 合計 | 30 | 24(18) | 24(18) | 18(14) | |||||
| 理学部 | 数学科 | 8 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 2(0) | 2(0) | 0(0) | |
| 情報数理学科 | 8 | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 1(1) | 1(1) | 0(0) | ||
| 物理学科 | 8 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 化学科 | 8 | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 合計 | 32 | 12(3) | 12(3) | 12(3) | 3(1) | 3(1) | 0(0) | ||
| 情報理工学部 | 情報科学科 | 6 | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 3(1) | 3(1) | 0(0) | |
| コンピュータ応用工学科 | 6 | 4(1) | 4(1) | 3(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 合計 | 12 | 8(2) | 8(2) | 7(2) | 3(1) | 3(1) | 0(0) | ||
| 工学部 | 生命化学科 | 5 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 応用化学科 | 5 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 光・画像工学科 | 5 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 原子力工学科 | 3 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 電気電子工学科 | 6 | 5(0) | 5(0) | 5(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 材料科学科 | 5 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 建築学科 | 15 | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 土木工学科 | 11 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 精密工学科 | 5 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 機械工学科 | 10 | 3(0) | 3(0) | 3(0) | 5(0) | 5(0) | 0(0) | ||
| 動力機械工学科 | 11 | 11(0) | 11(0) | 11(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 航空宇宙学科 | 航空宇宙学専攻 | 7 | 13(0) | 13(0) | 9(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | |
| 医用生体工学科 | 3 | 4(1) | 4(1) | 3(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 合計 | 91 | 49(2) | 49(2) | 43(2) | 7(0) | 7(0) | 0(0) | ||
| 体育学部 | 体育学科 | 10 | 37(14) | 37(14) | 10(4) | ||||
| 競技スポーツ学科 | 20 | 53(19) | 53(19) | 25(7) | |||||
| 武道学科 | 10 | 11(2) | 11(2) | 9(2) | |||||
| 生涯スポーツ学科 | 10 | 10(5) | 10(5) | 8(5) | |||||
| 6 | 12(7) | 12(7) | 5(3) | ||||||
| 合計 | 56 | 123(47) | 123(47) | 57(21) | |||||
| 健康科学部 | 看護学科 | 10 | 55(54) | 55(54) | 20(19) | ||||
| 社会福祉学科 | 10 | 6(3) | 6(3) | 6(3) | |||||
| 合計 | 20 | 61(57) | 61(57) | 26(22) | |||||
| 海洋学部 | 海洋文明学科 | 9 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 3(0) | 3(0) | 0(0) | |
| 環境社会学科 | 9 | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 4(0) | 4(0) | 1(0) | ||
| 海洋地球科学科 | 9 | 6(0) | 6(0) | 6(0) | 2(1) | 2(1) | 1(0) | ||
| 水産学科 | 生物生産学専攻 | 14 | 17(2) | 17(2) | 13(2) | 17(7) | 17(7) | 0(0) | |
| 食品科学専攻 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 2(0) | 2(0) | 1(0) | |||
| 海洋生物学科 | 9 | 38(17) | 38(17) | 19(12) | 7(0) | 7(0) | 0(0) | ||
| 航海工学科 | 航海学専攻 | 2 | 4(0) | 4(0) | 3(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 海洋機械工学専攻 | 4 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 合計 | 56 | 75(20) | 75(20) | 50(15) | 36(8) | 36(8) | 3(0) | ||
| 総合経営学部 | マネジメント学科 | 35 | 30(5) | 30(5) | 30(5) | ||||
| 合計 | 35 | 30(5) | 30(5) | 30(5) | |||||
| 産業工学部 | 環境保全学科 | 7 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||||
| 電子知能システム工学科 | 10 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |||||
| 機械システム工学科 | 10 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |||||
| 建築学科 | 7 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |||||
| 合計 | 34 | 8(0) | 8(0) | 8(0) | |||||
| 農学部 | 応用植物科学科 | 15 | 17(4) | 17(4) | 14(4) | ||||
| 応用動物科学科 | 15 | 8(4) | 8(4) | 8(4) | |||||
| バイオサイエンス学科 | 10 | 3(0) | 3(0) | 3(0) | |||||
| 合計 | 40 | 28(8) | 28(8) | 25(8) | |||||
| 総合計 | 575 | 641(245) | 641(245) | 432(157) | 65(13) | 65(13) | 4(0) | ||
※( )内は女子数
| 学部 | 学科 | 専攻・課程 | 第1志望 | 第2志望 | |||||
| 受験者数 | |||||||||
| 国際文化学部 | 地域創造学科 | 5 | 5(0) | 5(0) | 3(0) | ||||
| 国際コミュニケーション学科 | 5 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||
| 合計 | 10 | 6(1) | 6(1) | 4(1) | |||||
| 生物理工学部 | 生物工学科 | 5 | 3(1) | 3(1) | 2(1) | ||||
| 海洋生物科学科 | 5 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||
| 生体機能科学科 | 5 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||
| 合計 | 15 | 5(3) | 5(3) | 4(3) | |||||
| 芸術工学部 | くらしデザイン学科 | 7 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||
| 建築・環境デザイン学科 | 4 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |||||
| 合計 | 11 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | |||||
| 情報通信学部 | 情報メディア学科 | 5 | 7(1) | 6(1) | 6(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 組込みソフトウェア工学科 | 5 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 経営システム工学科 | 5 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 2(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 通信ネットワーク工学科 | 5 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 3(0) | 3(0) | 0(0) | ||
| 合計 | 20 | 12(2) | 11(2) | 11(2) | 6(0) | 5(0) | 0(0) | ||
| 文学部 | 文明学科 | 3 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||||
| アジア文明学科 | 3 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |||||
| ヨーロッパ文明学科 | 5 | 6(4) | 6(4) | 6(4) | |||||
| アメリカ文明学科 | 3 | 4(4) | 4(4) | 4(4) | |||||
| 北欧学科 | 3 | 5(2) | 5(2) | 5(2) | |||||
| 歴史学科 | 日本史専攻 | 3 | 13(6) | 13(6) | 6(3) | ||||
| 東洋史専攻 | 3 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |||||
| 西洋史専攻 | 3 | 9(4) | 9(4) | 5(2) | |||||
| 考古学専攻 | 2 | 7(3) | 7(3) | 4(1) | |||||
| 日本文学科 | 6 | 4(0) | 4(0) | 2(0) | |||||
| 文芸創作学科 | 3 | 14(9) | 14(9) | 8(6) | |||||
| 6 | 17(11) | 17(11) | 9(5) | ||||||
| 広報メディア学科 | 9 | 9(5) | 9(5) | 8(4) | |||||
| 心理・社会学科 | 6 | 14(11) | 14(11) | 8(7) | |||||
| 合計 | 58 | 106(59) | 106(59) | 69(38) | |||||
| 観光学部 | 観光学科 | 15 | 43(30) | 42(29) | 22(17) | ||||
| 合計 | 15 | 43(30) | 42(29) | 22(17) | |||||
| 政治経済学部 | 政治学科 | 10 | 8(2) | 8(2) | 7(2) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | |
| 経済学科 | 10 | 5(0) | 5(0) | 4(0) | 15(4) | 15(4) | 4(0) | ||
| 経営学科 | 10 | 22(8) | 22(8) | 12(5) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 合計 | 30 | 35(10) | 35(10) | 23(7) | 17(4) | 17(4) | 4(0) | ||
| 法学部 | 法律学科 | 10 | 25(9) | 25(9) | 19(8) | ||||
| 合計 | 10 | 25(9) | 25(9) | 19(8) | |||||
| 教養学部 | 人間環境学科 | 自然環境課程 | 9 | 4(2) | 4(2) | 4(2) | |||
| 社会環境課程 | 6(3) | 6(3) | 4(1) | ||||||
| 芸術学科 | 音楽学課程 | 15 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||
| 美術学課程 | 5(5) | 5(5) | 5(5) | ||||||
| デザイン学課程 | 4(2) | 4(2) | 4(2) | ||||||
| 国際学科 | 6 | 6(5) | 6(5) | 6(5) | |||||
| 合計 | 30 | 26(18) | 26(18) | 24(16) | |||||
| 理学部 | 数学科 | 8 | 8(0) | 8(0) | 5(0) | 1(1) | 1(1) | 0(0) | |
| 情報数理学科 | 8 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 3(0) | 3(0) | 1(0) | ||
| 物理学科 | 8 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 化学科 | 8 | 6(2) | 6(2) | 6(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 合計 | 32 | 16(4) | 16(4) | 13(4) | 5(1) | 5(1) | 2(0) | ||
| 情報理工学部 | 情報科学科 | 6 | 7(0) | 7(0) | 5(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | |
| コンピュータ応用工学科 | 6 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 合計 | 12 | 8(0) | 8(0) | 6(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 工学部 | 生命化学科 | 5 | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 応用化学科 | 5 | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 光・画像工学科 | 5 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 原子力工学科 | 3 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 2(0) | 2(0) | 0(0) | ||
| 電気電子工学科 | 6 | 5(0) | 5(0) | 5(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 材料科学科 | 5 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 建築学科 | 15 | 7(1) | 7(1) | 7(1) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 土木工学科 | 11 | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 精密工学科 | 5 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 機械工学科 | 10 | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 0(0) | ||
| 動力機械工学科 | 11 | 15(0) | 15(0) | 13(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 航空宇宙学科 | 航空宇宙学専攻 | 7 | 9(1) | 9(1) | 6(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 医用生体工学科 | 3 | 7(3) | 7(3) | 4(2) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 合計 | 91 | 62(8) | 62(8) | 53(7) | 11(0) | 11(0) | 0(0) | ||
| 体育学部 | 体育学科 | 10 | 40(13) | 40(13) | 9(5) | ||||
| 競技スポーツ学科 | 20 | 52(18) | 52(18) | 25(8) | |||||
| 武道学科 | 10 | 21(5) | 21(5) | 16(5) | |||||
| 生涯スポーツ学科 | 10 | 36(18) | 35(18) | 12(7) | |||||
| スポーツ・レジャーマネジメント学科 | 6 | 22(15) | 22(15) | 6(6) | |||||
| 合計 | 56 | 171(69) | 170(69) | 68(31) | |||||
| 健康科学部 | 看護学科 | 10 | 57(54) | 55(52) | 20(20) | ||||
| 社会福祉学科 | 10 | 7(4) | 7(4) | 6(3) | |||||
| 合計 | 20 | 64(58) | 62(56) | 26(23) | |||||
| 海洋学部 | 海洋文明学科 | 9 | 9(1) | 9(1) | 9(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 船舶海洋工学科 | 6 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 海洋資源学科 | 9 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 2(1) | 1(1) | 0(0) | ||
| 海洋科学科 | 9 | 2(1) | 1(1) | 1(1) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 水産学科 | 9 | 16(2) | 16(2) | 14(2) | 7(3) | 7(3) | 4(1) | ||
| 海洋生物学科 | 9 | 32(12) | 32(12) | 16(9) | 3(0) | 3(0) | 0(0) | ||
| 航海学科 | 航海専攻 | 2 | 4(0) | 4(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 国際物流専攻 | 4 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 合計 | 57 | 65(16) | 64(16) | 44(13) | 14(4) | 13(4) | 4(1) | ||
| 総合経営学部 | マネジメント学科 | 35 | 22(4) | 22(4) | 22(4) | ||||
| 合計 | 35 | 22(4) | 22(4) | 22(4) | |||||
| 産業工学部 | 環境保全学科 | 7 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||||
| 電子知能システム工学科 | 10 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |||||
| 機械システム工学科 | 10 | 5(0) | 5(0) | 5(0) | |||||
| 建築学科 | 7 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |||||
| 合計 | 34 | 8(0) | 8(0) | 8(0) | |||||
| 農学部 | 応用植物科学科 | 15 | 9(3) | 9(3) | 8(3) | ||||
| 応用動物科学科 | 15 | 16(7) | 16(7) | 16(7) | |||||
| バイオサイエンス学科 | 10 | 3(2) | 3(2) | 3(2) | |||||
| 合計 | 40 | 28(12) | 28(12) | 27(12) | |||||
| 総合計 | 576 | 705(304) | 699(301) | 446(187) | 54(9) | 52(9) | 10(1) | ||
※( )内は女子数
学校法人東海大学 | 採用情報 | ご利用案内 | プライバシーポリシー | 免責事項
Copyright © Tokai University. All rights reserved.