HOME > 入試情報 > 前年度入試結果 > 理系学部統一入試

  • 前年度入試結果一覧に戻る

2011年度 理系学部統一入試

学部 学科 専攻・課程 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
正規 繰上げ 合計
生物理工学部 生物工学科 10 12(3) 12(3) 11(3) 0(0) 11(3) 1.1
海洋生物科学科   8 38(12) 38(12) 29(8) 0(0) 29(8) 1.3
生体機能科学科   10 9(3) 9(3) 8(3) 0(0) 8(3) 1.1
 合計 28 59(18) 59(18) 48(14) 0(0) 48(14) 1.2
芸術工学部 建築・環境デザイン学科   5 2(1) 2(1) 2(1) 0(0) 2(1) 1.0
 合計 5 2(1) 2(1) 2(1) 0(0) 2(1) 1.0
情報通信学部 情報メディア学科   5 51(7) 51(7) 17(2) 0(0) 17(2) 3.0
組込みソフトウェア工学科   5 22(2) 19(2) 15(2) 0(0) 15(2) 1.3
経営システム工学科   5 16(3) 15(2) 11(2) 0(0) 11(2) 1.4
通信ネットワーク工学科   5 30(4) 27(4) 18(4) 0(0) 18(4) 1.5
 合計 20 119(16) 112(15) 61(10) 0(0) 61(10) 1.8
理学部 数学科   6 115(29) 112(29) 48(11) 0(0) 48(11) 2.3
情報数理学科   6 50(14) 49(14) 28(8) 0(0) 28(8) 1.8
物理学科   6 98(19) 95(19) 65(15) 0(0) 65(15) 1.5
化学科   6 117(35) 112(34) 66(25) 0(0) 66(25) 1.7
 合計 24 380(97) 368(96) 207(59) 0(0) 207(59) 1.8
情報理工学部 情報科学科   5 38(4) 37(4) 22(2) 0(0) 22(2) 1.7
コンピュータ応用工学科   5 22(0) 20(0) 13(0) 0(0) 13(0) 1.5
 合計 10 60(4) 57(4) 35(2) 0(0) 35(2) 1.6
工学部 生命化学科   5 57(23) 57(23) 22(9) 0(0) 22(9) 2.6
応用化学科   5 68(20) 67(20) 35(15) 0(0) 35(15) 1.9
光・画像工学科   5 6(0) 4(0) 3(0) 0(0) 3(0) 1.3
原子力工学科   2 18(2) 17(2) 6(0) 0(0) 6(0) 2.8
電気電子工学科   10 51(3) 50(3) 20(1) 0(0) 20(1) 2.5
材料科学科   5 17(2) 14(2) 13(2) 0(0) 13(2) 1.1
建築学科   10 32(5) 31(5) 16(4) 0(0) 16(4) 1.9
土木工学科   10 14(0) 12(0) 10(0) 0(0) 10(0) 1.2
精密工学科   5 15(0) 14(0) 11(0) 0(0) 11(0) 1.3
機械工学科   10 55(2) 52(2) 32(2) 0(0) 32(2) 1.6
動力機械工学科   10 35(0) 33(0) 23(0) 3(0) 26(0) 1.3
航空宇宙学科 航空宇宙学専攻 5 85(11) 81(11) 30(2) 0(0) 30(2) 2.7
医用生体工学科   5 34(18) 33(18) 11(6) 0(0) 11(6) 3.0
 合計 87 487(86) 465(86) 232(41) 3(0) 235(41) 2.0
海洋学部 海洋地球科学科   8 36(4) 34(3) 21(2) 4(0) 25(2) 1.4
水産学科 生物生産学専攻 8 74(10) 73(9) 20(1) 0(0) 20(1) 3.7
食品科学専攻 10(0) 10(0) 3(0) 0(0) 3(0) 3.3
海洋生物学科   9 128(38) 127(37) 16(7) 0(0) 16(7) 7.9
航海工学科 航海学専攻 2 16(0) 16(0) 3(0) 0(0) 3(0) 5.3
海洋機械工学専攻 5 12(1) 12(1) 10(1) 0(0) 10(1) 1.2
 合計 32 276(53) 272(50) 73(11) 4(0) 77(11) 3.5
産業工学部 環境保全学科   8 5(0) 5(0) 3(0) 0(0) 3(0) 1.7
電子知能システム工学科   13 7(1) 7(1) 5(1) 0(0) 5(1) 1.4
機械システム工学科   10 6(0) 5(0) 4(0) 0(0) 4(0) 1.3
建築学科   10 2(0) 2(0) 1(0) 0(0) 1(0) 2.0
 合計 41 20(1) 19(1) 13(1) 0(0) 13(1) 1.5
農学部 応用植物科学科   5 27(8) 27(8) 15(7) 0(0) 15(7) 1.8
応用動物科学科   5 32(12) 32(12) 19(8) 0(0) 19(8) 1.7
バイオサイエンス学科   5 28(7) 28(7) 22(6) 0(0) 22(6) 1.3
 合計 15 87(27) 87(27) 56(21) 0(0) 56(21) 1.6
 総合計 262 1,490(303) 1,441(298) 727(160) 7(0) 734(160) 2.0

※競争率は受験者数に対する合格者数で算出しています。
※( )内は女子数

2010年度 理系学部統一入試

学部 学科 専攻・課程 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
正規 繰上げ 合計
生物理工学部 生物工学科   10 11(2) 11(2) 5(1) 2(0) 7(1) 1.6
海洋生物科学科   8 10(1) 10(1) 6(1) 0(0) 6(1) 1.7
生体機能科学科   10 3(1) 3(1) 3(1) 0(0) 3(1) 1.0
 合計 28 24(4) 24(4) 14(3) 2(0) 16(3) 1.5
芸術工学部 建築・環境デザイン学科   5 1(0) 1(0) 1(0) 0(0) 1(0) 1.0
 合計 5 1(0) 1(0) 1(0) 0(0) 1(0) 1.0
情報通信学部 情報メディア学科   5 32(5) 28(5) 12(2) 0(0) 12(2) 2.3
組込みソフトウェア工学科   5 8(1) 8(1) 6(0) 0(0) 6(0) 1.3
経営システム工学科   5 25(2) 24(2) 17(2) 0(0) 17(2) 1.4
通信ネットワーク工学科   5 17(2) 17(2) 7(1) 0(0) 7(1) 2.4
 合計 20 82(10) 77(10) 42(5) 0(0) 42(5) 1.8
理学部 数学科   6 83(20) 81(20) 40(12) 8(2) 48(14) 1.7
情報数理学科   6 24(1) 24(1) 11(0) 6(1) 17(1) 1.4
物理学科   6 70(11) 65(10) 51(9) 0(0) 51(9) 1.3
化学科   6 67(18) 66(18) 54(15) 0(0) 54(15) 1.2
 合計 24 244(50) 236(49) 156(36) 14(3) 170(39) 1.4
情報理工学部 情報科学科   5 29(3) 28(3) 20(3) 0(0) 20(3) 1.4
コンピュータ応用工学科   5 12(1) 11(1) 7(1) 0(0) 7(1) 1.6
 合計 10 41(4) 39(4) 27(4) 0(0) 27(4) 1.4
工学部 生命化学科   5 40(12) 40(12) 21(8) 4(1) 25(9) 1.6
応用化学科   5 45(8) 43(8) 37(7) 0(0) 37(7) 1.2
光・画像工学科   5 13(1) 13(1) 9(0) 0(0) 9(0) 1.4
原子力工学科   2 15(1) 15(1) 7(0) 0(0) 7(0) 2.1
電気電子工学科   10 39(4) 39(4) 28(3) 0(0) 28(3) 1.4
材料科学科   5 22(0) 19(0) 11(0) 0(0) 11(0) 1.7
建築学科   10 40(5) 37(5) 23(2) 4(1) 27(3) 1.4
土木工学科   10 13(3) 12(3) 10(2) 0(0) 10(2) 1.2
精密工学科   5 15(2) 15(2) 9(1) 0(0) 9(1) 1.7
機械工学科   10 73(0) 72(0) 39(0) 6(0) 45(0) 1.6
動力機械工学科   10 49(1) 48(1) 25(1) 6(0) 31(1) 1.5
航空宇宙学科 航空宇宙学専攻 5 62(4) 62(4) 39(4) 0(0) 39(4) 1.6
医用生体工学科   5 28(10) 27(10) 10(5) 5(1) 15(6) 1.8
 合計 87 454(51) 442(51) 268(33) 25(3) 293(36) 1.5
海洋学部 船舶海洋工学科   5 9(0) 9(0) 6(0) 0(0) 6(0) 1.5
海洋資源学科   8 19(7) 19(7) 14(6) 0(0) 14(6) 1.4
海洋科学科   8 29(5) 29(5) 17(4) 4(0) 21(4) 1.4
水産学科   9 59(8) 59(8) 25(4) 0(0) 25(4) 2.4
海洋生物学科   9 96(23) 96(23) 24(7) 0(0) 24(7) 4.0
航海学科 航海専攻 2 12(0) 11(0) 3(0) 0(0) 3(0) 3.7
 合計 41 224(43) 223(43) 89(21) 4(0) 93(21) 2.4
産業工学部 環境保全学科   8 2(1) 2(1) 1(0) 0(0) 1(0) 2.0
電子知能システム工学科   13 2(0) 2(0) 2(0) 0(0) 2(0) 1.0
機械システム工学科   10 2(0) 2(0) 2(0) 0(0) 2(0) 1.0
建築学科   10 3(0) 2(0) 2(0) 0(0) 2(0) 1.0
 合計 41 9(1) 8(1) 7(0) 0(0) 7(0) 1.1
農学部 応用植物科学科   5 19(6) 19(6) 13(5) 0(0) 13(5) 1.5
応用動物科学科   5 28(12) 28(12) 15(9) 0(0) 15(9) 1.9
バイオサイエンス学科   5 16(4) 16(4) 14(4) 0(0) 14(4) 1.1
 合計 15 63(22) 63(22) 42(18) 0(0) 42(18) 1.5
 総合計 271 1,142(185) 1,113(184) 646(120) 45(6) 691(126) 1.6

※競争率は受験者数に対する合格者数で算出しています。
※( )内は女子数

  • 前年度入試結果一覧に戻る