HOME > 入試情報 > 前年度入試結果 > 一般編入学試験(医学部・健康科学部を除く)
| 学部 | 学科 | 専攻・課程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 文学部 | アジア文明学科 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 歴史学科 | 考古学専攻 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
| 心理・社会学科 | 2(1) | 2(1) | 0(0) | ||
| 政治経済学部 | 経済学科 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 経営学科 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 法学部 | 法律学科 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 教養学部 | 人間環境学科 | 自然環境課程 | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
| 社会環境課程 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | ||
| 理学部 | 数学科 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 化学科 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | ||
| 情報理工学部 | 情報科学科 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 工学部 | 応用化学科 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
| 電気電子工学科 | 3(1) | 2(1) | 2(1) | ||
| 材料科学科 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 建築学科 | 3(0) | 3(0) | 3(0) | ||
| 土木工学科 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 動力機械工学科 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 航空宇宙学科 | 航空宇宙学専攻 | 4(0) | 4(0) | 3(0) | |
| 体育学部 | 体育学科 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 生涯スポーツ学科 | 2(1) | 2(1) | 0(0) | ||
| スポーツ・レジャーマネジメント学科 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 海洋学部 | 海洋資源学科 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 水産学科 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 海洋生物学科 | 3(1) | 2(1) | 1(1) | ||
| 総合経営学部 | マネジメント学科 | 9(0) | 8(0) | 8(0) | |
| 産業工学部 | 環境保全学科 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 農学部 | 応用動物科学科 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 総合計 | 48 (8) | 42 (8) | 33 (6) | ||
※志願のあった学部・学科・専攻・課程のみ記載しています。
※( )内は女子数
| 学部 | 学科 | 専攻・課程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 国際文化学部 | 国際コミュニケーション学科 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | |
| 生物理工学部 | 生物工学科 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
| 海洋生物科学科 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 生体機能科学科 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 文学部 | 文明学科 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
| 日本文学科 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | ||
| 2(1) | 1(1) | 0(0) | |||
| 心理・社会学科 | 3(1) | 3(1) | 2(1) | ||
| 法学部 | 法律学科 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | |
| 教養学部 | 人間環境学科 | 自然環境課程 | 1(0) | 1(0) | 0(0) |
| 芸術学科 | 音楽学課程 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
| 美術学課程 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
| 国際学科 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 理学部 | 数学科 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 情報数理学科 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 情報理工学部 | 情報科学科 | 4(0) | 3(0) | 3(0) | |
| 工学部 | 建築学科 | 3(1) | 2(0) | 2(0) | |
| 土木工学科 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 機械工学科 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 動力機械工学科 | 3(0) | 3(0) | 2(0) | ||
| 航空宇宙学科 | 航空宇宙学専攻 | 3(0) | 2(0) | 1(0) | |
| 体育学部 | 体育学科 | 4(0) | 3(0) | 2(0) | |
| 武道学科 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | ||
| 生涯スポーツ学科 | 7(2) | 7(2) | 1(1) | ||
| スポーツ・レジャーマネジメント学科 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | ||
| 海洋学部 | 船舶海洋工学科 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | |
| 航海学科 | 国際物流専攻 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
| 総合経営学部 | マネジメント学科 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |
| 産業工学部 | 環境保全学科 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 農学部 | 応用植物科学科 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | |
| 応用動物科学科 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
| バイオサイエンス学科 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 総合計 | 56(15) | 51(14) | 30(9) | ||
※志願者のあった学部・学科・専攻・課程のみ記載。
※( )内は女子数
学校法人東海大学 | 採用情報 | ご利用案内 | プライバシーポリシー | 免責事項
Copyright © Tokai University. All rights reserved.