HOME > 学校法人東海大学 > 財務情報・事業報告 > 財産目録
財産目録
(2010年3月31日現在)
| I.資産総額 | 337,129,122,476円 |
|
|---|---|---|
| 内1基本財産 | 223,377,731,164円 |
|
| 内2運用財産 | 113,751,391,312円 |
|
| 【内3収益事業用財産 | 700,222,497円】 |
|
| II.負債総額 | 87,894,917,935円 |
|
| 【収益事業用負債 | 84,372,137円】 |
|
| III.正味財産 | 249,234,204,541円 |
|
| (※当財産目録の資産の評価は取得価格基準による。) | ||
| 1.基本財産 | 数量 | 価額(円) |
|---|---|---|
| (1)土地 | 5,464,986.69平方メートル | 58,742,099,508 |
| (2)建物 | 1,072,110.73平方メートル | 120,178,262,845 |
| (3)図書 | 3,235,116冊 | 16,585,381,868 |
| (4)教具・校具・備品 | 447,030点 | 13,886,391,487 |
| (5)構築物 | 13,044,556,875 |
|
| (6)車両 | 178台 | 155,505,639 |
| (7)船舶 | 1隻 | 45,334,371 |
| (8)舟艇 | 5隻 | 1,935,954 |
| (9)ソフトウェア | 717,279,032 |
|
| (10)建設仮勘定 | 土地 | 18,883,585 |
| 建物 | 2,100,000 |
|
| 構築物 | 0 |
|
| 合計 | 223,377,731,164 |
|
| 2.運用財産 | 数量 | 価額(円) |
|---|---|---|
| (1)預金・現金 | 44,890,329,975 |
|
| (2)積立金 | 32,552,731,505 |
|
| (3)有価証券 | 1,272,130株 | 1,633,447,046 |
| (4)出資金 | 370,589,259 |
|
| (5)不動産 | 土地1,638,424.26平方メートル他 | 14,709,495,694 |
| (6)未収入金 | 13,242,649,733 |
|
| (7)その他 | 5,516,836,669 |
|
| (8)建設仮勘定 | 土地他 | 835,311,431 |
| 合計 | 113,751,391,312 |
|
| 3.収益事業財産 | 700,222,497 |
|---|
| 1.固定負債 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| (イ)長期借入金 | 43,723,270,000 |
|
| (ロ)長期未払金 | 1,984,757,569 |
|
| (ハ)退職給与引当金 | 10,377,026,137 |
|
| (ニ)その他 | 87,071,200 |
|
| 合計 | 56,172,124,906 |
|
| 2.流動負債 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| (イ)短期借入金 | 3,501,640,000 |
|
| (ロ)前受金 | 8,890,792,050 |
|
| (ハ)未払金 | 13,988,140,820 |
|
| (ニ)その他 | 5,342,220,159 |
|
| 合計 | 31,722,793,029 |
|
| 3.収益事業負債 | 84,372,137 |
|---|
| 面積(平方メートル) | |
|---|---|
| (1)土地 | 468,770.60 |
| (2)建物 | 2,362.06 |
| 471,132.66 |
学校法人東海大学 | 採用情報 | ご利用案内 | プライバシーポリシー | 免責事項
Copyright © Tokai University. All rights reserved.