HOME > 学校法人東海大学 > 学生・教職員数 > 入学定員・収容定員(内訳)
| 学校名 | 区分 | 入学定員 | 収容定員 | 現員 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東海大学 | 学部 | 7,000 | 28,703 | 28,394 | |
| 文学部 | 930 | 3,628 | 4,339 | ||
| 観光学部 | 195 | 390 | 478 | ||
| 政治経済学部 | 450 | 1,800 | 2,247 | ||
| 総合経営学部 | 200 | 800 | 435 | ||
| 法学部 | 300 | 1,200 | 1,476 | ||
| 教養学部 | 330 | 1,320 | 1,605 | ||
| 国際文化学部 | 210 | 840 | 740 | ||
| 理学部 | 320 | 1,280 | 1,528 | ||
| 情報理工学部 | 200 | 800 | 935 | ||
| 情報通信学部 | 320 | 1,280 | 1,352 | ||
| 工学部 | 1,460 | 5,540 | 5,638 | ||
| 情報デザイン工学部 | - | 120 | 66 | ||
| 芸術工学部 | 160 | 640 | 202 | ||
| 産業工学部 | 300 | 1,200 | 361 | ||
| 開発工学部 | - | 720 | 274 | ||
| 海洋学部 | 530 | 2,500 | 1,926 | ||
| 生物理工学部 | 200 | 800 | 455 | ||
| 農学部 | 230 | 920 | 968 | ||
| 体育学部 | 400 | 1,600 | 1,979 | ||
| 健康科学部 | 155 | 695 | 732 | ||
| 医学部 | 110 | 630 | 658 | ||
| 専門職大学院 | 81 | ||||
| 実務法学研究科 | 実務法律学専攻 | 30 | 120 | 47 | |
| 組込み技術研究科 | 組込み技術専攻 | 30 | 60 | 34 | |
| 大学院 |
1,275 | ||||
| 総合理工学研究科 | 総合理工学専攻 | 35 | 105 | 46 | |
| 地球環境科学研究科 | 地球環境科学専攻 | 10 | 30 | 11 | |
| 生物科学研究科 | 生物科学専攻 | 10 | 30 | 3 | |
| 文学研究科 | 博士課程前期 | 36 | 72 | 66 | |
| 博士課程後期 | 18 | 54 | 13 | ||
| 政治学研究科 | 博士課程前期 | 10 | 20 | 7 | |
| 博士課程後期 | 5 | 15 | 3 | ||
| 経済学研究科 | 博士課程前期 | 10 | 20 | 10 | |
| 博士課程後期 | 5 | 15 | 0 | ||
| 法学研究科 | 博士課程前期 | 10 | 20 | 7 | |
| 博士課程後期 | 5 | 15 | 1 | ||
| 人間環境学研究科 | 修士課程 | 10 | 20 | 20 | |
| 芸術学研究科 | 修士課程 | 8 | 16 | 24 | |
| 国際地域学研究科 | 修士課程 | 4 | 8 | 4 | |
| 理学研究科 | 修士課程 | 32 | 64 | 89 | |
| 工学研究科 | 修士課程 | 214 | 428 | 665 | |
| 芸術工学研究科 | 修士課程 | 4 | 8 | 6 | |
| 産業工学研究科 | 修士課程 | 24 | 48 | 16 | |
| 開発工学研究科 | 修士課程 | 26 | 52 | 21 | |
| 海洋学研究科 | 修士課程 | 40 | 80 | 69 | |
| 理工学研究科 | 修士課程 | 12 | 24 | 9 | |
| 農学研究科 | 修士課程 | 12 | 24 | 17 | |
| 体育学研究科 | 修士課程 | 10 | 20 | 41 | |
| 医学研究科 | 修士課程 | 10 | 20 | 7 | |
| 博士課程 | 35 | 140 | 91 | ||
| 健康科学研究科 | 修士課程 | 20 | 40 | 29 | |
| 学校名 | 学科名 | 入学定員 | 収容定員 | 現員 |
|---|---|---|---|---|
| 東海大学短期大学部 | 280 | 560 | 394 | |
| 食物栄養学科 | 100 | 200 | 115 | |
| 児童教育学科 | 100 | 200 | 218 | |
| 経営情報学科 | 80 | 160 | 61 | |
| 東海大学医療技術短期大学 | 看護学科 | 80 | 240 | 270 |
| 東海大学福岡短期大学 | 200 | 400 | 186 | |
| 情報処理学科 | 100 | 200 | 72 | |
| 国際文化学科 | 100 | 200 | 114 |
| 区分 | 学校名 | 区分 | 入学定員 | 収容定員 | 現員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高等学校 | 東海大学付属浦安高等学校 | 全日制 | 370 | 1,110 | 1,228 |
| 東海大学付属望星高等学校 | 通信制 | 1,000 | 3,000 | 2,038 | |
| 東海大学付属相模高等学校 | 全日制 | 600 | 1,800 | 1,692 | |
| 東海大学付属高輪台高等学校 | 全日制 | 420 | 1,260 | 1,309 | |
| 東海大学付属翔洋高等学校 | 全日制 | 360 | 1,150 | 815 | |
| 東海大学付属第二高等学校 | 全日制 | 400 | 1,270 | 1,096 | |
| 東海大学付属第三高等学校 | 全日制 | 360 | 1,080 | 755 | |
| 東海大学付属第四高等学校 | 全日制 | 320 | 1,040 | 702 | |
| 東海大学付属第五高等学校 | 全日制 | 320 | 1,090 | 602 | |
| 東海大学付属仰星高等学校 | 全日制 | 400 | 1,120 | 956 | |
| 東海大学付属望洋高等学校 | 全日制 | 370 | 1,110 | 841 | |
| 中学校 | 付属浦安高等学校中等部 | 120 | 360 | 433 | |
| 付属相模高等学校中等部 | 160 | 480 | 546 | ||
| 付属高輪台高等学校中等部 | 80 | 240 | 270 | ||
| 付属翔洋高等学校中等部 | 120 | 360 | 342 | ||
| 付属第四高等学校中等部 | 80 | 240 | 131 | ||
| 付属仰星高等学校中等部 | 120 | 360 | 327 | ||
| 小学校 | 付属小学校 | 60 | 360 | 134 | |
| 幼稚園 | 付属幼稚園 | - | 165 | 87 | |
| 付属本田記念幼稚園 | - | 240 | 204 | ||
| 付属自由ケ丘幼稚園 | - | 320 | 328 | ||
| 付属かもめ幼稚園 | - | 330 | 316 | ||
学校法人東海大学 | 採用情報 | ご利用案内 | プライバシーポリシー | 免責事項
Copyright © Tokai University. All rights reserved.