HOME > 皆既日食観測プロジェクト
2009年7月22日、今世紀最大の皆既日食。東海大学では、観測ポイントとなる奄美大島をはじめ、全国の学園を結んで事前、当日、事後にわたり数々のイベントを実施・企画しています。月が太陽を覆い隠し、再び太陽の光が差すまでの神秘的ともいえる現象は、私たちに自然の恩恵をあらためて感じさせてくれました。
| 募集期間 | 7月22日(水)〜8月31日(月) |
| 対象 | 全国の中・高・大・一般 |
| 概要 | チャレンジセンター「サイエンスコミュニケーター」主催で、日食をテーマにした写真コンテストと童話コンテストを行います。一生の中でもなかなか出合えない神秘の天体現象を独自の感性で表現した作品をお待ちしております。 詳細は、下記関連リンクからご覧ください。 |
| 概要 | 東海大学宇宙情報センターで受信し、情報技術センターが解析する気象衛星ひまわり6号からの映像を紹介しています。 宇宙から地球を見ると、日食時には月の影が地球上を移動していく様子がわかります。 詳細は、下記関連リンクからご覧ください。 |
| 会場 | 全国の東海大学キャンパス |
| 概要 | 日食の貴重な瞬間や日食当日のシーンなどをおさえた公募作品の展示会が、全国の東海大学キャンパスを巡回します。 |
| 概要 | 今世紀最大の皆既日食の観測のために、全国に広がる東海大学のスケールメリットを活かして取り組んだ、準備からまとめまでの全記録を展示します。 |
東海大学チャレンジセンター
http://www.u-tokai.ac.jp/challenge/index.html
東海大学情報技術センター・宇宙情報センター「気象衛星ひまわり6号による日食観測」
http://www.tric.u-tokai.ac.jp/tsic/eclipse/index.html
(別ウィンドウで開きます)
チャレンジセンター サイエンスコミュニケーター
http://deka.challe.u-tokai.ac.jp/science(別ウインドウで開きます)
学校法人東海大学 | 採用情報 | ご利用案内 | プライバシーポリシー | 免責事項
Copyright © Tokai University. All rights reserved.