HOME > 大学院 > 経済学研究科 応用経済学専攻(博士課程<前期・後期>) > カリキュラム
年度によっては、開講期を変更することがあります。
(博士課程前期)
基本研究分野が経済学コースの学生は、「経済学基礎研究A」および「経済学基礎研究B」を必修とし、経営学コースの学生は、「経営学基礎研究A」および「経営学基礎研究B」を必修とする。さらに、コースにかかわらず、全学生が「研究方法基礎論A(論文)」および「研究方法基礎論B(実証)」を必ず履修しなければならない。これらの必修科目に加えて、各自が専攻する専門科目2科目を1年次に、また「演習」2科目を2年次に履修しなければならない。
本研究科で修士の学位を取得するには、上記の必修科目とその他の選択科目を含めて、合わせて30単位以上を修得し、修士論文の審査および最終試験に合格しなければならない。
| グレード ナンバー |
授業科目 | 単 位 数 |
開講期間 (1週当りのコマ数) |
グレード ナンバー |
授業科目 | 単 位 数 |
開講期間 (1週当りのコマ数) |
||||||
| 春学期 | 集 中 |
秋学期 | 集 中 |
春学期 | 集 中 |
秋学期 | 集 中 |
||||||
| 500 | 経済学基礎研究A | 2 | 1 | 700 | 経営理論研究I演習 | 1 | 1 | ||||||
| 500 | 経済学基礎研究B | 2 | 1 | 600 | 経営理論研究II | 2 | 1 | ||||||
| 500 | 経営学基礎研究A | 2 | 1 | 700 | 経営理論研究II演習 | 1 | 1 | ||||||
| 500 | 経営学基礎研究B | 2 | 1 | 600 | 経営システム研究AI | 2 | 1 | ||||||
| 500 | 研究方法基礎論A(論文) | 2 | 1 | 700 | 経営システム研究AI演習 | 1 | 1 | ||||||
| 500 | 研究方法基礎論B(実証) | 2 | 1 | 600 | 経営システム研究AII | 2 | 1 | ||||||
| 600 | 経済・経営情報研究I | 2 | 1 | 700 | 経営システム研究AII演習 | 1 | 1 | ||||||
| 700 | 経済・経営情報研究I演習 | 1 | 1 | 600 | 経営システム研究BI | 2 | 1 | ||||||
| 600 | 経済・経営情報研究II | 2 | 1 | 700 | 経営システム研究BI演習 | 1 | 1 | ||||||
| 700 | 経済・経営情報研究II演習 | 1 | 1 | 600 | 経営システム研究BII | 2 | 1 | ||||||
| 600 | 経済理論研究I | 2 | 1 | 700 | 経営システム研究BII演習 | 1 | 1 | ||||||
| 700 | 経済理論研究I演習 | 1 | 1 | 600 | 現代企業研究AI | 2 | 1 | ||||||
| 600 | 経済理論研究II | 2 | 1 | 700 | 現代企業研究AI演習 | 1 | 1 | ||||||
| 700 | 経済理論研究II演習 | 1 | 1 | 600 | 現代企業研究AII | 2 | 1 | ||||||
| 600 | 経済政策研究I | 2 | 1 | 700 | 現代企業研究AII演習 | 1 | 1 | ||||||
| 700 | 経済政策研究I演習 | 1 | 1 | 600 | 現代企業研究BI | 2 | 1 | ||||||
| 600 | 経済政策研究II | 2 | 1 | 700 | 現代企業研究BI演習 | 1 | 1 | ||||||
| 700 | 経済政策研究II演習 | 1 | 1 | 600 | 現代企業研究BII | 2 | 1 | ||||||
| 600 | 経済システム研究AI | 2 | 1 | 700 | 現代企業研究BII演習 | 1 | 1 | ||||||
| 700 | 経済システム研究AI演習 | 1 | 1 | 600 | 会計・財務研究AI | 2 | 1 | ||||||
| 600 | 経済システム研究AII | 2 | 1 | 700 | 会計・財務研究AI演習 | 1 | 1 | ||||||
| 700 | 経済システム研究AII演習 | 1 | 1 | 600 | 会計・財務研究AII | 2 | 1 | ||||||
| 600 | 経済システム研究BI | 2 | 1 | 700 | 会計・財務研究AII演習 | 1 | 1 | ||||||
| 700 | 経済システム研究BI演習 | 1 | 1 | 600 | 会計・財務研究BI | 2 | 1 | ||||||
| 600 | 経済システム研究BII | 2 | 1 | 700 | 会計・財務研究BI演習 | 1 | 1 | ||||||
| 700 | 経済システム研究BII演習 | 1 | 1 | 600 | 会計・財務研究BII | 2 | 1 | ||||||
| 600 | 応用経済学研究AI | 2 | 1 | 700 | 会計・財務研究BII演習 | 1 | 1 | ||||||
| 700 | 応用経済学研究AI演習 | 1 | 1 | 600 | 国際経済・経営研究AI | 2 | 1 | ||||||
| 600 | 応用経済学研究AII | 2 | 1 | 700 | 国際経済・経営研究AI演習 | 1 | 1 | ||||||
| 700 | 応用経済学研究AII演習 | 1 | 1 | 600 | 国際経済・経営研究AII | 2 | 1 | ||||||
| 600 | 応用経済学研究BI | 2 | 1 | 700 | 国際経済・経営研究AII演習 | 1 | 1 | ||||||
| 700 | 応用経済学研究BI演習 | 1 | 1 | 600 | 国際経済・経営研究BI | 2 | 1 | ||||||
| 600 | 応用経済学研究BII | 2 | 1 | 700 | 国際経済・経営研究BI演習 | 1 | 1 | ||||||
| 700 | 応用経済学研究BII演習 | 1 | 1 | 600 | 国際経済・経営研究BII | 2 | 1 | ||||||
| 600 | 経営理論研究I | 2 | 1 | 700 | 国際経済・経営研究BII演習 | 1 | 1 | ||||||
(博士課程後期)
すべての後期課程の学生は、基本研究分野のコースに関わらず各自が専攻する「先端研究」の2科目を1年次に履修し、「演習(1)」を2年次に、「演習(2)」を3年次にそれぞれ必ず履修しなければならない。本研究科で博士の学位を取得するには、その他の科目とあわせて、48単位以上を修得し、博士論文の審査並びに最終試験に合格しなければならない。ただし、本専攻の博士課程前期修了者にあっては、当該課程において修得した単位のうち、博士課程後期における研究に必要と認められたものにつき、30単位までを上記の必要単位数(48単位以上)に含めることができる。
| グレード ナンバー |
授業科目 | 単 位 数 |
開講期間 (1週当りのコマ数) |
グレード ナンバー |
授業科目 | 単 位 数 |
開講期間 (1週当りのコマ数) |
||||||
| 春学期 | 集 中 |
秋学期 | 集 中 |
春学期 | 集 中 |
秋学期 | 集 中 |
||||||
| 800 | 経済理論先端研究I | 2 | 1 | 800 | 応用経済学先端研究BI | 2 | 1 | ||||||
| 800 | 経済理論先端研究I演習(1) | 1 | 1 | 800 | 応用経済学先端研究BI演習(1) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 経済理論先端研究I演習(2) | 1 | 1 | 800 | 応用経済学先端研究BI演習(2) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 経済理論先端研究II | 2 | 1 | 800 | 応用経済学先端研究BII | 2 | 1 | ||||||
| 800 | 経済理論先端研究II演習(1) | 1 | 1 | 800 | 応用経済学先端研究BII演習(1) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 経済理論先端研究II演習(2) | 1 | 1 | 800 | 応用経済学先端研究BII演習(2) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 経営理論先端研究I | 2 | 1 | 800 | 経営システム先端研究AI | 2 | 1 | ||||||
| 800 | 経営理論先端研究I演習(1) | 1 | 1 | 800 | 経営システム先端研究AI演習(1) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 経営理論先端研究I演習(2) | 1 | 1 | 800 | 経営システム先端研究AI演習(2) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 経営理論先端研究II | 2 | 1 | 800 | 経営システム先端研究AII | 2 | 1 | ||||||
| 800 | 経営理論先端研究II演習(1) | 1 | 1 | 800 | 経営システム先端研究AII演習(1) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 経営理論先端研究II演習(2) | 1 | 1 | 800 | 経営システム先端研究AII演習(2) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 経済・経営情報先端研究I | 2 | 1 | 800 | 経営システム先端研究BI | 2 | 1 | ||||||
| 800 | 経済・経営情報先端研究I演習(1) | 1 | 1 | 800 | 経営システム先端研究BI演習(1) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 経済・経営情報先端研究I演習(2) | 1 | 1 | 800 | 経営システム先端研究BI演習(2) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 経済・経営情報先端研究II | 2 | 1 | 800 | 経営システム先端研究BII | 2 | 1 | ||||||
| 800 | 経済・経営情報先端研究II演習(1) | 1 | 1 | 800 | 経営システム先端研究BII演習(1) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 経済・経営情報先端研究II演習(2) | 1 | 1 | 800 | 経営システム先端研究BII演習(2) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 経済政策先端研究I | 2 | 1 | 800 | 現代企業先端研究AI | 2 | 1 | ||||||
| 800 | 経済政策先端研究I演習(1) | 1 | 1 | 800 | 現代企業先端研究AI演習(1) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 経済政策先端研究I演習(2) | 1 | 1 | 800 | 現代企業先端研究AI演習(2) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 経済政策先端研究II | 2 | 1 | 800 | 現代企業先端研究AII | 2 | 1 | ||||||
| 800 | 経済政策先端研究II演習(1) | 1 | 1 | 800 | 現代企業先端研究AII演習(1) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 経済政策先端研究II演習(2) | 1 | 1 | 800 | 現代企業先端研究AII演習(2) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 経済システム先端研究AI | 2 | 1 | 800 | 現代企業先端研究BI | 2 | 1 | ||||||
| 800 | 経済システム先端研究AI演習(1) | 1 | 1 | 800 | 現代企業先端研究BI演習(1) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 経済システム先端研究AI演習(2) | 1 | 1 | 800 | 現代企業先端研究BI演習(2) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 経済システム先端研究AII | 2 | 1 | 800 | 現代企業先端研究BII | 2 | 1 | ||||||
| 800 | 経済システム先端研究AII演習(1) | 1 | 1 | 800 | 現代企業先端研究BII演習(1) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 経済システム先端研究AII演習(2) | 1 | 1 | 800 | 現代企業先端研究BII演習(2) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 経済システム先端研究BI | 2 | 1 | 800 | 会計・財務先端研究I | 2 | 1 | ||||||
| 800 | 経済システム先端研究BI演習(1) | 1 | 1 | 800 | 会計・財務先端研究I演習(1) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 経済システム先端研究BI演習(2) | 1 | 1 | 800 | 会計・財務先端研究I演習(2) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 経済システム先端研究BII | 2 | 1 | 800 | 会計・財務先端研究II | 2 | 1 | ||||||
| 800 | 経済システム先端研究BII演習(1) | 1 | 1 | 800 | 会計・財務先端研究II演習(1) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 経済システム先端研究BII演習(2) | 1 | 1 | 800 | 会計・財務先端研究II演習(2) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 応用経済学先端研究AI | 2 | 1 | 800 | 国際経済・経営先端研究I | 2 | 1 | ||||||
| 800 | 応用経済学先端研究AI演習(1) | 1 | 1 | 800 | 国際経済・経営先端研究I演習(1) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 応用経済学先端研究AI演習(2) | 1 | 1 | 800 | 国際経済・経営先端研究I演習(2) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 応用経済学先端研究AII | 2 | 1 | 800 | 国際経済・経営先端研究II | 2 | 1 | ||||||
| 800 | 応用経済学先端研究AII演習(1) | 1 | 1 | 800 | 国際経済・経営先端研究II演習(1) | 1 | 1 | ||||||
| 800 | 応用経済学先端研究AII演習(2) | 1 | 1 | 800 | 国際経済・経営先端研究II演習(2) | 1 | 1 | ||||||
学校法人東海大学 | 採用情報 | ご利用案内 | プライバシーポリシー | 免責事項
Copyright © Tokai University. All rights reserved.