大学院
HOME > 大学院 > 開発工学研究科(修士課程) > 医用生体工学専攻(修士課程) > カリキュラム
各専攻の「必修講義科目」(1科目2単位)および「特別演習I〜IV」(4科目各1単位)「特別研究I〜IV」(4科目各2単位)を必修とする。さらに自専攻・他専攻の講義科目の中から8科目16単位以上(ただし、自専攻の選択講義科目3科目6単位以上を含む)併せて30単位以上を修得し、修士論文の審査並びに最終試験に合格すること。
| グレード ナンバー |
授業科目 | 単 位 数 |
開講期間 (1週当りのコマ数) |
グレード ナンバー |
授業科目 | 単 位 数 |
開講期間 (1週当りのコマ数) |
||||||||
| 春学期 | 集 中 |
秋学期 | 集 中 |
春学期 | 集 中 |
秋学期 | 集 中 |
||||||||
| 必 修 |
500 | 生体工学特論 | 2 | 1 | 選 択 |
500 | フロンティア科学技術特論 | 1 | 7.5 | ||||||
| 600 | 医用生体工学特別演習I | 1 | 1 | 600 | 生体システム特論 | 2 | 1 | ||||||||
| 600 | 医用生体工学特別演習II | 1 | 1 | 600 | 生体情報科学特論 | 2 | 1 | ||||||||
| 600 | 医用生体工学特別演習III | 1 | 1 | 600 | バイオエレクトロニクス特論 | 2 | 1 | ||||||||
| 600 | 医用生体工学特別演習IV | 1 | 1 | 600 | バイオマテリアル特論 | 2 | 1 | ||||||||
| 700 | 医用生体工学特別研究I | 2 | 1 | 600 | シミュレーション工学特論 | 2 | 1 | ||||||||
| 700 | 医用生体工学特別研究II | 2 | 1 | 600 | 生体計測技術特論 | 2 | 1 | ||||||||
| 700 | 医用生体工学特別研究III | 2 | 1 | 600 | 分子細胞生理学特論 | 2 | 1 | ||||||||
| 700 | 医用生体工学特別研究IV | 2 | 1 | 600 | 臨床透析学特論 | 2 | 1 | ||||||||
| 600 | 呼吸循環力学特論 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 600 | 臨床工学インターンシップT | 2 | 45 | ||||||||||||
| 600 | 臨床工学インターンシップII | 2 | 45 | ||||||||||||
| 600 | 特許法・企業経営特論 | 2 | 1 | ||||||||||||
学校法人東海大学 | 採用情報 | ご利用案内 | プライバシーポリシー | 免責事項
Copyright © Tokai University. All rights reserved.