ここから本文です
授業時間帯
湘南キャンパス授業時間帯
1時限目 | 9:00~10:40 |
---|---|
2時限目 | 10:55~12:35 |
3時限目 | 13:25~15:05 |
4時限目 | 15:20~17:00 |
5時限目 | 17:15~18:55 |
6時限目 | 19:05~20:45 |
代々木キャンパス・観光学部授業時間帯
1時限目 | 9:10~10:50 |
---|---|
2時限目 | 11:00~12:40 |
3時限目 | 13:30~15:10 |
4時限目 | 15:20~17:00 |
5時限目 | 17:10~18:50 |
高輪キャンパス・情報通信学部授業時間帯
1時限目 | 9:10~10:50 |
---|---|
2時限目 | 11:00~12:40 |
3時限目 | 13:30~15:10 |
4時限目 | 15:20~17:00 |
5時限目 | 17:10~18:50 |
6時限目 | 19:00~20:40 |
清水キャンパス授業時間帯
1時限目 | 9:00~10:40 |
---|---|
2時限目 | 10:50~12:30 |
3時限目 | 13:20~15:00 |
4時限目 | 15:10~16:50 |
5時限目 | 17:00~18:40 |
6時限目 | 18:50~20:30 |
伊勢原キャンパス授業時間帯
医学部医学科 伊勢原校舎開講科目
1時限目 | 9:00~10:00 |
---|---|
2時限目 | 10:10~11:10 |
3時限目 | 11:20~12:20 |
4時限目 | 13:10~14:10 |
5時限目 | 14:20~15:20 |
6時限目 | 15:30~16:30 |
7時限目 | 16:40~17:40 |
医学部看護学科・健康科学部 伊勢原校舎開講科目
1時限目 | 9:00~10:30 |
---|---|
2時限目 | 10:40~12:10 |
3時限目 | 13:20~14:50 |
4時限目 | 15:00~16:30 |
5時限目 | 16:40~18:10 |
医学部・健康科学部 湘南校舎開講科目、医用生体工学科 湘南校舎・伊勢原校舎開講科目
1時限目 | 9:00~10:40 |
---|---|
2時限目 | 10:55~12:35 |
3時限目 | 13:25~15:05 |
4時限目 | 15:20~17:00 |
5時限目 | 17:15~18:55 |
6時限目 | 19:05~20:45 |
熊本キャンパス授業時間帯
1時限目 | 9:00~10:40 |
---|---|
2時限目 | 10:50~12:30 |
3時限目 | 13:20~15:00 |
4時限目 | 15:10~16:50 |
5時限目 | 17:00~18:40 |
札幌キャンパス授業時間帯
1時限目 | 9:10~10:50 |
---|---|
2時限目 | 11:00~12:40 |
3時限目 | 13:30~15:10 |
4時限目 | 15:20~17:00 |
5時限目 | 17:10~18:50 |