「2023ブリヂストン・ワールド・ソーラー・チャレンジ」について

太陽光のみを動力源として、オーストラリア北部の都市「ダーウィン」から南部の「アデレード」までの総延長約3,000kmを総走行時間で競うソーラーカーレースです。1987年から開催され、今回で16回目となる同大会には、オランダ・デルフト工科大学をはじめ、トゥウェンテ大学(オランダ)、ミシガン大学(アメリカ)、スタンフォード大学(アメリカ)など世界の23の国と地域から41チームがエントリー。(メインクラスとなるチャレンジャークラスは31チーム)
本学は、2009年と2011年に2連覇を達成し、2013年は2位、2015年は3位、2017年は4位、2019年には2位という成績を残しています。2023年は、チャレンジャークラスにエントリーし、国内からは、工学院大学、和歌山大学、呉港高等学校が参戦を表明しています。

「2023ブリヂストン・ワールド・ソーラー・チャレンジ」エントリーチームリスト
| チーム名 | 国 | クラス |
|---|---|---|
| University of Michigan Solar Car Team | United States | Challenger |
| Brunel Solar Team | Netherlands | Challenger |
| Top Dutch Solar Racing | Netherlands | Challenger |
| Team Sonnenwagen Aachen | Germany | Challenger |
| Innoptus Solar Team | Belgium | Challenger |
| Adelaide University Solar Racing Team (AUSRT) | Australia | Challenger |
| Tokai University Solar Car Team | Japan | Challenger |
| TeamArrow | Australia | Challenger |
| Futurosolare | Italy | Cruiser |
| Western Sydney Solar Team | Australia | Challenger |
| UITM EcoPhoton Solar Racing Team | Malaysia | Challenger |
| Durham University Solar Car | United Kingdom | Challenger |
| Solar Team Twente | Netherlands | Challenger |
| Halmstad University Solar team | Sweden | Challenger |
| VTC Solar Car Team | Hong Kong | Cruiser |
| Sunswift Racing | Australia | Cruiser |
| AgniRath | India | Challenger |
| FAST - Flinders Automotive Solar Team | Australia | Cruiser |
| ITU ZES Solar Car Team | Turkey | Challenger |
| University of Minnesota Solar Vehicle Project | United States | Cruiser |
| Goko High School | Japan | Challenger |
| ANU Solar Racing | Australia | Challenger |
| SASVA | Australia | Challenger |
| JU Solar Team | Sweden | Challenger |
| Siam Technology Motor Sport | Thailand | Cruiser |
| Chalmers Solar Team | Sweden | Challenger |
| SOLO: Seoul National University Solar Car Team | South Korea | Challenger |
| Wakayama University Solar Car Team | Japan | Challenger |
| Solaride | Estonia | Cruiser |
| ASCEND - Deakin University Solar Car Team | Australia | Cruiser |
| Blue Sky Solar Racing | Canada | Challenger |
| Sun Shuttle Team | China | Cruiser |
| SAITEM | Turkey | Challenger |
| αCentauri | Switzerland | Challenger |
| Kogakuin University Solar Team | Japan | Challenger |
| Eclipse ÉTS | Canada | Challenger |
| Estidamah Solar Car Team | Saudi Arabia | Challenger |
| Apollo Solar Car Team | Taiwan | Cruiser |
| TUCN Solar Racing Team | Romania | Challenger |
※2023年9月14日現在
チャレンジャークラス 29チーム
クルーザークラス 10チーム
合計39チーム