クラブ紹介ページはこちら
第77回全日本体操個人総合選手権
試合日程 | 会場 | 種目 | 結果 |
---|---|---|---|
4/20(木)~4/23(日) | 東京体育館 | 女子 ゆか | 33位 |
4/20(木)~4/23(日) | 東京体育館 | 女子 跳馬 | 15位 |
4/20(木)~4/23(日) | 東京体育館 | 女子 平均台 | 76位 |
4/20(木)~4/23(日) | 東京体育館 | 女子 段違い平行棒 | 42位 |
第74回秋田県民体育大会
試合日程 | 会場 | 種目 | 結果 |
---|---|---|---|
5/3(水)~5/4(木) | 秋田県立体育館 | 女子 個人総合 | 1位 |
5/3(水)~5/4(木) | 秋田県立体育館 | 女子 跳馬 | 1位 |
5/3(水)~5/4(木) | 秋田県立体育館 | 女子 段違い平行棒 | 1位 |
5/3(水)~5/4(木) | 秋田県立体育館 | 女子 平均台 | 1位 |
5/3(水)~5/4(木) | 秋田県立体育館 | 女子 ゆか | 1位 |
令和5年度神奈川県体操競技選手権大会兼特別国民体育大会神奈川県予選会
試合日程 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
5/4(木) | 神奈川県立スポーツセンター アリーナ1 | 女子 個人総合5位 個人総合6位 個人総合10位 |
令和5年度関東高校体操競技大会茨城県大会兼国民体育大会茨城県予選会
試合日程 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
5/12(金)~5/13(土) | 笠松運動公園体育館 | 女子 個人総合2位 個人総合5位 |