
太陽光のみを動力源として、オーストラリア北部の都市「ダーウィン」から南部の「アデレード」までの総延長約3,000kmを総走行時間で競うソーラーカーレースです。1987年から開催され、今回で17回目となる同大会には、オランダ・デルフト工科大学をはじめ、トゥウェンテ大学(オランダ)、ミシガン大学(アメリカ)、ルーヴェン・カトリック大学(ベルギー)など世界の18の国と地域から37チームがエントリー。(メインクラスとなるチャレンジャークラスは29チーム)
本学は、2009年と2011年に2連覇を達成し、2013年は2位、2015年は3位、2017年は4位、2019年は2位、2023年は5位という成績を残しています。2025年は、チャレンジャークラスにエントリーし、国内からは、工学院大学、和歌山大学、大阪工業大学が参戦を表明しています。
| 開催日程 | 2025年8月24日(日)~31日(日) 〔予選:8月24日(土)、表彰式:8月31日(日)〕 |
| 会場 | オーストラリア連邦 ダーウィン~アデレード(3,000km) |
| 主催 | South Australian Motor Sport Board |
| 公式サイト | https://www.worldsolarchallenge.org/ |
| チームFacebook | https://www.facebook.com/tokaisolarcar/ |

「Bridgestone World Solar Challenge 2025」エントリーチームリスト
| チーム名 | 国 | クラス |
|---|---|---|
| UNIVERSITY OF MICHIGAN SOLAR CAR TEAM | UNITED STATES OF AMERICA | CHALLENGER |
| BRUNEL SOLAR TEAM | NETHERLANDS | CHALLENGER |
| TOP DUTCH SOLAR RACING | NETHERLANDS | CHALLENGER |
| TEAM SONNENWAGEN AACHEN | GERMANY | CHALLENGER |
| INNOPTUS SOLAR TEAM | BELGIUM | CHALLENGER |
| ADELAIDE UNIVERSITY SOLAR RACING TEAM | AUSTRALIA | CHALLENGER |
| TOKAI UNIVERSITY SOLAR CAR TEAM | JAPAN | CHALLENGER |
| SUNSWIFT RACING | AUSTRALIA | CRUISER |
| WESTERN SYDNEY SOLAR TEAM | AUSTRALIA | CHALLENGER |
| SOLAR TEAM TWENTE | NETHERLANDS | CHALLENGER |
| HALMSTAD UNIVERSITY SOLAR TEAM | SWEDEN | CHALLENGER |
| ARCHIMEDE | ITALY | CRUISER |
| VTC SOLAR CAR TEAM | HONG KONG | CRUISER |
| AGNIRATH | INDIA | CHALLENGER |
| TUFAST ECO | GERMANY | CHALLENGER |
| UNIVERSITY OF MINNESOTA SOLAR VEHICLE PROJECT | UNITED STATES OF AMERICA | CRUISER |
| IRON LIONS SOLAR CAR TEAM | UNITED STATES OF AMERICA | CHALLENGER |
| ANU SOLAR RACING | AUSTRALIA | CHALLENGER |
| SOUTH AUSTRALIAN SOLAR VEHICLE ASSOCIATION (SASVA) | AUSTRALIA | CHALLENGER |
| TUCN RACING TEAM | ROMANIA | CHALLENGER |
| JU SOLAR TEAM | SWEDEN | CHALLENGER |
| JOHN VON NEUMANN UNIVERSITY | HUNGARY | CHALLENGER |
| CHALMERS SOLAR TEAM | SWEDEN | CHALLENGER |
| SNU SOLO | REPUBLIC OF KOREA (SOUTH KOREA) | CHALLENGER |
| ONDA SOLARE | ITALY | CRUISER |
| WAKAYAMA UNIVERSITY SOLAR CAR TEAM | JAPAN | CHALLENGER |
| PHOTON FLYERS | INDIA | CHALLENGER |
| SOLARIDE | ESTONIA | CRUISER |
| DUST – DEAKIN UNIVERSITY SOLAR TEAM | AUSTRALIA | CRUISER |
| OSAKA INSTITUTE OF TECHNOLOGY TEAM REGALIA | JAPAN | CHALLENGER |
| SEOUL NATIONAL UNIVERSITY | REPUBLIC OF KOREA (SOUTH KOREA) | CHALLENGER |
| ACENTAURI SOLAR RACING | SWITZERLAND | CHALLENGER |
| KOGAKUIN UNIVERSITY SOLAR TEAM | JAPAN | CHALLENGER |
| ESTIDAMAH SOLAR CAR TEAM | SAUDI ARABIA | CHALLENGER |
| ECLIPSE ETS | CANADA | CHALLENGER |
| APOLLO SOLAR CAR TEAM | TAIWAN | CRUISER |
| SOLIS UTCN | ROMANIA | CHALLENGER |
※2025年6月13日現在
チャレンジャークラス 29チーム
クルーザークラス 8チーム
合計37チーム