2020年度 東海大学大学院の研究科ごとおよび年次ごとの学費・諸会費は下記一覧表のとおりです。
※東海大学・九州東海大学・北海道東海大学の出身者には減免制度があります。
※費用は掲載時点での実績となります。
総合理工学研究科
(単位:円)2019年9月1日現在
費目/研究科等 | 学年 | 総合理工学研究科 | ||
---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 1年 | 300,000 | |
授業料 | 1年 | 735,000 | ||
2年 | 735,000 | |||
3年 | 735,000 | |||
4年 | - | |||
5年 | - | |||
教育運営費 | 1年 | 211,000 | ||
2年 | 211,000 | |||
3年 | 211,000 | |||
4年 | - | |||
5年 | - | |||
実習実技費 | 1年 | 0 | ||
2年 | 0 | |||
3年 | - | |||
4年 | - | |||
5年 | - | |||
施設設備費 | 1年 | 200,000 | ||
2年 | 200,000 | |||
3年 | 200,000 | |||
4年 | - | |||
5年 | - | |||
小計 | 1年 | 1,446,000 | ||
2年 | 1,146,000 | |||
3年 | 1,146,000 | |||
4年 | - | |||
5年 | - | |||
諸会費 | 学生健保組合費 (入会金含む) | 1年 | 修・博前期 | - |
博・博後期 | 9,200 | |||
2年 | 全課程 | 0 | ||
3年 | 修・博 | 0 | ||
4年 | 修・博 | - | ||
5年 | 修士課程 | - | ||
同窓会費 | 1年 | 6,000 | ||
2年 | 6,000 | |||
3年 | 6,000 | |||
4年 | - | |||
5年 | - | |||
小計 | 1年 | 修・博前期 | - | |
博・博後期 | 15,200 | |||
2年 | 6,000 | |||
3年 | 6,000 | |||
4年 | - | |||
5年 | - | |||
合計 | 1年 | 修・博前期 | - | |
博・博後期 | 1,461,200 | |||
2年 | 1,152,000 | |||
3年 | 1,152,000 | |||
4年 | - | |||
5年 | - |
※ 総合理工学研究科総合理工学専攻:博士課程のみ
地球環境科学研究科・生物科学研究科・文学研究科
(単位:円)2019年9月1日現在
費目/研究科等 | 学年 | 地球環境科学研究科 | 生物科学研究科 | 文学研究科 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
コミュニケーション学 専攻 | コミュニケーション学 専攻以外 |
||||||
学費 | 入学金 | 1年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
授業料 | 1年 | 735,000 | 735,000 | 650,000 | 650,000 | ||
2年 | 735,000 | 735,000 | 650,000 | 650,000 | |||
3年 | 735,000 | 735,000 | 650,000 | 650,000 | |||
4年 | - | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | - | |||
教育運営費 | 1年 | 211,000 | 211,000 | 168,000 | 159,000 | ||
2年 | 211,000 | 211,000 | 168,000 | 159,000 | |||
3年 | 211,000 | 211,000 | 168,000 | 159,000 | |||
4年 | - | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | - | |||
実習実技費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | - | - | - | - | |||
4年 | - | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | - | |||
施設設備費 | 1年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
2年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
3年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
4年 | - | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | - | |||
小計 | 1年 | 1,446,000 | 1,446,000 | 1,318,000 | 1,309,000 | ||
2年 | 1,146,000 | 1,146,000 | 1,018,000 | 1,009,000 | |||
3年 | 1,146,000 | 1,146,000 | 1,018,000 | 1,009,000 | |||
4年 | - | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | - | |||
諸会費 | 学生健保組合費 (入会金含む) | 1年 | 修・博前期 | - | - | 6,200 | 6,200 |
博・博後期 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | |||
2年 | 全課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3年 | 修・博 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4年 | 修・博 | - | - | - | - | ||
5年 | 修士課程 | - | - | - | - | ||
同窓会費 | 1年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
2年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
3年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
4年 | - | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | - | |||
小計 | 1年 | 修・博前期 | - | - | 12,200 | 12,200 | |
博・博後期 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | |||
2年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
3年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
4年 | - | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | - | |||
合計 | 1年 | 修・博前期 | - | - | 1,330,200 | 1,321,200 | |
博・博後期 | 1,461,200 | 1,461,200 | 1,333,200 | 1,324,200 | |||
2年 | 1,152,000 | 1,152,000 | 1,024,000 | 1,015,000 | |||
3年 | 1,152,000 | 1,152,000 | 1,024,000 | 1,015,000 | |||
4年 | - | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | - |
※ 地球環境科学研究科環境科学専攻、生物科学研究科生物科学専攻:博士課程のみ
政治学研究科・経済学研究科・法学研究科・人間環境学研究科
(単位:円)2019年9月1日現在
費目/研究科等 | 学年 | 政治学研究科 | 経済学研究科 | 法学研究科 | 人間環境学研究科 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 1年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
授業料 | 1年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | ||
2年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | |||
3年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | - | |||
4年 | - | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | - | |||
教育運営費 | 1年 | 168,000 | 168,000 | 159,000 | 168,000 | ||
2年 | 168,000 | 168,000 | 159,000 | 168,000 | |||
3年 | 168,000 | 168,000 | 159,000 | - | |||
4年 | - | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | - | |||
実習実技費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | - | - | - | - | |||
4年 | - | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | - | |||
施設設備費 | 1年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
2年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
3年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - | |||
4年 | - | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | - | |||
小計 | 1年 | 1,318,000 | 1,318,000 | 1,309,000 | 1,318,000 | ||
2年 | 1,018,000 | 1,018,000 | 1,009,000 | 1,018,000 | |||
3年 | 1,018,000 | 1,018,000 | 1,009,000 | - | |||
4年 | - | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | - | |||
諸会費 | 学生健保組合費 (入会金含む) | 1年 | 修・博前期 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
博・博後期 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | - | |||
2年 | 全課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3年 | 修・博 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4年 | 修・博 | - | - | - | - | ||
5年 | 修士課程 | - | - | - | - | ||
同窓会費 | 1年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
2年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
3年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - | |||
4年 | - | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | - | |||
小計 | 1年 | 修・博前期 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | |
博・博後期 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | - | |||
2年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
3年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - | |||
4年 | - | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | - | |||
合計 | 1年 | 修・博前期 | 1,330,200 | 1,330,200 | 1,321,200 | 1,330,200 | |
博・博後期 | 1,333,200 | 1,333,200 | 1,324,200 | - | |||
2年 | 1,024,000 | 1,024,000 | 1,015,000 | 1,024,000 | |||
3年 | 1,024,000 | 1,024,000 | 1,015,000 | - | |||
4年 | - | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | - |
芸術学研究科・体育学研究科・理学研究科
(単位:円)2019年9月1日現在
費目/研究科等 | 学年 | 芸術学研究科 | 体育学研究科 | 理学研究科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音響芸術専攻 | 造型芸術専攻 | 数理科学専攻 | 数理科学専攻 以外 |
|||||
学費 | 入学金 | 1年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
授業料 | 1年 | 735,000 | 735,000 | 701,000 | 735,000 | 735,000 | ||
2年 | 735,000 | 735,000 | 701,000 | 735,000 | 735,000 | |||
3年 | - | - | - | - | - | |||
4年 | - | - | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | - | - | |||
教育運営費 | 1年 | 233,000 | 233,000 | 168,000 | 193,000 | 211,000 | ||
2年 | 233,000 | 233,000 | 168,000 | 193,000 | 211,000 | |||
3年 | - | - | - | - | - | |||
4年 | - | - | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | - | - | |||
実習実技費 | 1年 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | - | - | - | - | - | |||
4年 | - | - | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | - | - | |||
施設設備費 | 1年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
2年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
3年 | - | - | - | - | - | |||
4年 | - | - | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | - | - | |||
小計 | 1年 | 1,518,000 | 1,468,000 | 1,369,000 | 1,428,000 | 1,446,000 | ||
2年 | 1,218,000 | 1,168,000 | 1,069,000 | 1,128,000 | 1,146,000 | |||
3年 | - | - | - | - | - | |||
4年 | - | - | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | - | - | |||
諸会費 | 学生健保組合費 (入会金含む) | 1年 | 修・博前期 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
博・博後期 | - | - | - | - | - | |||
2年 | 全課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3年 | 修・博 | - | - | - | - | - | ||
4年 | 修・博 | - | - | - | - | - | ||
5年 | 修士課程 | - | - | - | - | - | ||
同窓会費 | 1年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
2年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
3年 | - | - | - | - | - | |||
4年 | - | - | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | - | - | |||
小計 | 1年 | 修・博前期 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | |
博・博後期 | - | - | - | - | - | |||
2年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
3年 | - | - | - | - | - | |||
4年 | - | - | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | - | - | |||
合計 | 1年 | 修・博前期 | 1,530,200 | 1,480,200 | 1,381,200 | 1,440,200 | 1,458,200 | |
博・博後期 | - | - | - | - | - | |||
2年 | 1,224,000 | 1,174,000 | 1,075,000 | 1,134,000 | 1,152,000 | |||
3年 | - | - | - | - | - | |||
4年 | - | - | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | - | - |
※理学研究科:修士課程のみ
工学研究科・情報通信学研究科・海洋学研究科・医学研究科
(単位:円)2019年9月1日現在
費目/研究科等 | 学年 | 工学研究科 | 情報通信学研究科 | 海洋学研究科 | 医学研究科 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先端医科学専攻 | 医科学専攻 | |||||||
学費 | 入学金 | 1年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
授業料 | 1年 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | ||
2年 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | |||
3年 | - | - | - | 735,000 | - | |||
4年 | - | - | - | 735,000 | - | |||
5年 | - | - | - | - | - | |||
教育運営費 | 1年 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | ||
2年 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | |||
3年 | - | - | - | 211,000 | - | |||
4年 | - | - | - | 211,000 | - | |||
5年 | - | - | - | - | - | |||
実習実技費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | - | - | - | 0 | - | |||
4年 | - | - | - | 0 | - | |||
5年 | - | - | - | - | - | |||
施設設備費 | 1年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
2年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
3年 | - | - | - | 200,000 | - | |||
4年 | - | - | - | 200,000 | - | |||
5年 | - | - | - | - | - | |||
小計 | 1年 | 1,446,000 | 1,446,000 | 1,446,000 | 1,446,000 | 1,446,000 | ||
2年 | 1,146,000 | 1,146,000 | 1,146,000 | 1,146,000 | 1,146,000 | |||
3年 | - | - | - | 1,146,000 | - | |||
4年 | - | - | - | 1,146,000 | - | |||
5年 | - | - | - | - | - | |||
諸会費 | 学生健保組合費 (入会金含む) | 1年 | 修・博前期 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | - | 6,200 |
博・博後期 | - | - | - | 12,200 | - | |||
2年 | 全課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3年 | 修・博 | - | - | - | 0 | - | ||
4年 | 修・博 | - | - | - | 0 | - | ||
5年 | 修士課程 | - | - | - | - | - | ||
同窓会費 | 1年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
2年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
3年 | - | - | - | 6,000 | - | |||
4年 | - | - | - | 6,000 | - | |||
5年 | - | - | - | - | - | |||
小計 | 1年 | 修・博前期 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | - | 12,200 | |
博・博後期 | - | - | - | 18,200 | - | |||
2年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
3年 | - | - | - | 6,000 | - | |||
4年 | - | - | - | 6,000 | - | |||
5年 | - | - | - | - | - | |||
合計 | 1年 | 修・博前期 | 1,458,200 | 1,458,200 | 1,458,200 | - | 1,458,200 | |
博・博後期 | - | - | - | 1,464,200 | - | |||
2年 | 1,152,000 | 1,152,000 | 1,152,000 | 1,152,000 | 1,152,000 | |||
3年 | - | - | - | 1,152,000 | - | |||
4年 | - | - | - | 1,152,000 | - | |||
5年 | - | - | - | - | - |
※ 海洋学研究科:別途、実習費を徴収することがある
※ 工学研究科・海洋学研究科:修士課程のみ
健康科学研究科・農学研究科・生物学研究科
(単位:円)2019年9月1日現在
費目/研究科等 | 学年 | 健康科学研究科 | 農学研究科 | 生物学研究科 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 1年 | 300,000 | 250,000 | 250,000 | |
授業料 | 1年 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | ||
2年 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | |||
3年 | - | - | - | |||
4年 | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | |||
教育運営費 | 1年 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | ||
2年 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | |||
3年 | - | - | - | |||
4年 | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | |||
実習実技費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | - | - | - | |||
4年 | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | |||
施設設備費 | 1年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
2年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
3年 | - | - | - | |||
4年 | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | |||
小計 | 1年 | 1,446,000 | 1,396,000 | 1,396,000 | ||
2年 | 1,146,000 | 1,146,000 | 1,146,000 | |||
3年 | - | - | - | |||
4年 | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | |||
諸会費 | 学生健保組合費 (入会金含む) | 1年 | 修・博前期 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
博・博後期 | - | - | - | |||
2年 | 全課程 | 0 | 0 | 0 | ||
3年 | 修・博 | - | - | - | ||
4年 | 修・博 | - | - | - | ||
5年 | 修士課程 | - | - | - | ||
同窓会費 | 1年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
2年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
3年 | - | - | - | |||
4年 | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | |||
小計 | 1年 | 修・博前期 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | |
博・博後期 | - | - | - | |||
2年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
3年 | - | - | - | |||
4年 | - | - | - | |||
5年 | - | - | - | |||
合計 | 1年 | 修・博前期 | 1,458,200 | 1,408,200 | 1,408,200 | |
博・博後期 | - | - | - | |||
2年 | 1,152,000 | 1,152,000 | 1,152,000 | |||
3年 | - | - | - | |||
4年 | - | - | - | |||
5年 | - | - | - |
※健康科学研究科:2018年度よりCNSコース生については、別途実習費を徴収
※農学研究科:修士課程のみ