2022年度 東海大学大学院の研究科ごとおよび年次ごとの学費・諸会費は下記一覧表のとおりです。
※ 東海大学・九州東海大学・北海道東海大学の出身者には減免制度があります。
総合理工学研究科・地球環境科学研究科・生物科学研究科
(単位:円)2021年9月1日現在
| 費目/研究科等 | 学 年 | 総合理工学研究科 | 地球環境科学研究科 | 生物科学研究科 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学費 | 入学金 | 1年 | 200,000 | - | 200,000 | |
| 授業料 | 1年 | 796,000 | - | 796,000 | ||
| 2年 | 735,000 | - | 735,000 | |||
| 3年 | 735,000 | 73,5000 | 735,000 | |||
| 教育運営費 | 1年 | 0 | - | 0 | ||
| 2年 | 211,000 | - | 211,000 | |||
| 3年 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | |||
| 実習実技費 | 1年 | 0 | - | 0 | ||
| 2年 | 0 | - | 0 | |||
| 3年 | - | - | - | |||
| 施設設備費 | 1年 | 0 | - | 0 | ||
| 2年 | 200,000 | - | 200,000 | |||
| 3年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
| 小計 | 1年 | 996,000 | - | 996,000 | ||
| 2年 | 1,146,000 | - | 1,146,000 | |||
| 3年 | 1,146,000 | 1,146,000 | 1,146,000 | |||
| 諸会費 | 学生健保組合費(入会金含む) | 1年 | 修・博前期 | 9,200 | - | 9,200 |
| 博・博後期 | 0 | - | 0 | |||
| 2年 | 全課程 | 0 | - | 0 | ||
| 3年 | 修・博 | 0 | 0 | 0 | ||
| 同窓会費 | 1年 | 修士課程 博士課程 | 6,000 | - | 6,000 | |
| 2年 | 修士課程 | 6,000 | - | 6,000 | ||
| 3年 | 博士課程 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 小計 | 1年 | 修・博前期 | - | - | - | |
| 博・博後期 | 15,200 | - | 15,200 | |||
| 2年 | 6,000 | - | 6,000 | |||
| 3年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
| 合計 | 1年 | 修・博前期 | - | - | - | |
| 博・博後期 | 1,011,200 | - | 1,011,200 | |||
| 2年 | 1,152,000 | - | 1,152,000 | |||
| 3年 | 1,152,000 | 1,152,000 | 1,152,000 | |||
※総合理工学研究科、地球環境科学研究科、生物科学研究科:博士課程のみ
※この他に履修する科目等に応じて、実習費を徴収する場合がある。
文学研究科・政治学研究科・経済学研究科
(単位:円)2021年9月1日現在
※ この他に履修する科目等に応じて、実習費を徴収する場合がある。
法学研究科・人間環境学研究科・芸術学研究科
(単位:円)2021年9月1日現在
※ 人間環境学研究科、芸術学研究科:修士課程のみ
※ この他に履修する科目等に応じて、実習費を徴収する場合がある。
体育学研究科・理学研究科
(単位:円)2021年9月1日現在
※ 理学研究科:修士課程のみ
※ この他に履修する科目等に応じて、実習費を徴収する場合がある。
工学研究科・情報通信学研究科・海洋学研究科
(単位:円)2021年9月1日現在
※ 工学研究科、情報通信学研究科、海洋学研究科:修士課程のみ
※ この他に履修する科目等に応じて、実習費を徴収する場合がある。
医学研究科・健康科学研究科
(単位:円)2021年9月1日現在
※ 医学研究科先端医科学専攻:博士課程のみ
※ 医学研究科医科学専攻、健康科学研究科:修士課程のみ
※ この他に履修する科目等に応じて、実習費を徴収する場合がある。