2024年度
2024年度東海大学教員数 学部など別(2024年5月1日 現在)
①専任教員一人あたりの学生数19.6名
※大学院生を含む東海大学学生数で算出(別科を除く)
※医学部の出向者を除いた、東海大学専任(特任)教員数で算出
②専任教員と非常勤教員の比率 専任教員65%、非常勤教員35%
※医学部の出向者を除いた、東海大学専任(特任)教員数で算出
学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
文学部 | 17 | 4 | 21 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 33 |
文化社会学部 | 20 | 8 | 28 | 10 | 8 | 18 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | 53 |
法学部 | 7 | 4 | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 22 |
理学部 | 28 | 4 | 32 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 43 |
情報理工学部 | 16 | 3 | 19 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 32 |
建築都市学部 | 13 | 1 | 14 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 29 |
工学部 | 53 | 2 | 55 | 20 | 3 | 23 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | 5 | 90 |
教養学部 | 14 | 1 | 15 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 30 |
児童教育学部 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 |
体育学部 | 26 | 1 | 27 | 15 | 3 | 18 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 51 |
健康学部 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 25 |
政治経済学部 | 12 | 3 | 15 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 28 |
経営学部 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 |
国際学部 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
観光学部 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 |
情報通信学部 | 12 | 2 | 14 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 26 |
医学部 | 109 | 10 | 119 | 84 | 19 | 103 | 100 | 36 | 136 | 157 | 91 | 248 | 0 | 0 | 0 | 450 | 156 | 606 |
人文学部 | 29 | 1 | 30 | 16 | 6 | 22 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10 | 59 |
海洋学部 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 |
文理融合学部 | 22 | 2 | 24 | 10 | 4 | 14 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 45 |
農学部 | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 31 |
基盤工学部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
国際文化学部 | 15 | 4 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 27 |
生物学部 | 13 | 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 25 |
文明研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
先進生命科学研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
教育開発研究センター | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 |
総合科学技術研究所 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 17 | 0 | 17 |
情報技術センター | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
マイクロ・ナノ研究開発センター | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 10 | 1 | 11 |
国際原子力研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
スポーツ医科学研究所 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
総合社会科学研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
環境サステナビリティ研究所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
総合医学研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
海洋研究所 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 11 |
総合農学研究所 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 |
北海道地域研究センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
スポーツプロモーションセンター | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 |
総合教育センター | 12 | 8 | 20 | 13 | 5 | 18 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16 | 49 |
理系教育センター | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 22 |
総計 | 504 | 81 | 585 | 272 | 94 | 366 | 184 | 71 | 255 | 178 | 100 | 278 | 22 | 7 | 29 | 1160 | 353 | 1513 |
※助教欄は特定助教、助手欄は特定助手を含む
※医学部:出向者212名を除く
教員年齢構成(2024年5月1日 現在)
※助教欄は特定助教、助手欄は特定助手を含む
※医学部:出向者212名を除く
2023年度
2023年度東海大学教員数 学部など別(2023年5月1日 現在)
①専任教員一人あたりの学生数18.8名
※大学院生を含む東海大学学生数で算出(別科を除く)
※医学部の出向者を除いた、東海大学専任(特任)教員数で算出
②専任教員と非常勤教員の比率 専任教員62%、非常勤教員38%
※医学部の出向者を除いた、東海大学専任(特任)教員数で算出
学部名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | |
文学部 | 18 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 37 |
文化社会学部 | 20 | 9 | 9 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 51 |
法学部 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 22 |
理学部 | 28 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 | 46 |
情報理工学部 | 15 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 32 |
建築都市学部 | 14 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 29 |
工学部 | 55 | 1 | 17 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 5 | 93 |
教養学部 | 14 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 31 |
児童教育学部 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 |
体育学部 | 28 | 2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 53 |
健康学部 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 |
政治経済学部 | 13 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 28 |
経営学部 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 |
国際学部 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 |
観光学部 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 |
情報通信学部 | 13 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 26 |
医学部 | 108 | 9 | 82 | 23 | 111 | 35 | 178 | 82 | 0 | 0 | 479 | 149 | 628※ |
人文学部 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 |
海洋学部 | 30 | 1 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 10 | 61 |
文理融合学部 | 21 | 2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 45 |
農学部 | 16 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 | 30 |
基盤工学部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
国際文化学部 | 14 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 29 |
生物学部 | 13 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 22 |
文明研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
先進生命科学研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
教育開発研究センター | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 |
総合科学技術研究所 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 14 |
情報技術センター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
マイクロ・ナノ研究開発センター | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 10 |
国際原子力研究所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
スポーツ医科学研究所 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
海洋研究所 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 |
総合農学研究所 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 |
スポーツプロモーションセンター | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 |
スチューデントアチーブメントセンター | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
ティーチングクオリフィケーションセンター | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 |
語学教育センター | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 26 |
理系教育センター | 8 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 22 |
総計 | 510 | 81 | 269 | 92 | 201 | 74 | 194 | 90 | 18 | 5 | 1,192 | 342 | 1,534 |
※助教欄は特定助教、助手欄は特定助手を含む
※医学部:出向者193名を除く
2023年度東海大学教員年齢構成(2023年5月1日 現在)
※助教欄は特定助教、助手欄は特定助手を含む
※医学部:出向者193名を除く
2022年度
2022年度東海大学教員数 学部など別(2022年5月1日 現在)
①専任教員一人あたりの学生数18.1名
※大学院生を含む東海大学学生数で算出(別科を除く)
※医学部の出向者を除いた、東海大学専任(特任)教員数で算出
②専任教員と非常勤教員の比率 専任教員60%、非常勤教員40%
※医学部の出向者を除いた、東海大学専任(特任)教員数で算出
学部名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
文学部 | 17 | 5 | 22 | 8 | 4 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 37 |
文化社会学部 | 24 | 8 | 32 | 10 | 4 | 14 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20 | 55 |
工学部 | 60 | 1 | 61 | 19 | 4 | 23 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 96 | 5 | 101 |
理学部 | 29 | 4 | 33 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 44 | 4 | 48 |
情報理工学部 | 15 | 3 | 18 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 28 | 5 | 33 |
建築都市学部 | 14 | 1 | 15 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 26 | 4 | 30 |
体育学部 | 29 | 3 | 32 | 13 | 3 | 16 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 46 | 7 | 53 |
健康学部 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 25 |
教養学部 | 16 | 1 | 17 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23 | 9 | 32 |
児童教育学部 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | 18 |
医学部 | 118 | 11 | 129 | 83 | 22 | 105 | 129 | 38 | 167 | 179 | 86 | 265 | 509 | 157 | 666※ |
政治経済学部 | 17 | 3 | 20 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 |
法学部 | 10 | 3 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 22 |
経営学部 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 |
国際学部 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 |
観光学部 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 |
情報通信学部 | 11 | 1 | 12 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 27 |
国際文化学部 | 14 | 4 | 18 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 21 | 9 | 30 |
生物学部 | 12 | 2 | 14 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 24 |
人文学部 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 |
海洋学部 | 36 | 1 | 37 | 18 | 6 | 24 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 59 | 10 | 69 |
文理融合学部 | 19 | 3 | 22 | 10 | 4 | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 35 | 9 | 44 |
基盤工学部 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
農学部 | 17 | 0 | 17 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 29 | 4 | 33 |
国際原子力研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
総合科学技術研究所 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
教育開発研究センター | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 |
情報技術センター | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
スポーツ医科学研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
海洋研究所 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
総合農学研究所 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
理系教育センター | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 26 |
スポーツプロモーションセンター | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 17 |
スチューデントアチーブメントセンター | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
マイクロ・ナノ研究開発センター | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
ティーチングクオリフィケーションセンター | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 | 17 |
語学教育センター | 6 | 8 | 14 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 31 |
合計 | 538 | 85 | 623 | 274 | 90 | 364 | 222 | 81 | 303 | 197 | 93 | 290 | 1,231 | 349 | 1,580 |
※医学部:出向者173名を除く
2022年度東海大学教員年齢構成(2022年5月1日 現在)
総計(2022年9月1日 現在)
2021年度
2021年度東海大学教員数 学部など別(2021年5月1日 現在)
- 専任教員一人あたりの学生数 17.7名
※大学院生を含む東海大学学生数で算出(別科を除く)
※医学部の出向者を除いた、東海大学専任(特任)教員数で算出 - 専任教員と非常勤教員の比率 専任教員58%、非常勤教員42%
※医学部の出向者を除いた、東海大学専任(特任)教員数で算出
※医学部:出向者192名除く
2021年度大学院・学部教職員数 キャンパス別(2021年5月1日 現在)
学部名 | 資格 | 29歳以下 | 30歳―39歳 | 40歳―49歳 | 50歳―59歳 | 60歳―69歳 | 70歳以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 教授 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 0 | 23 |
准教授 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
講師 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
文化社会学部 | 教授 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 0 | 32 |
准教授 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
講師 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
政治経済学部 | 教授 | 0 | 0 | 7 | 11 | 8 | 0 | 26 |
准教授 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
講師 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
法学部 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 |
准教授 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
講師 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
教養学部 | 教授 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 23 |
准教授 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
講師 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
体育学部 | 教授 | 0 | 0 | 5 | 21 | 8 | 1 | 35 |
准教授 | 0 | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 24 | |
講師 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
助教 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
健康学部 | 教授 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 |
准教授 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
講師 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
助教 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
理学部 | 教授 | 0 | 0 | 7 | 20 | 12 | 0 | 39 |
准教授 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 16 | |
講師 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
情報理工学部 | 教授 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 12 |
准教授 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
助教 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
工学部 | 教授 | 0 | 0 | 4 | 56 | 32 | 1 | 93 |
准教授 | 0 | 2 | 22 | 9 | 0 | 0 | 33 | |
講師 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
助教 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
観光学部 | 教授 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
准教授 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
講師 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
情報通信学部 | 教授 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 18 |
准教授 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
講師 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
海洋学部 | 教授 | 0 | 0 | 6 | 22 | 8 | 0 | 36 |
准教授 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
講師 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
助教 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
医学部 | 教授 | 0 | 0 | 10 | 64 | 64 | 0 | 138 |
准教授 | 0 | 1 | 37 | 55 | 6 | 0 | 99 | |
講師 | 0 | 28 | 112 | 34 | 4 | 0 | 178 | |
助教 | 7 | 180 | 55 | 6 | 0 | 0 | 248 | |
健康科学部 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
経営学部 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 |
准教授 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
講師 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
基盤工学部 | 教授 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 13 |
准教授 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
農学部 | 教授 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 14 |
准教授 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
講師 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
国際文化学部 | 教授 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 22 |
准教授 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
講師 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
助教 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
生物学部 | 教授 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 14 |
准教授 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
講師 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
スチューデントアチーブメントセンター | 教授 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
准教授 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 23 | |
講師 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
語学教育センター | 教授 | 0 | 0 | 3 | 11 | 8 | 0 | 22 |
准教授 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 | 24 | |
講師 | 0 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 19 | |
助教 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
理系教育センター | 教授 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
准教授 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
講師 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
教職資格センター | 教授 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
准教授 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
講師 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
助教 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
海洋研究所 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
助教 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
総合医学研究所 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
先進生命科学研究所 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
教育開発研究センター | 教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
スポーツ医科学研究所 | 准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
講師 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
総合農学研究所 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
総合科学技術研究所 | 助教 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
総合社会科学研究所 | 講師 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マイクロ・ナノ研究開発センター | 教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 11 | 305 | 488 | 506 | 268 | 5 | 1,583 |
東海大学
札幌校舎
教員 大学・短大 | 事務職員 | 技術職員 | 保健技術職員 | 特殊勤務職員 | 事務補助職員 | 総計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
専任 | 42 | 11 | 53 | 20 | 14 | 34 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 93 |
