2021年度東海大学教員数 学部など別(2021年5月1日 現在)
- 専任教員一人あたりの学生数 17.7名
※大学院生を含む東海大学学生数で算出(別科を除く)
※医学部の出向者を除いた、東海大学専任(特任)教員数で算出 - 専任教員と非常勤教員の比率 専任教員58%、非常勤教員42%
※医学部の出向者を除いた、東海大学専任(特任)教員数で算出
学部名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
文学部 | 19 | 4 | 23 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 36 |
文化社会学部 | 22 | 10 | 32 | 8 | 5 | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 52 |
政治経済学部 | 20 | 6 | 26 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 36 |
法学部 | 10 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 |
教養学部 | 20 | 3 | 23 | 7 | 6 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 40 |
体育学部 | 32 | 3 | 35 | 19 | 5 | 24 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 56 | 9 | 65 |
健康学部 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 25 |
理学部 | 34 | 5 | 39 | 15 | 1 | 16 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 59 | 7 | 66 |
情報理工学部 | 11 | 1 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 1 | 19 |
工学部 | 90 | 3 | 93 | 28 | 5 | 33 | 16 | 0 | 16 | 6 | 0 | 6 | 140 | 8 | 148 |
観光学部 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 |
情報通信学部 | 16 | 2 | 18 | 8 | 2 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 30 | 5 | 35 |
海洋学部 | 34 | 2 | 36 | 12 | 6 | 18 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 53 | 10 | 63 |
医学部 | 126 | 12 | 138 | 82 | 17 | 99 | 139 | 39 | 178 | 169 | 79 | 248 | 516 | 147 | 663※ |
健康科学部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
経営学部 | 9 | 3 | 12 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 |
基盤工学部 | 13 | 0 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 |
農学部 | 13 | 1 | 14 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 27 |
国際文化学部 | 19 | 3 | 22 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 26 | 9 | 35 |
生物学部 | 12 | 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 24 |
スチューデントアチーブメントセンター | 8 | 1 | 9 | 16 | 7 | 23 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 28 | 13 | 41 |
語学教育センター | 11 | 11 | 22 | 13 | 11 | 24 | 15 | 4 | 19 | 2 | 1 | 3 | 41 | 27 | 68 |
理系教育センター | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 |
教職資格センター | 8 | 0 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4 | 24 |
海洋研究所 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
総合医学研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
先進生命科学研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
教育開発研究センター | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
スポーツ医科学研究所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
総合農学研究所 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
総合科学技術研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
総合社会科学研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
マイクロ・ナノ研究開発センター | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 556 | 81 | 637 | 268 | 83 | 351 | 239 | 79 | 318 | 192 | 85 | 277 | 1,255 | 328 | 1,583 |
※医学部:出向者192名除く
2021年度東海大学教員年齢構成(2021年5月1日 現在)
学部名 | 資格 | 29歳以下 | 30歳―39歳 | 40歳―49歳 | 50歳―59歳 | 60歳―69歳 | 70歳以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 教授 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 0 | 23 |
准教授 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
講師 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
文化社会学部 | 教授 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 0 | 32 |
准教授 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
講師 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
政治経済学部 | 教授 | 0 | 0 | 7 | 11 | 8 | 0 | 26 |
准教授 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
講師 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
法学部 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 |
准教授 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
講師 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
教養学部 | 教授 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 23 |
准教授 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
講師 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
体育学部 | 教授 | 0 | 0 | 5 | 21 | 8 | 1 | 35 |
准教授 | 0 | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 24 | |
講師 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
助教 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
健康学部 | 教授 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 |
准教授 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
講師 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
助教 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
理学部 | 教授 | 0 | 0 | 7 | 20 | 12 | 0 | 39 |
准教授 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 16 | |
講師 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
情報理工学部 | 教授 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 12 |
准教授 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
助教 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
工学部 | 教授 | 0 | 0 | 4 | 56 | 32 | 1 | 93 |
准教授 | 0 | 2 | 22 | 9 | 0 | 0 | 33 | |
講師 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
助教 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
観光学部 | 教授 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
准教授 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
講師 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
情報通信学部 | 教授 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 18 |
准教授 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
講師 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
海洋学部 | 教授 | 0 | 0 | 6 | 22 | 8 | 0 | 36 |
准教授 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
講師 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
助教 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
医学部 | 教授 | 0 | 0 | 10 | 64 | 64 | 0 | 138 |
准教授 | 0 | 1 | 37 | 55 | 6 | 0 | 99 | |
講師 | 0 | 28 | 112 | 34 | 4 | 0 | 178 | |
助教 | 7 | 180 | 55 | 6 | 0 | 0 | 248 | |
健康科学部 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
経営学部 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 |
准教授 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
講師 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
基盤工学部 | 教授 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 13 |
准教授 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
農学部 | 教授 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 14 |
准教授 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
講師 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
国際文化学部 | 教授 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 22 |
准教授 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
講師 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
助教 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
生物学部 | 教授 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 14 |
准教授 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
講師 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
スチューデントアチーブメントセンター | 教授 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
准教授 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 23 | |
講師 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
語学教育センター | 教授 | 0 | 0 | 3 | 11 | 8 | 0 | 22 |
准教授 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 | 24 | |
講師 | 0 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 19 | |
助教 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
理系教育センター | 教授 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
准教授 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
講師 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
教職資格センター | 教授 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
准教授 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
講師 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
助教 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
海洋研究所 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
助教 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
総合医学研究所 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
先進生命科学研究所 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
教育開発研究センター | 教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
スポーツ医科学研究所 | 准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
講師 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
総合農学研究所 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
総合科学技術研究所 | 助教 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
総合社会科学研究所 | 講師 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マイクロ・ナノ研究開発センター | 教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 11 | 305 | 488 | 506 | 268 | 5 | 1,583 |
2021年度大学院・学部教職員数 キャンパス別(2021年5月1日 現在)
東海大学
札幌校舎
教員 大学・短大 | 事務職員 | 技術職員 | 保健技術職員 | 特殊勤務職員 | 事務補助職員 | 総計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
専任 | 42 | 11 | 53 | 20 | 14 | 34 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 93 |
特任 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
特任(学生) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 46 | 13 | 59 | 22 | 15 | 37 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 103 |
代々木校舎
教員 大学・短大 | 事務職員 | 技術職員 | 保健技術職員 | 総計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
専任 | 12 | 3 | 15 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
特任 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
特任(学生) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 13 | 3 | 16 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 |
高輪校舎
教員 大学・短大 | 事務職員 | 技術職員 | 保健技術職員 | 総計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
専任 | 30 | 8 | 38 | 12 | 16 | 28 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 74 |
特任 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
特任(学生) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 35 | 8 | 43 | 12 | 17 | 29 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 81 |
湘南校舎
教員 大学・短大 | 事務職員 | 技術職員 | 保健技術職員 | 特殊勤務職員 | 事務補助職員 | 総計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
専任 | 412 | 112 | 524 | 116 | 181 | 297 | 19 | 5 | 24 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 |
特任 | 70 | 17 | 87 | 16 | 9 | 25 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | 139 |
特任(学生) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 482 | 129 | 611 | 132 | 190 | 322 | 33 | 5 | 38 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | 991 |
伊勢原校舎
教員 大学・短大 | 事務職員 | 技術職員 | 保健技術職員 | 看護職員 | 総計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
専任 | 651 | 187 | 838 | 44 | 50 | 94 | 15 | 21 | 36 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 973 |
特任 | 26 | 5 | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
特任(学生) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 677 | 192 | 869 | 47 | 50 | 97 | 15 | 24 | 39 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1,010 |
清水校舎
教員 大学・短大 | 事務職員 | 技術職員 | 保健技術職員 | 船舶職員 | 総計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
専任 | 66 | 12 | 78 | 25 | 37 | 62 | 10 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 157 |
特任 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
特任(学生) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 77 | 14 | 91 | 25 | 37 | 62 | 10 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 170 |
望星丸
船舶職員 | 総計 | |||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
専任 | 26 | 0 | 26 | 26 |
特任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特任(学生) | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 26 | 0 | 26 | 26 |
熊本校舎
教員 大学・短大 | 事務職員 | 技術職員 | 保健技術職員 | 総計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
専任 | 34 | 5 | 39 | 23 | 13 | 36 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 87 |
特任 | 9 | 3 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
特任(学生) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 43 | 8 | 51 | 24 | 17 | 41 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 106 |
阿蘇校舎
教員 大学・短大 | 総計 | |||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
専任 | 21 | 4 | 25 | 25 |
特任 | 9 | 1 | 10 | 10 |
特任(学生) | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 30 | 5 | 35 | 35 |
西表校舎
技術職員 | 総計 | |||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
専任 | 1 | 0 | 1 | 1 |
特任 | 0 | 0 | 0 | 1 |
特任(学生) | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 1 | 1 |
アセアンオフィス
事務職員 | 総計 | |||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
専任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特任 | 1 | 0 | 1 | 1 |
特任(学生) | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 1 | 1 |
総計
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
教員 大学・短大 | 1,404 | 372 | 1,776 |
事務職員 | 267 | 339 | 606 |
技術職員 | 80 | 32 | 112 |
保健技術職員 | 2 | 17 | 19 |
特殊勤務職員 | 1 | 1 | 2 |
船舶職員 | 30 | 0 | 30 |
看護職員 | 0 | 1 | 1 |
事務補助職員 | 11 | 2 | 13 |
総計 | 2,559 |
2021年5月1日現在
※教職員数には学外出向者を含む、理事(本務)は含まない
※学内出向者および教員研修規程適用者については、本務所属に計上
短期大学
医療技術短期大学
教員 大学・短大 | 事務職員 | 総計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
専任 | 0 | 18 | 18 | 3 | 4 | 7 | 25 |
特任 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
特任(学生) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 23 | 24 | 3 | 4 | 7 | 31 |
総計
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
教員 大学・短大 | 1 | 23 | 24 |
事務職員 | 3 | 4 | 7 |
総計 | 31 |
2021年5月1日現在
※教職員数には学外出向者を含む、理事(本務)は含まない
※学内出向者および教員研修規程適用者については、本務所属に計上