2022年度
2022年度大学・短大在籍者数一覧(2022年5月1日現在)
★2018年度より募集停止 ※2022年度より募集停止
文学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
文明学科 | 65 | 60 | 1.08 | 65 | 68 | 56 | 65 | 254 | 240 | 1.05 | ||
アジア文明学科 ★ | 1 | 1 | 0 | |||||||||
ヨーロッパ文明学科 ★ | 0 | 0 | ||||||||||
アメリカ文明学科 ★ | 1 | 1 | 0 | |||||||||
北欧学科 ★ | 2 | 2 | 0 | |||||||||
歴史学科 | 日本史専攻 | 58 | 50 | 1.16 | 58 | 45 | 48 | 58 | 209 | 200 | 1.04 | |
東洋史専攻 ★ | 2 | 2 | 0 | |||||||||
西洋史専攻 | 55 | 50 | 1.1 | 55 | 49 | 39 | 56 | 199 | 200 | 0.99 | ||
考古学専攻 | 31 | 30 | 1.03 | 31 | 29 | 28 | 40 | 128 | 120 | 1.06 | ||
小計 | 144 | 130 | 1.1 | 144 | 123 | 115 | 156 | 538 | 520 | 1.03 | ||
日本文学科 | 93 | 90 | 1.03 | 93 | 97 | 85 | 103 | 378 | 360 | 1.05 | ||
文芸創作学科 ★ | 4 | 4 | 0 | |||||||||
英語文化コミュニケーション学科 | 82 | 90 | 0.91 | 82 | 90 | 86 | 102 | 360 | 360 | 1 | ||
広報メディア学科 ★ | 2 | 2 | 0 | |||||||||
心理・社会学科 ★ | 1 | 1 | 0 | |||||||||
合計 | 384 | 370 | 1.03 | 384 | 378 | 342 | 437 | 1541 | 1480 | 1.04 | ||
文化社会学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
アジア学科 | 66 | 70 | 0.94 | 66 | 76 | 70 | 75 | 287 | 280 | 1.02 | ||
ヨーロッパ・アメリカ学科 | 72 | 70 | 1.02 | 72 | 69 | 61 | 72 | 274 | 280 | 0.97 | ||
北欧学科 | 59 | 60 | 0.98 | 59 | 68 | 55 | 61 | 243 | 240 | 1.01 | ||
文芸創作学科 | 64 | 60 | 1.06 | 64 | 59 | 55 | 58 | 236 | 240 | 0.98 | ||
広報メディア学科 | 110 | 100 | 1.1 | 110 | 114 | 93 | 103 | 420 | 400 | 1.05 | ||
心理・社会学科 | 97 | 90 | 1.07 | 97 | 90 | 79 | 95 | 361 | 360 | 1 | ||
合計 | 468 | 450 | 1.04 | 468 | 476 | 413 | 464 | 1821 | 1800 | 1.01 | ||
教養学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
人間環境学科(旧) | 自然環境課程 ※ | 56 | 62 | 70 | 188 | 195 | 0.96 | |||||
社会環境課程 ※ | 95 | 87 | 98 | 280 | 285 | 0.98 | ||||||
小計 | 151 | 149 | 168 | 468 | 480 | 0.97 | ||||||
人間環境学科(新) | 124 | 120 | 1.03 | 124 | 124 | 120 | 1.03 | |||||
音楽学課程 ※ | 36 | 31 | 35 | 102 | 96 | 1.06 | ||||||
芸術学科(旧) | 美術学課程 ※ | 16 | 21 | 21 | 58 | 60 | 0.96 | |||||
デザイン学課程 ※ | 42 | 39 | 41 | 122 | 114 | 1.07 | ||||||
小計 | 94 | 91 | 97 | 282 | 270 | 1.04 | ||||||
芸術学科(新) | 77 | 70 | 1.1 | 77 | 77 | 70 | 1.1 | |||||
国際学科 ※ | 83 | 82 | 99 | 264 | 240 | 1.1 | ||||||
合計 | 201 | 190 | 1.05 | 201 | 328 | 322 | 364 | 1215 | 2395 | 0.92 | ||
児童教育学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
児童教育学科 | 147 | 150 | 0.98 | 147 | 147 | 150 | 0.98 | |||||
体育学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
体育学科 | 118 | 120 | 0.98 | 118 | 109 | 107 | 114 | 448 | 450 | 0.99 | ||
競技スポーツ学科 | 170 | 170 | 1 | 170 | 151 | 138 | 149 | 608 | 590 | 1.03 | ||
武道学科 | 59 | 60 | 0.98 | 59 | 60 | 60 | 62 | 241 | 240 | 1 | ||
生涯スポーツ学科 | 119 | 120 | 0.99 | 119 | 99 | 108 | 111 | 437 | 450 | 0.97 | ||
スポーツ・レジャーマネジメント学科 | 71 | 70 | 1.01 | 71 | 62 | 62 | 62 | 257 | 250 | 1.02 | ||
合計 | 537 | 540 | 0.99 | 537 | 481 | 475 | 498 | 1991 | 1980 | 1 | ||
健康学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
健康マネジメント学科 | 201 | 200 | 1 | 201 | 198 | 198 | 211 | 808 | 800 | 1.01 | ||
法学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
法律学科 | 312 | 300 | 1.04 | 312 | 317 | 259 | 311 | 1199 | 1200 | 0.99 | ||
政治経済学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
政治学科 | 209 | 200 | 1.04 | 209 | 168 | 153 | 184 | 714 | 680 | 1.05 | ||
経済学科 | 206 | 200 | 1.03 | 206 | 163 | 142 | 167 | 678 | 680 | 0.99 | ||
経営学科 ※ | 170 | 147 | 162 | 479 | 480 | 0.99 | ||||||
合計 | 415 | 400 | 1.03 | 415 | 501 | 442 | 513 | 1871 | 1840 | 1.01 | ||
経営学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
経営学科 | 240 | 230 | 1.04 | 240 | 240 | 230 | 1.04 | |||||
国際学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
国際学科 | 209 | 200 | 1.04 | 209 | 209 | 200 | 1.04 | |||||
観光学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
観光学科 | 207 | 200 | 1.03 | 207 | 219 | 203 | 203 | 832 | 800 | 1.04 | ||
情報通信学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
情報メディア学科 ※ | 78 | 74 | 91 | 243 | 240 | 1.01 | ||||||
組込みソフトウェア工学科 ※ | 80 | 85 | 85 | 250 | 240 | 1.04 | ||||||
経営システム工学科 ※ | 86 | 75 | 92 | 253 | 240 | 1.05 | ||||||
通信ネットワーク工学科 ※ | 79 | 78 | 102 | 259 | 240 | 1.07 | ||||||
情報通信学科 | 295 | 240 | 1.22 | 295 | 295 | 240 | 1.22 | |||||
合計 | 295 | 240 | 1.22 | 295 | 323 | 312 | 370 | 1300 | 1200 | 1.08 | ||
理学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
数学科 | 93 | 80 | 1.16 | 93 | 81 | 71 | 73 | 318 | 320 | 0.99 | ||
情報数理学科 | 84 | 80 | 1.05 | 84 | 85 | 76 | 82 | 327 | 320 | 1.02 | ||
物理学科 | 80 | 80 | 1 | 80 | 83 | 71 | 92 | 326 | 320 | 1.01 | ||
化学科 | 70 | 80 | 0.87 | 70 | 81 | 71 | 74 | 296 | 320 | 0.92 | ||
合計 | 327 | 320 | 1.02 | 327 | 330 | 289 | 321 | 1267 | 1280 | 0.98 | ||
情報理工学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
情報科学科 | 131 | 100 | 1.31 | 131 | 104 | 100 | 112 | 447 | 400 | 1.11 | ||
コンピュータ応用工学科 | 115 | 100 | 1.15 | 115 | 106 | 95 | 104 | 420 | 400 | 1.05 | ||
情報メディア学科 | 116 | 100 | 1.16 | 116 | 116 | 100 | 1.16 | |||||
合計 | 362 | 300 | 1.2 | 362 | 210 | 195 | 216 | 983 | 900 | 1.09 | ||
建築都市学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
建築学科 | 309 | 240 | 1.28 | 309 | 309 | 240 | 1.28 | |||||
土木工学科 | 101 | 100 | 1.01 | 101 | 101 | 100 | 1.01 | |||||
合計 | 410 | 340 | 1.2 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 | 340 | 1.2 | ||
工学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
生命化学科 ※ | 88 | 94 | 99 | 281 | 300 | 0.93 | ||||||
応用化学科 | 107 | 100 | 1.07 | 107 | 85 | 71 | 73 | 336 | 340 | 0.98 | ||
光・画像工学科 ※ | 65 | 69 | 60 | 194 | 180 | 1.07 | ||||||
原子力工学科 ※ | 21 | 41 | 36 | 98 | 120 | 0.81 | ||||||
電気電子工学科 | 133 | 120 | 1.1 | 133 | 153 | 144 | 148 | 578 | 540 | 1.07 | ||
材料科学科 ※ | 50 | 75 | 87 | 212 | 240 | 0.88 | ||||||
建築学科 ※ | 205 | 212 | 248 | 665 | 600 | 1.1 | ||||||
土木工学科 ※ | 111 | 118 | 124 | 353 | 360 | 0.98 | ||||||
精密工学科 ※ | 70 | 78 | 78 | 226 | 240 | 0.94 | ||||||
機械工学科 | 151 | 140 | 1.07 | 151 | 132 | 130 | 149 | 562 | 560 | 1 | ||
動力機械工学科 ※ | 109 | 148 | 175 | 432 | 450 | 0.96 | ||||||
航空宇宙学専攻 | 85 | 90 | 0.94 | 85 | 95 | 91 | 104 | 375 | 360 | 1.04 | ||
航空操縦学専攻 | 46 | 50 | 0.92 | 46 | 5 | 44 | 117 | 212 | 200 | 1.06 | ||
航空宇宙学科 | 小計 | 131 | 140 | 0.93 | 131 | 100 | 135 | 221 | 587 | 560 | 1.04 | |
医用生体工学科 ※ | 72 | 56 | 69 | 197 | 180 | 1.09 | ||||||
機械システム学科 | 129 | 140 | 0.92 | 129 | 129 | 140 | 0.92 | |||||
医工学科 | 82 | 80 | 1.02 | 82 | 82 | 80 | 1.02 | |||||
生物工学科 | 99 | 100 | 0.99 | 99 | 99 | 100 | 0.99 | |||||
合計 | 832 | 820 | 1.01 | 832 | 1261 | 1371 | 1567 | 5031 | 4990 | 1 | ||
医学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 |
医学科 | 112 | 118 | 0.94 | 120 | 120 | 119 | 109 | 121 | 119 | 708 | 708 | 1 |
看護学科 | 105 | 95 | 1.1 | 105 | 85 | 77 | 81 | 348 | 350 | 0.99 | ||
合計 | 217 | 213 | 1.01 | 225 | 205 | 196 | 190 | 121 | 119 | 1056 | 1058 | 0.99 |
健康科学部★ | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
社会福祉学科 | 0 | 0 | ||||||||||
海洋学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
海洋文明学科 ※ | 51 | 79 | 82 | 212 | 240 | 0.88 | ||||||
環境社会学科 ※ | 85 | 82 | 90 | 257 | 240 | 1.07 | ||||||
海洋地球科学科 ※ | 70 | 87 | 84 | 241 | 240 | 1 | ||||||
水産学科 | 生物生産学専攻 ※ | 92 | 79 | 80 | 251 | 360 | 1.06 | |||||
(旧) | 食品科学専攻 ※ | 38 | 43 | 51 | 132 | |||||||
小計 | 0 | 130 | 122 | 131 | 383 | 360 | 1.06 | |||||
海洋生物学科 | 100 | 80 | 1.25 | 100 | 93 | 88 | 83 | 364 | 350 | 1.04 | ||
航海学専攻 | 20 | 16 | 25 | 61 | 60 | 1.01 | ||||||
航海工学科 ※ | 海洋機械工学専攻 | 27 | 46 | 60 | 133 | 180 | 0.73 | |||||
小計 | 0 | 47 | 62 | 85 | 194 | 240 | 0.8 | |||||
海洋理工学科 | 海洋理工学専攻 | 101 | 130 | 0.77 | 100 | 100 | 130 | 0.76 | ||||
航海学専攻 | 22 | 20 | 1.1 | 22 | 22 | 20 | 1.1 | |||||
小計 | 123 | 150 | 0.82 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 150 | 0.81 | ||
水産学科(新) | 132 | 120 | 1.1 | 132 | 132 | 120 | 1.1 | |||||
合計 | 355 | 350 | 1.01 | 354 | 476 | 520 | 555 | 1905 | 1940 | 0.98 | ||
人文学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
人文学科 | 182 | 180 | 1.01 | 182 | 182 | 180 | 1.01 | |||||
経営学部※ | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
経営学科 | 170 | 135 | 178 | 483 | 450 | 1.07 | ||||||
観光ビジネス学科 | 50 | 73 | 67 | 190 | 240 | 0.79 | ||||||
合計 | 0 | 220 | 208 | 245 | 673 | 690 | 0.97 | |||||
基盤工学部※ | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
電気電子情報工学科 | 50 | 58 | 50 | 158 | 240 | 0.65 | ||||||
医療福祉工学科 | 49 | 54 | 38 | 141 | 180 | 0.78 | ||||||
合計 | 0 | 99 | 112 | 88 | 299 | 420 | 0.71 | |||||
文理融合学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
経営学科 | 147 | 130 | 1.13 | 147 | 147 | 130 | 1.13 | |||||
地域社会学科 | 105 | 100 | 1.05 | 105 | 105 | 100 | 1.05 | |||||
人間情報工学科 | 85 | 70 | 1.21 | 85 | 85 | 70 | 1.21 | |||||
合計 | 337 | 300 | 1.12 | 337 | 0 | 0 | 0 | 337 | 300 | 1.12 | ||
農学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
応用植物科学科 ※ | 55 | 74 | 88 | 217 | 240 | 0.9 | ||||||
応用動物科学科 ※ | 58 | 66 | 74 | 198 | 240 | 0.82 | ||||||
バイオサイエンス学科 ※ | 46 | 54 | 63 | 163 | 210 | 0.77 | ||||||
農学科 | 68 | 80 | 0.85 | 68 | 68 | 80 | 0.85 | |||||
動物科学科 | 77 | 80 | 0.96 | 77 | 77 | 80 | 0.96 | |||||
食生命科学科 | 47 | 70 | 0.67 | 47 | 47 | 70 | 0.67 | |||||
合計 | 192 | 230 | 0.83 | 192 | 159 | 194 | 225 | 770 | 920 | 0.83 | ||
国際文化学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
地域創造学科 | 118 | 110 | 1.07 | 118 | 110 | 106 | 113 | 447 | 440 | 1.01 | ||
国際コミュニケーション学科 | 82 | 80 | 1.02 | 82 | 83 | 78 | 71 | 314 | 320 | 0.98 | ||
デザイン文化学科 ※ | 52 | 66 | 70 | 188 | 210 | 0.89 | ||||||
合計 | 200 | 190 | 1.05 | 200 | 245 | 250 | 254 | 949 | 970 | 0.97 | ||
生物学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
生物学科 | 72 | 75 | 0.96 | 72 | 70 | 68 | 73 | 283 | 285 | 0.99 | ||
海洋生物科学科 | 77 | 75 | 1.02 | 77 | 68 | 68 | 76 | 289 | 285 | 1.01 | ||
合計 | 149 | 150 | 0.99 | 149 | 138 | 136 | 149 | 572 | 570 | 1 | ||
大学・短期大学 総計 | ||||||||||||
入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | |
東海大学 合計 | 7179 | 6863 | 1.04 | 7186 | 6564 | 6437 | 7181 | 121 | 119 | 27608 | 27418 | 1 |
東海大学医療技術短期大学 合計 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
大学・短期大学 総計 | 7179 | 6863 | 1.04 | 7186 | 6564 | 6437 | 7181 | 121 | 119 | 27608 | 27418 | 1 |
*超過率は小数点第3位切捨て
2022年度大学院在籍者数一覧(2022年5月1日現在)
※2021年度より募集停止
専攻名 | 博士課程前期・修士課程 | 博士課程・博士課程後期 | 在籍者数合計 | ||||||||||||||||||
入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||||
総合理工学研究科 総合理工学専攻 | 6 | 35 | 0,17 | 6 | 8 | 35 | 49 | 105 | 0.46 | 49 | |||||||||||
地球環境科学研究科 地球環境科学専攻※ | 0 | 5 | 5 | 10 | 0.5 | 5 | |||||||||||||||
生物科学研究科 生物科学専攻 | 3 | 10 | 0.30 | 3 | 1 | 3 | 7 | 30 | 0.23 | 7 | |||||||||||
文学研究科 文明研究専攻 | 1 | 8 | 0.12 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0.18 | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0.33 | 7 | |||
文学研究科 史学専攻 | 4 | 8 | 0.5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 0.68 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | |||
文学研究科 日本文学専攻 | 3 | 8 | 0.37 | 3 | 9 | 12 | 16 | 0.75 | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 0.5 | 18 | |||
文学研究科 英文学専攻 | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | |||
文学研究科 コミュニケーション学専攻 | 4 | 8 | 0.5 | 4 | 5 | 9 | 16 | 0.56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | |||
文学研究科 観光学専攻 | 9 | 8 | 1.12 | 9 | 4 | 13 | 16 | 0.81 | 13 | ||||||||||||
文学研究科 小計 | 22 | 44 | 0.5 | 22 | 28 | 50 | 88 | 0.56 | 2 | 18 | 0.11 | 2 | 0 | 8 | 10 | 54 | 0.18 | 60 | |||
政治学研究科 政治学専攻 | 3 | 10 | 0.3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0.06 | 4 | |||
経済学研究科 応用経済学専攻 | 3 | 10 | 0.3 | 3 | 2 | 5 | 20 | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0.13 | 7 | |||
法学研究科 法律学専攻 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | |||
人間環境学研究科 人間環境学専攻 | 5 | 10 | 0.5 | 5 | 6 | 11 | 20 | 0.55 | 11 | ||||||||||||
芸術学研究科 音響芸術専攻 | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0.5 | 4 | ||||||||||||
芸術学研究科 造型芸術専攻 | 3 | 4 | 0.75 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0.75 | 6 | ||||||||||||
芸術学研究科 小計 | 4 | 8 | 0.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 0.62 | 10 | ||||||||||||
体育学研究科 体育学専攻 | 13 | 20 | 0.65 | 13 | 24 | 37 | 40 | 0.92 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1.5 | 46 | ||||
理学研究科 数理科学専攻 | 2 | 8 | 0.25 | 2 | 4 | 6 | 16 | 0.37 | 6 | ||||||||||||
理学研究科 物理学専攻 | 15 | 12 | 1.25 | 15 | 18 | 33 | 24 | 1.37 | 33 | ||||||||||||
理学研究科 化学専攻 | 14 | 12 | 1.16 | 14 | 8 | 22 | 24 | 0.91 | 22 | ||||||||||||
理学研究科 小計 | 31 | 32 | 0.96 | 31 | 30 | 61 | 64 | 0.95 | 61 | ||||||||||||
工学研究科 電気電子工学専攻 | 58 | 50 | 1.16 | 58 | 68 | 126 | 100 | 1.26 | 126 | ||||||||||||
工学研究科 応用理化学専攻 | 32 | 45 | 0.71 | 32 | 51 | 83 | 90 | 0.92 | 83 | ||||||||||||
工学研究科 建築土木工学専攻 | 26 | 25 | 1.04 | 26 | 44 | 70 | 50 | 1.4 | 70 | ||||||||||||
工学研究科 機械工学専攻 | 86 | 75 | 1.14 | 86 | 120 | 206 | 150 | 1.37 | 206 | ||||||||||||
工学研究科 医用生体工学専攻 | 9 | 8 | 1.12 | 9 | 2 | 11 | 16 | 0.68 | 11 | ||||||||||||
工学研究科 小計 | 211 | 203 | 1.03 | 211 | 285 | 496 | 406 | 1.22 | 496 | ||||||||||||
情報通信学研究科 情報通信学専攻 | 24 | 30 | 0.8 | 24 | 21 | 45 | 60 | 0.75 | 45 | ||||||||||||
海洋学研究科 海洋学専攻 | 21 | 20 | 1.05 | 21 | 24 | 45 | 40 | 1.12 | 45 | ||||||||||||
医学研究科 医科学専攻 | 8 | 10 | 0.8 | 8 | 7 | 15 | 20 | 0.75 | 15 | ||||||||||||
医学研究科 先端医科学専攻 | 20 | 35 | 0.57 | 20 | 14 | 14 | 20 | 68 | 140 | 0.48 | 68 | ||||||||||
医学研究科 小計 | 8 | 10 | 0.8 | 8 | 7 | 15 | 20 | 0.75 | 20 | 35 | 0.57 | 20 | 14 | 14 | 20 | 68 | 140 | 0.48 | 83 | ||
健康科学研究科 看護学専攻 | 3 | 10 | 0.3 | 3 | 6 | 9 | 20 | 0.45 | 9 | ||||||||||||
健康科学研究科 保健福祉学専攻 | 11 | 10 | 1.1 | 11 | 3 | 14 | 20 | 0.7 | 14 | ||||||||||||
健康科学研究科 小計 | 14 | 20 | 0.7 | 14 | 9 | 23 | 40 | 0.57 | 23 | ||||||||||||
農学研究科 農学専攻 | 13 | 12 | 1.08 | 13 | 3 | 16 | 24 | 0.66 | 16 | ||||||||||||
農学研究科 生物学研究科 | |||||||||||||||||||||
農学研究科 生物学専攻 | 7 | 8 | 0.87 | 7 | 1 | 8 | 16 | 0.5 | 8 | ||||||||||||
博士課程前期・修士課程 | 博士課程 | ||||||||||||||||||||
入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | 在籍者数合計 | |||
東海大学大学院 合計 | 379 | 447 | 0.84 | 379 | 447 | 826 | 894 | 0.92 | 37 | 116 | 0.31 | 37 | 28 | 66 | 20 | 151 | 390 | 0.38 | 977 |
*超過率は小数点第3位切捨て
2021年度
2021年度大学・短大在籍者数一覧(2021年5月1日現在)
文学部
学科名 | 入学数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文明学科 | 68 | 60 | 1.13 | 68 | 60 | 61 | 58 | 247 | 240 | 1.02 | |
アジア文明学科 ※ | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 | - | |
ヨーロッパ文明学科 ※ | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 | - | |
アメリカ文明学科 ※ | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 | - | |
北欧学科 ※ | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | - | |
歴史学科 | 日本史専攻 | 45 | 50 | 0.90 | 45 | 50 | 47 | 61 | 203 | 205 | 0.99 |
東洋史専攻 ※ | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 0 | - | |
西洋史専攻 | 50 | 50 | 1.00 | 50 | 41 | 47 | 59 | 197 | 200 | 0.98 | |
考古学専攻 | 32 | 30 | 1.06 | 32 | 28 | 34 | 42 | 136 | 120 | 1.13 | |
小計 | 127 | 130 | 0.97 | 127 | 119 | 128 | 170 | 544 | 525 | 1.03 | |
日本文学科 | 100 | 90 | 1.11 | 100 | 89 | 83 | 99 | 371 | 360 | 1.03 | |
文芸創作学科 ※ | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 0 | - | |
英語文化コミュニケーション学科 | 92 | 90 | 1.02 | 92 | 82 | 90 | 99 | 363 | 360 | 1.00 | |
広報メディア学科 ※ | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 0 | - | |
心理・社会学科 ※ | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 0 | - | |
合計 | 387 | 370 | 1.04 | 387 | 350 | 362 | 468 | 1,567 | 1,485 | 1.05 |
※2018年度より募集停止
文化社会学部
学科名 | 入学数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アジア学科 | 78 | 70 | 1.11 | 78 | 70 | 73 | 68 | 289 | 280 | 1.03 |
ヨーロッパ・アメリカ学科 | 70 | 70 | 1.00 | 70 | 63 | 70 | 65 | 268 | 280 | 0.95 |
北欧学科 | 68 | 60 | 1.13 | 68 | 59 | 59 | 55 | 241 | 240 | 1.00 |
文芸創作学科 | 61 | 60 | 1.01 | 61 | 56 | 56 | 56 | 229 | 240 | 0.95 |
広報メディア学科 | 113 | 100 | 1.13 | 113 | 95 | 99 | 99 | 406 | 400 | 1.01 |
心理・社会学科 | 92 | 90 | 1.02 | 92 | 80 | 90 | 89 | 351 | 360 | 0.97 |
合計 | 482 | 450 | 1.07 | 482 | 423 | 447 | 432 | 1,784 | 1,800 | 0.99 |
政治経済学部
学科名 | 入学数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政治学科 | 173 | 160 | 1.08 | 173 | 155 | 156 | 181 | 665 | 640 | 1.03 |
経済学科 | 167 | 160 | 1.04 | 167 | 146 | 145 | 176 | 634 | 640 | 0.99 |
経営学科 | 170 | 160 | 1.06 | 170 | 152 | 157 | 161 | 640 | 640 | 1.00 |
合計 | 510 | 480 | 1.06 | 510 | 453 | 458 | 518 | 1,939 | 1,920 | 1.00 |
法学部
学科名 | 入学数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法律学科 | 325 | 300 | 1.08 | 325 | 263 | 277 | 358 | 1,223 | 1,200 | 1.01 |
教養学部
学科名 | 入学数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
