クラブ紹介ページはこちら
2023年度全日本バレーボール大学女子選手権大会
| 試合日程 | 対戦カード |
|---|---|
| 11/28(火) | 東海大学 3-0 日本経済大学 WIN |
| 11/29(水) | 東海大学 3-0 敬愛大学 WIN |
| 11/30(木) | 東海大学 3-1 青山学院大学 WIN |
| 12/1(金) | 東海大学 3-0 日本大学 WIN |
| 12/2(土) | 東海大学 3-2 福岡大学 WIN |
| 12/3(日) | 東海大学 0-3 筑波大学 LOSE |
<最終結果> 準優勝
2023年度秋季関東大学女子1部リーグ戦
| 試合日程 | 対戦カード |
|---|---|
| 9/9(土) | 東海大学 3-1 国士舘大学 WIN |
| 9/10(日) | 東海大学 3-2 日本大学 WIN |
| 9/16(土) | 東海大学 3-2 嘉悦大学 WIN |
| 9/17(日) | 東海大学 2-3 日本体育大学 LOSE |
| 9/23(土) | 東海大学 3-0 松陰大学 WIN |
| 9/24(日) | 東海大学 3-1 桜美林大学 WIN |
| 9/30(土) | 東海大学 3-0 日本女子体育大学 WIN |
| 10/1(日) | 東海大学 3-1 東京女子体育大学 WIN |
| 10/7(土) | 東海大学 3-1 青山学院大学 WIN |
| 10/14(土) | 東海大学 1-3 筑波大学 LOSE |
| 10/15(日) | 東海大学 3-0 順天堂大学 WIN |
総合3位(9勝2敗)
第42回東日本バレーボール大学選手権大会
| 試合日程 | 対戦カード |
|---|---|
| 6/21(水) | 東海大学 3-0 山梨学院大学 WIN |
| 6/22(木) | 東海大学 3-0 北翔大学 WIN |
| 6/22(木) | 東海大学 2-3 日本体育大学 LOSE |
<最終結果> ベスト8
2023年度春季関東大学女子1部リーグ戦
| 試合日程 | 対戦カード |
|---|---|
| 4/8(土) | 東海大学 3-1 日本大学 WIN |
| 4/9(日) | 東海大学 0-3 順天堂大学 LOSE |
| 4/15(土) | 東海大学 3-2 桜美林大学 WIN |
| 4/16(日) | 東海大学 3-1 松陰大学 WIN |
| 4/22(土) | 東海大学 3-0 日本女子体育大学 WIN |
| 4/23(日) | 東海大学 3-1 国士館大学 WIN |
| 4/29(土) | 東海大学 3-0 嘉悦大学 WIN |
| 5/6(土) | 東海大学 3-2 青山学院大学 WIN |
| 5/13(土) | 東海大学 0-3 東京女子体育大学 LOSE |
| 5/14(日) | 東海大学 0-3 筑波大学 LOSE |
総合3位(8勝3敗)