クラブ紹介ページはこちら
第1回全日本大学バスケットボール新人戦
試合日程 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
7/10(月) | 大阪学院大学 | – |
7/11(火) | 岡山商科大学 | – |
7/12(水) | 仙台大学 | – |
7/13(木) | 浜松学院大学 | – |
7/14(金) | 準々決勝 | – |
7/15(土) | 準決勝 | – |
7/16(日) | 決勝 | – |
令和5年度 神奈川県大学バスケットボール競技会
試合日程 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
5/14(日) | 横浜国立大学 | 120-47 |
6/17(土) | 北里大学 | 115-38 |
6/24(土) | 桐蔭横浜大学 | 20-0 |
6/25(日) | 関東学院大学 | 73-54 |
7/2(日) | 神奈川大学 | – |
第63回関東大学バスケットボール新人戦
試合日程 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
6/6(火) | 一橋大学 | 140-27 |
6/8(木) | 青山学院大学 | 81-63 |
6/9(金) | 大東文化大学 | 55-69 |
6/10(土) | 専修大学 | 71-57 |
6/11(土) | 早稲田大学 | 81-69 |
総合第5位
7/10~ 第1回全日本大学バスケットボール新人戦出場決定
第72回関東大学バスケットボール選手権大会
試合日程 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
5/3(水) | 玉川大学 | 97-62 |
5/4(木) | 順天堂大学 | 74-70 |
5/5(金) | 専修大学 | 45-49 |
5/6(土) | 大東文化大学 | 51-65 |
5/27(土) | 関東学院大学 | 75-49 |
総合第7位