クラブ紹介ページはこちら
第76回全日本大学バスケットボール選手権大会
試合日程 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
12/5(木) | 東海大学 95-78 神戸医療未来大学 | WIN |
12/8(日) | 東海大学 63-56 大東文化大学 | WIN |
12/14(土) | 東海大学 70-55 白鷗大学 | WIN |
12/15(日) | 東海大学 63-70 日本大学 | LOSE |
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦
試合日程 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
8/24(土) | 東海大学 91-46 山梨学院大学 | WIN |
8/25(日) | 東海大学 78-64 専修大学 | WIN |
8/28(水) | 東海大学 73-71 中央大学 | WIN |
8/31(土) | 東海大学 76-72 日本体育大学 | WIN |
9/1(日) | 東海大学 61-86 日本大学 | LOSE |
9/4(水) | 東海大学 89-64 拓殖大学 | WIN |
9/7(土) | 東海大学 57-63 明治大学 | WIN |
9/8(日) | 東海大学 75-64 大東文化大学 | WIN |
9/11(水) | 東海大学 68-37 筑波大学 | WIN |
9/28(土) | 東海大学 62-67 白鷗大学 | LOSE |
9/29(日) | 東海大学 54-52 神奈川大学 | WIN |
10/5(土) | 東海大学 71-68 中央大学 | WIN |
10/6(日) | 東海大学 74-72 専修大学 | WIN |
10/12(土) | 東海大学 83-69 山梨学院大学 | WIN |
10/13(日) | 東海大学 72-70 日本体育大学 | WIN |
10/14(月) | 東海大学 76-68 拓殖大学 | WIN |
10/19(土) | 東海大学 56-47 日本大学 | WIN |
10/20(日) | 東海大学 78-48 大東文化大学 | WIN |
10/26(土) | 東海大学 66-54 明治大学 | WIN |
10/27(日) | 東海大学 65-77 筑波大学 | LOSE |
11/2(土) | 東海大学 66-84 白鷗大学 | LOSE |
11/3(日) | 東海大学 56-76 神奈川大学 | LOSE |
第2回全日本大学バスケットボール新人戦
試合日程 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
7/8(月) | 東海大学 102-56 北海道教育大学岩見沢校 | WIN |
7/9(火) | 東海大学 90-50 天理大学 | WIN |
7/12(金) | 東海大学 76-73 白鷗大学 | WIN |
7/13(土) | 東海大学 73-79 中央大学 | LOSE |
7/14(日) | 東海大学 69-87 日本体育大学 | LOSE |
第64回関東大学バスケットボール新人戦
試合日程 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
6/3(月) | 東海大学 81-68 玉川大学 | WIN |
6/5(水) | 東海大学 75-68 神奈川大学 | WIN |
6/7(金) | 東海大学 79-69 日本大学 | WIN |
6/8(土) | 東海大学 94-68 中央大学 | WIN |
6/9(日) | 東海大学 84-69 日本体育大学 | WIN |
第73回関東大学バスケットボール選手権大会
試合日程 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
5/1(水) | 東海大学 115-46 桐蔭横浜大学 | WIN |
5/2(木) | 東海大学 71-84 山梨学院大学 | LOSE |