2025年6月10日更新
2024年度卒業 学部生就職決定状況
※ 医学部医学科を除く
2023年度卒業 学部生就職決定状況
| 学部 | 卒業生 | 大学院進学者 | 就職者 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 320 | 11 | 243 |
| 文化社会学部 | 397 | 12 | 310 |
| 教養学部 | 296 | 7 | 231 |
| 体育学部 | 455 | 19 | 378 |
| 健康学部 | 189 | 5 | 162 |
| 法学部 | 230 | 4 | 173 |
| 政治経済学部 | 416 | 8 | 367 |
| 観光学部 | 186 | 0 | 170 |
| 情報通信学部 | 299 | 37 | 227 |
| 理学部 | 287 | 54 | 197 |
| 情報理工学部 | 185 | 31 | 133 |
| 工学部 | 1297 | 292 | 836 |
| 医学部(看護学科) | 77 | 1 | 74 |
| 海洋学部 | 482 | 38 | 381 |
| 経営学部 | 194 | 9 | 158 |
| 基盤工学部 | 99 | 7 | 82 |
| 農学部 | 194 | 19 | 148 |
| 国際文化学部 | 227 | 1 | 192 |
| 生物学部 | 123 | 10 | 102 |
| 総計 | 5953 | 565 | 4564 |
※ 医学部医学科を除く
●学科別就職率および大学院進学者数
2024年度修了 大学院生就職決定状況
※ 博士課程を除く
2023年度修了 大学院生就職決定状況
| 研究科 | 修了生 | 進学者 | 就職者 |
|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 22 | 3 | 11 |
| 政治学研究科 | 1 | 0 | 1 |
| 経済学研究科 | 3 | 0 | 2 |
| 法学研究科 | 0 | 0 | 0 |
| 人間環境学研究科 | 5 | 0 | 2 |
| 芸術学研究科 | 3 | 0 | 1 |
| 体育学研究科 | 11 | 2 | 7 |
| 健康学研究科 | 11 | 1 | 8 |
| 理学研究科 | 31 | 1 | 29 |
| 工学研究科 | 206 | 13 | 170 |
| 情報通信学研究科 | 21 | 0 | 19 |
| 海洋学研究科 | 17 | 3 | 14 |
| 医学研究科 | 8 | 2 | 6 |
| 農学研究科 | 13 | 4 | 9 |
| 生物学研究科 | 7 | 1 | 6 |
| 総計 | 372 | 31 | 296 |
※ 博士課程を除く



※ 2022年度卒~2024年度卒