2026年6月19日更新
2025年度卒業 学部生就職決定状況
| 学部 | 卒業生 | 大学院進学者 | 就職者 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 342 | 18 | 238 |
| 文化社会学部 | 427 | 7 | 327 |
| 教養学部 | 188 | 6 | 148 |
| 児童教育学部 | 133 | 1 | 124 |
| 体育学部 | 523 | 20 | 387 |
| 健康学部 | 186 | 6 | 157 |
| 法学部 | 262 | 3 | 200 |
| 政治経済学部 | 372 | 7 | 310 |
| 経営学部 | 192 | 6 | 164 |
| 国際学部 | 152 | 5 | 119 |
| 観光学部 | 194 | 0 | 178 |
| 情報通信学部 | 263 | 35 | 203 |
| 理学部 | 267 | 57 | 171 |
| 情報理工学部 | 307 | 50 | 232 |
| 建築都市学部 | 324 | 55 | 255 |
| 工学部 | 810 | 167 | 514 |
| 医学部(看護学科) | 98 | 0 | 98 |
| 海洋学部 | 314 | 31 | 245 |
| 人文学部 | 149 | 2 | 135 |
| 経営学部(熊本キャンパス・2022年度募集停止) | 23 | 0 | 17 |
| 基盤工学部(熊本キャンパス・2022年度募集停止) | 8 | 0 | 6 |
| 文理融合学部 | 269 | 6 | 229 |
| 農学部 | 155 | 22 | 114 |
| 国際文化学部 | 175 | 2 | 146 |
| 生物学部 | 119 | 10 | 94 |
| 総計 | 6252 | 516 | 4811 |
※ 医学部医学科を除く
2024年度卒業 学部生就職決定状況
※ 医学部医学科を除く
2023年度卒業 学部生就職決定状況
| 学部 | 卒業生 | 大学院進学者 | 就職者 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 320 | 11 | 243 |
| 文化社会学部 | 397 | 12 | 310 |
| 教養学部 | 296 | 7 | 231 |
| 体育学部 | 455 | 19 | 378 |
| 健康学部 | 189 | 5 | 162 |
| 法学部 | 230 | 4 | 173 |
| 政治経済学部 | 416 | 8 | 367 |
| 観光学部 | 186 | 0 | 170 |
| 情報通信学部 | 299 | 37 | 227 |
| 理学部 | 287 | 54 | 197 |
| 情報理工学部 | 185 | 31 | 133 |
| 工学部 | 1297 | 292 | 836 |
| 医学部(看護学科) | 77 | 1 | 74 |
| 海洋学部 | 482 | 38 | 381 |
| 経営学部 | 194 | 9 | 158 |
| 基盤工学部 | 99 | 7 | 82 |
| 農学部 | 194 | 19 | 148 |
| 国際文化学部 | 227 | 1 | 192 |
| 生物学部 | 123 | 10 | 102 |
| 総計 | 5953 | 565 | 4564 |
※ 医学部医学科を除く
●学科別就職率および大学院進学者数
2025年度修了 大学院生就職決定状況
| 研究科 | 修了生 | 進学者 | 就職者 |
|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 23 | 3 | 9 |
| 政治学研究科 | 4 | 0 | 2 |
| 経済学研究科 | 4 | 0 | 1 |
| 法学研究科 | 0 | 0 | 0 |
| 人間環境学研究科 | 5 | 1 | 4 |
| 芸術学研究科 | 4 | 0 | 2 |
| 体育学研究科 | 24 | 3 | 10 |
| 健康学研究科 | 6 | 1 | 5 |
| 理学研究科 | 35 | 3 | 30 |
| 工学研究科 | 290 | 19 | 241 |
| 情報通信学研究科 | 35 | 6 | 25 |
| 海洋学研究科 | 28 | 1 | 23 |
| 医学研究科 | 9 | 2 | 6 |
| 農学研究科 | 9 | 3 | 6 |
| 生物学研究科 | 3 | 0 | 3 |
| 総計 | 479 | 42 | 367 |
2024年度修了 大学院生就職決定状況
※ 博士課程を除く
2023年度修了 大学院生就職決定状況
| 研究科 | 修了生 | 進学者 | 就職者 |
|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 22 | 3 | 11 |
| 政治学研究科 | 1 | 0 | 1 |
| 経済学研究科 | 3 | 0 | 2 |
| 法学研究科 | 0 | 0 | 0 |
| 人間環境学研究科 | 5 | 0 | 2 |
| 芸術学研究科 | 3 | 0 | 1 |
| 体育学研究科 | 11 | 2 | 7 |
| 健康学研究科 | 11 | 1 | 8 |
| 理学研究科 | 31 | 1 | 29 |
| 工学研究科 | 206 | 13 | 170 |
| 情報通信学研究科 | 21 | 0 | 19 |
| 海洋学研究科 | 17 | 3 | 14 |
| 医学研究科 | 8 | 2 | 6 |
| 農学研究科 | 13 | 4 | 9 |
| 生物学研究科 | 7 | 1 | 6 |
| 総計 | 372 | 31 | 296 |
※ 博士課程を除く



※ 2023年度卒~2025年度卒