2020年度大学在籍者数 都道府県別2021年3月卒業予定者数(2020年5月現在)
都道府県 | 卒業予定者数 |
---|---|
北海道 | 276 |
青森 | 36 |
秋田 | 23 |
山形 | 61 |
岩手 | 33 |
宮城 | 47 |
福島 | 76 |
茨城 | 123 |
栃木 | 88 |
群馬 | 91 |
埼玉 | 246 |
東京 | 1262 |
千葉 | 588 |
神奈川 | 2268 |
新潟 | 117 |
富山 | 34 |
石川 | 39 |
福井 | 16 |
長野 | 221 |
山梨 | 85 |
岐阜 | 42 |
静岡 | 403 |
愛知 | 141 |
滋賀 | 10 |
三重 | 40 |
奈良 | 13 |
和歌山 | 12 |
京都 | 31 |
大阪 | 113 |
兵庫 | 66 |
岡山 | 18 |
広島 | 51 |
鳥取 | 8 |
島根 | 10 |
山口 | 32 |
香川 | 10 |
愛媛 | 21 |
徳島 | 7 |
高知 | 6 |
福岡 | 111 |
佐賀 | 11 |
長崎 | 22 |
大分 | 20 |
熊本 | 326 |
宮崎 | 21 |
鹿児島 | 29 |
沖縄 | 23 |
外国 | 0 |
7,327 |
※ 学部生のみ