学部学科学費 | 大学院学費 | 2012年度入学生学費
2011年度の東海大学学部学科・専攻・課程ごとおよび年次ごとの学費・諸会費は下記一覧のとおりです。
学部・学科・専攻・課程によっては、下記金額以外に別途諸費がかかる場合があります。
| 文学部 | 観光学部 | 政治経済学部 | 総合経営学部 | 法学部 | ||||
| 心理・広報メディア学科・歴史学科(考古学専攻) | 心理・広報メディア学科・歴史学科(考古学専攻)以外 | |||||||
| 学費 | 入学金 | 1年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 250,000 | 300,000 |
| 授業料 | 1年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | |
| 2年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | ||
| 3年 | 650,000 | 650,000 | − | 650,000 | 650,000 | 650,000 | ||
| 4年 | 650,000 | 650,000 | − | 650,000 | 650,000 | 650,000 | ||
| その他 | 1年 | 527,000 | 516,000 | 527,000 | 544,000 | 457,000 | 516,000 | |
| 2年 | 527,000 | 516,000 | 527,000 | 544,000 | 457,000 | 516,000 | ||
| 3年 | 527,000 | 516,000 | − | 544,000 | 457,000 | 516,000 | ||
| 4年 | 527,000 | 516,000 | − | 544,000 | 457,000 | 516,000 | ||
| 諸会費 | 1年 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | |
| 2年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | ||
| 3年 | 41,000 | 41,000 | − | 41,000 | 41,000 | 41,000 | ||
| 4年 | 41,000 | 41,000 | − | 41,000 | 41,000 | 41,000 | ||
| 合計 | 1年 | 1,532,200 | 1,521,200 | 1,532,200 | 1,549,200 | 1,412,200 | 1,521,200 | |
| 2年 | 1,218,000 | 1,207,000 | 1,218,000 | 1,235,000 | 1,148,000 | 1,207,000 | ||
| 3年 | 1,218,000 | 1,207,000 | − | 1,235,000 | 1,148,000 | 1,207,000 | ||
| 4年 | 1,218,000 | 1,207,000 | − | 1,235,000 | 1,148,000 | 1,207,000 | ||
| 教養学部 | 国際文化学部 | |||||||
| 人間環境学科 (社会環境課程)、国際学科 |
人間環境学科 (自然環境課程) |
芸術学科 (音楽学課程) |
芸術学科 (美術学課程) |
芸術学科 (デザイン学課程) |
||||
| 学費 | 入学金 | 1年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 200,000 |
| 授業料 | 1年 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 650,000 | |
| 2年 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 650,000 | ||
| 3年 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 650,000 | ||
| 4年 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 650,000 | ||
| その他 | 1年 | 527,000 | 569,000 | 868,000 | 699,000 | 679,000 | 457,000 | |
| 2年 | 527,000 | 569,000 | 868,000 | 699,000 | 679,000 | 457,000 | ||
| 3年 | 527,000 | 569,000 | 868,000 | 699,000 | 679,000 | 457,000 | ||
| 4年 | 527,000 | 569,000 | 868,000 | 699,000 | 679,000 | 457,000 | ||
| 諸会費 | 1年 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | |
| 2年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | ||
| 3年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | ||
| 4年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | ||
| 合計 | 1年 | 1,617,200 | 1,659,200 | 1,958,200 | 1,789,200 | 1,769,200 | 1,362,200 | |
| 2年 | 1,303,000 | 1,345,000 | 1,644,000 | 1,475,000 | 1,455,000 | 1,148,000 | ||
| 3年 | 1,303,000 | 1,345,000 | 1,644,000 | 1,475,000 | 1,455,000 | 1,148,000 | ||
| 4年 | 1,303,000 | 1,345,000 | 1,644,000 | 1,475,000 | 1,455,000 | 1,148,000 | ||
| 理学部 | 情報理工学部 | 情報通信学部 | 工学部 | 情報デザイン 工学部 (2009年度入試より学生募集停止) |
||||
| 航空宇宙学科 航空操縦学専攻以外 |
航空宇宙学科 航空操縦学専攻 |
|||||||
| 学費 | 入学金 | 1年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | − |
| 授業料 | 1年 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | − | |
| 2年 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | − | ||
| 3年 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | − | ||
| 4年 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 367,000 | ||
| その他 | 1年 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | 1,370,000 | − | |
| 2年 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | 1,370,000 | − | ||
| 3年 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | 1,370,000 | − | ||
| 4年 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | 1,370,000 | 384,000 | ||
| 諸会費 | 1年 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | − | |
| 2年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | − | ||
| 3年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | − | ||
| 4年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | ||
| 合計 | 1年 | 1,659,200 | 1,659,200 | 1,659,200 | 1,659,200 | 2,460,200 | − | |
| 2年 | 1,345,000 | 1,345,000 | 1,345,000 | 1,345,000 | 2,146,000 | − | ||
| 3年 | 1,345,000 | 1,345,000 | 1,345,000 | 1,345,000 | 2,146,000 | − | ||
| 4年 | 1,345,000 | 1,345,000 | 1,345,000 | 1,345,000 | 2,146,000 | 792,000 | ||
| 芸術工学部 | 産業工学部 | 開発工学部 (2010年度入試より学生募集停止) |
海洋学部 | |||||
| 海洋文明学科 | 環境社会学科 | 海洋生物学科・水産学科 | ||||||
| 学費 | 入学金 | 1年 | 200,000 | 250,000 | − | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 授業料 | 1年 | 735,000 | 735,000 | − | 650,000 | 650,000 | 735,000 | |
| 2年 | 735,000 | 735,000 | − | 650,000 | − | 735,000 | ||
| 3年 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 650,000 | − | 735,000 | ||
| 4年 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 650,000 | − | 735,000 | ||
| その他 | 1年 | 499,000 | 499,000 | − | 597,000 | 608,000 | 650,000 | |
| 2年 | 499,000 | 499,000 | − | 597,000 | − | 650,000 | ||
| 3年 | 499,000 | 499,000 | 569,000 | 597,000 | − | 650,000 | ||
| 4年 | 499,000 | 499,000 | 569,000 | 597,000 | − | 650,000 | ||
| 諸会費 | 1年 | 55,200 | 55,200 | − | 55,200 | 55,200 | 55,200 | |
| 2年 | 41,,000 | 41,000 | − | 41,000 | − | 41,000 | ||
| 3年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | − | 41,000 | ||
| 4年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | − | 41,000 | ||
| 合計 | 1年 | 1,489,200 | 1,539,200 | − | 1,602,200 | 1,613,200 | 1,740,200 | |
| 2年 | 1,275,000 | 1,275,000 | − | 1,288,000 | − | 1,426,000 | ||
| 3年 | 1,275,000 | 1,275,000 | 1,345,000 | 1,288,000 | − | 1,426,000 | ||
| 4年 | 1,275,000 | 1,275,000 | 1,345,000 | 1,288,000 | − | 1,426,000 | ||
| 海洋学部 | 生物理工学部 | 農学部 | ||||||
| 海洋文明学科・環境社会学科・海洋生物学科・水産学科以外 | 航海学科 (国際物流専攻) |
海洋文明学科・環境社会学科・海洋生物学科・水産学科・航海学科(国際物流専攻)以外 | 海洋生物科学科 | 海洋生物科学科以外 | ||||
| 学費 | 入学金 | 1年 | 300,000 | − | − | 200,000 | 200,000 | 250,000 |
| 授業料 | 1年 | 735,000 | − | − | 735,000 | 735,000 | 735,000 | |
| 2年 | − | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | ||
| 3年 | − | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | ||
| 4年 | − | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | ||
| その他 | 1年 | 650,000 | − | − | 539,000 | 499,000 | 499,000 | |
| 2年 | − | 608,000 | 650,000 | 540,000 | 499,000 | 499,000 | ||
| 3年 | − | 608,000 | 650,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
| 4年 | − | 608,000 | 650,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
| 諸会費 | 1年 | 55,200 | − | − | 55,200 | 55,200 | 55,200 | |
| 2年 | − | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | ||
| 3年 | − | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | ||
| 4年 | − | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | ||
| 合計 | 1年 | 1,740,200 | − | − | 1,529,200 | 1,489,200 | 1,539,200 | |
| 2年 | − | 1,384,000 | 1,426,000 | 1,316,000 | 1,275,000 | 1,275,000 | ||
| 3年 | − | 1,384,000 | 1,426,000 | 1,275,000 | 1,275,000 | 1,275,000 | ||
| 4年 | − | 1,384,000 | 1,426,000 | 1,275,000 | 1,275,000 | 1,275,000 | ||
| 体育学部 | 医学部 | 健康科学部 | |||||
| 生涯スポーツ学科以外 | 生涯スポーツ学科 | 看護学科 | 社会福祉学科 | ||||
| 学費 | 入学金 | 1年 | 300,000 | 300,000 | 1,000,000 | 300,000 | 300,000 |
| 授業料 | 1年 | 701,000 | 701,000 | 2,148,000 | 735,000 | 650,000 | |
| 2年 | 701,000 | 701,000 | 2,148,000 | 735,000 | 650,000 | ||
| 3年 | 701,000 | 701,000 | 2,148,000 | 735,000 | 650,000 | ||
| 4年 | 701,000 | 701,000 | 2,148,000 | 735,000 | 650,000 | ||
| 5年 | − | − | 2,148,000 | − | − | ||
| 6年 | − | − | 2,148,000 | − | − | ||
| その他 | 1年 | 527,000 | 527,000 | 4,632,000 | 569,000 | 527,000 | |
| 2年 | 527,000 | 630,000 | 4,632,000 | 569,000 | 527,000 | ||
| 3年 | 527,000 | 527,000 | 4,632,000 | 569,000 | 527,000 | ||
| 4年 | 527,000 | 527,000 | 4,043,000 | 569,000 | 527,000 | ||
| 5年 | − | − | 4,043,000 | − | − | ||
| 6年 | − | − | 4,043,000 | − | − | ||
| 諸会費 | 1年 | 55,200 | 55,200 | 59,200 | 55,200 | 55,200 | |
| 2年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | ||
| 3年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | ||
| 4年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | ||
| 5年 | − | − | 35,000 | − | − | ||
| 6年 | − | − | 35,000 | − | − | ||
| 合計 | 1年 | 1,583,200 | 1,583,200 | 7,839,200 | 1,659,200 | 1,532,200 | |
| 2年 | 1,269,000 | 1,372,000 | 6,821,000 | 1,345,000 | 1,218,000 | ||
| 3年 | 1,269,000 | 1,269,000 | 6,821,000 | 1,345,000 | 1,218,000 | ||
| 4年 | 1,269,000 | 1,269,000 | 6,232,000 | 1,345,000 | 1,218,000 | ||
| 5年 | − | − | 6,226,000 | − | − | ||
| 6年 | − | − | 6,226,000 | − | − | ||
学校法人東海大学 | 採用情報 | ご利用案内 | プライバシーポリシー | 免責事項
Copyright © Tokai University. All rights reserved.