2026年度 生物学部 生物学科
卒業単位数一覧
主専攻科目
| 授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
|---|---|---|
| 入門ゼミナールA | 必修 | 2 |
| 入門ゼミナールB | 必修 | 2 |
| 北海道の野生生物 | 必修 | 2 |
| 生体物質の化学 | 選択必修 | 2 |
| フィールドの科学 | 選択必修 | 2 |
| 保全生物学 | 選択必修 | 2 |
| 多様性生物学 | 選択必修 | 2 |
| 細胞生物学 | 選択必修 | 2 |
| 発生生物学 | 選択必修 | 2 |
| 北海道の環境と保全 | 選択必修 | 2 |
| 生物統計解析法 | 選択必修 | 2 |
| システム生物解析法 | 選択 | 2 |
| 微生物学 | 選択 | 2 |
| 生物化学 | 選択 | 2 |
| 植物生理学 | 選択 | 2 |
| 動物生理学 | 選択 | 2 |
| 遺伝子とタンパク質の科学 | 選択 | 2 |
| 分子生物学 | 選択 | 2 |
| 動物細胞科学 | 選択 | 2 |
| 薬の作用と化学 | 選択 | 2 |
| 遺伝子工学 | 選択 | 2 |
| 植物細胞科学 | 選択 | 2 |
| 食品科学 | 選択 | 2 |
| 微生物利用学 | 選択 | 2 |
| 動物生態学 | 選択 | 2 |
| 植物生態学 | 選択 | 2 |
| 地理空間情報解析法 | 選択 | 2 |
| 動物系統分類学 | 選択 | 2 |
| 植物系統分類学 | 選択 | 2 |
| 野生生物調査法 | 選択 | 2 |
| 行動生態学 | 選択 | 2 |
| 環境保全学 | 選択 | 2 |
| 保全遺伝学 | 選択 | 2 |
| 生物学専門実験1 | 必修 | 2 |
| 生物学専門実験2 | 必修 | 2 |
| 野生生物調査実習 | 選択 | 2 |
| 分子系統学解析実習 | 選択 | 1 |
| 分子遺伝・分子生物実験 | 選択 | 2 |
| 亜寒帯生態系フィールド実習 | 選択 | 1 |
| 亜熱帯生態系フィールド実習 | 選択 | 2 |
| 生物学ゼミナール | 必修 | 2 |
| 卒業研究1 | 必修 | 2 |
| 卒業研究2 | 必修 | 2 |
| 卒業演習1 | 必修 | 2 |
| 卒業演習2 | 必修 | 2 |
| 生物学A | 選択 | 2 |
| 生物学B | 選択 | 2 |
| 化学 | 選択 | 2 |
| 物理学 | 選択 | 2 |
| 地学 | 選択 | 2 |
| 数学A | 選択 | 2 |
| 数学B | 選択 | 2 |
| 生物学実験 | 選択 | 1 |
| 物理学実験 | 選択 | 1 |
| 化学実験 | 選択 | 1 |
| 地学実験 | 選択 | 1 |
| 理科教育法1 | 選択 | 2 |
| 理科教育法2 | 選択 | 2 |
| 理科教材論 | 選択 | 2 |
| 理科教育実践論 | 選択 | 2 |
| 情報機器の操作(教職科目) | 選択 | 2 |
- 各科目の詳細は「シラバス又は年間授業計画の概要」をご参照ください。