2021年度 情報通信学部 情報メディア学科
卒業単位数一覧
情報通信学部 学部共通科目
| 授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
|---|---|---|
| 情報通信学概論 | 必修 | 2 |
| 基礎数学 | 選択 | 2 |
| 基礎物理A | 選択 | 1 |
| 基礎物理B | 選択 | 1 |
| 応用数学A | 選択 | 2 |
| 応用数学B | 選択 | 2 |
| 応用数学C | 選択 | 2 |
| グローバルビジネス英語 | 必修 | 2 |
| インターンシップ | 選択 | 2 |
| 知的財産 | 選択 | 2 |
主専攻科目
| 授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
|---|---|---|
| 情報メディア入門ゼミナール | 必修 | 2 |
| 情報メディア通論 | 必修 | 2 |
| 情報メディアゼミナール | 選択 | 2 |
| 卒業研究1 | 必修 | 2 |
| 卒業研究2 | 必修 | 2 |
| 線形代数 | 選択 | 4 |
| 微分積分 | 選択 | 4 |
| 離散数学 | 選択 | 4 |
| 確率統計と待ち行列 | 選択 | 4 |
| データ解析 | 選択 | 4 |
| コンピュータアーキテクチャ | 選択 | 2 |
| 情報理論 | 選択 | 2 |
| オペレーティングシステム | 選択 | 4 |
| デジタル信号処理 | 選択 | 4 |
| 情報ネットワーク概論 | 選択 | 2 |
| 情報通信セキュリティ | 選択 | 2 |
| 情報メディアリテラシー | 必修 | 2 |
| プログラミング入門 | 必修 | 2 |
| コンピュータ基礎 | 選択 | 2 |
| プログラミング応用 | 選択 | 2 |
| データ構造とアルゴリズム基礎 | 選択 | 2 |
| オブジェクト指向プログラミング | 選択 | 2 |
| データ構造とアルゴリズム応用 | 選択 | 2 |
| スクリプトプログラミング | 選択 | 2 |
| システム開発論 | 選択 | 2 |
| ヒューマン情報処理 | 選択 | 2 |
| 認知科学 | 選択 | 2 |
| ヒューマンインタフェース | 選択 | 2 |
| インタフェースデザイン・同演習 | 選択 | 4 |
| バーチャルリアリティ・同演習 | 選択 | 4 |
| アニメーション実習 | 選択 | 2 |
| 画像処理・同演習 | 選択 | 4 |
| データベース・同演習 | 選択 | 4 |
| 自然言語処理 | 選択 | 2 |
| 音声処理・同演習 | 選択 | 4 |
| コンピュータグラフィックス・同演習 | 選択 | 4 |
| 情報システム開発・同演習 | 選択 | 4 |
| 応用情報処理・同演習 | 選択 | 4 |
| 科学と倫理 | 選択 | 2 |
| 情報メデイア産業論 | 選択 | 2 |
| メディアコンテンツ制作1 | 選択 | 1 |
| 発見的エンジニアリング1 | 選択 | 1 |
| メディアコンテンツ制作2 | 選択 | 1 |
| 発見的エンジニアリング2 | 選択 | 1 |
| 企業研究 | 選択 | 1 |
| 技術英語 | 選択 | 2 |
| テクニカルドキュメンテーション | 選択 | 2 |
| テクニカルコミュニケーション | 選択 | 2 |
| ソフトコンピューティング | 選択 | 2 |
| メディア社会論 | 選択 | 2 |
| 先端情報処理 | 選択 | 2 |
- 各科目の詳細は「シラバス又は年間授業計画の概要」をご参照ください。