2026年度 情報理工学部 情報メディア学科
卒業単位数一覧
| 区分 | 科目区分 | 構成授業科目 | 単位数 | |
|---|---|---|---|---|
| I | 現代文明論 | 現代文明論 | 必修科目 | 2 |
| II | 現代教養科目 | 現代教養科目 | 選択科目 | 12 |
| 健康スポーツ科目 | 必修科目 | 4 | ||
| III | 英語科目 | 英語コミュニケーション科目 | 必修科目 | 4 |
| IV | 主専攻科目 | 学部共通科目 | 必修科目 | - |
| 選択必修科目 | - | |||
| 選択科目 | - | |||
| 学科開講科目 | 必修科目 | 20 | ||
| 選択必修科目 | - | |||
| 選択科目 | 64 | |||
| 指定ユニット科目 | 選択科目 | - | ||
| V | 自己学修科目 | 区分Ⅱの余剰科目 区分Ⅳの余剰科目 他学部・他学科科目 | 18 | |
| 合計 | 124 | |||
| VI | 卒業単位に含まれない科目 | 0 | ||
主専攻科目
| 授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
|---|---|---|
| 入門ゼミナールA | 必修 | 2 |
| 入門ゼミナールB | 必修 | 2 |
| 情報メディアプロジェクト入門 | 選択 | 2 |
| 情報メディアプロジェクト実践1 | 選択 | 2 |
| 情報メディアプロジェクト実践2 | 選択 | 2 |
| 情報メディアゼミナール | 必修 | 2 |
| 情報メディア卒業プロジェクト1 | 必修 | 4 |
| 情報メディア卒業プロジェクト2 | 必修 | 4 |
| 情報メディア概論A | 必修 | 2 |
| 情報メディア概論B | 選択 | 2 |
| 情報メディア社会論 | 選択 | 2 |
| 情報メディア基礎テクノロジー1 | 選択 | 2 |
| 情報メディア基礎テクノロジー2 | 選択 | 2 |
| コンピュータリテラシー | 選択 | 2 |
| メディアプログラミング基礎 | 必修 | 2 |
| メディアプログラミング1 | 必修 | 2 |
| メディアプログラミング2A | 選択 | 2 |
| メディアプログラミング2B | 選択 | 2 |
| AIとデータサイエンス1 | 選択 | 2 |
| AIとデータサイエンス2 | 選択 | 2 |
| 自然科学入門 | 選択 | 2 |
| メディア数学基礎 | 選択 | 2 |
| メディア数学A | 選択 | 2 |
| メディア数学B | 選択 | 2 |
| メディア数学C | 選択 | 2 |
| メディアコンテンツ基本講義・演習A | 選択 | 2 |
| メディアコンテンツ基本講義・演習B | 選択 | 2 |
| メディアコンテンツ基本講義・演習C | 選択 | 2 |
| メディアコンテンツ基幹講義・演習A | 選択 | 2 |
| メディアコンテンツ基幹講義・演習B | 選択 | 2 |
| メディアコンテンツ基幹講義・演習C | 選択 | 2 |
| メディアコンテンツ発展講義・演習A | 選択 | 2 |
| メディアコンテンツ発展講義・演習B | 選択 | 2 |
| メディアコンテンツ発展講義・演習C | 選択 | 2 |
| メディアコンテンツ応用実習 | 選択 | 2 |
| メディアコミュニケーション基本講義・演習A | 選択 | 2 |
| メディアコミュニケーション基本講義・演習B | 選択 | 2 |
| メディアコミュニケーション基幹講義・演習A | 選択 | 2 |
| メディアコミュニケーション基幹講義・演習B | 選択 | 2 |
| メディアコミュニケーション発展講義・演習A | 選択 | 2 |
| メディアコミュニケーション発展講義・演習B | 選択 | 2 |
| メディアコミュニケーション応用実習 | 選択 | 2 |
| 理工系のTOEIC(R)入門 | 選択 | 2 |
| 理工系のTOEIC(R)初級 | 選択 | 2 |
| 理工系のTOEIC(R)中級 | 選択 | 2 |
| プレゼンテーション | 選択 | 2 |
| キャリアデザイン | 選択 | 2 |
| 情報理工学演習A | 選択 | 2 |
| 情報理工学演習B | 選択 | 2 |
| 情報理工学基礎 | 選択 | 2 |
- 各科目の詳細は「シラバス又は年間授業計画の概要」をご参照ください。