2021年度 農学部 バイオサイエンス学科
卒業単位数一覧
農学部 学部共通科目
主専攻科目
| 授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
|---|---|---|
| 生物学 | 必修 | 2 |
| 化学 | 必修 | 2 |
| 物理学 | 選択 | 2 |
| 地学 | 選択 | 2 |
| 農学基礎実習 | 選択 | 1 |
| 食品加工基礎実習 | 選択 | 1 |
| バイオサイエンス基礎実験1 | 必修 | 2 |
| バイオサイエンス基礎実験2 | 必修 | 2 |
| 食の科学 | 選択 | 2 |
| 応用微生物学 | 選択 | 2 |
| 有機化学 | 必修 | 2 |
| 食品バイオテクノロジー | 選択 | 2 |
| 分析化学 | 必修 | 2 |
| 発酵化学 | 必修 | 2 |
| 食品機能科学 | 選択 | 2 |
| 食品衛生学 | 選択 | 2 |
| 食品学 | 選択 | 2 |
| 発酵醸造学 | 選択 | 2 |
| 食品加工学 | 選択 | 2 |
| 生体物質の化学 | 必修 | 2 |
| 微生物の生態と分類 | 必修 | 2 |
| 生化学 | 必修 | 2 |
| 遺伝子工学入門 | 必修 | 2 |
| 天然物化学 | 選択 | 2 |
| 代謝化学 | 必修 | 2 |
| タンパク質化学 | 選択 | 2 |
| 植物病原微生物学 | 選択 | 2 |
| 分子遺伝学 | 選択 | 2 |
| バイオインフォマティクス演習 | 選択 | 2 |
| 工場見学 | 選択 | 1 |
| バイオサイエンス実験1 | 必修 | 2 |
| バイオサイエンス実験2 | 必修 | 2 |
| バイオサイエンス演習 | 選択 | 2 |
| 食品加工実習 | 選択 | 1 |
| 外書講読1 | 選択 | 2 |
| 外書講読2 | 選択 | 2 |
| 卒業研究演習1 | 選択 | 2 |
| 卒業研究演習2 | 選択 | 2 |
| 卒業研究1 | 必修 | 4 |
| 卒業研究2 | 必修 | 4 |
| インターンシップ | 選択 | 2 |
| 果物の科学 | 選択 | 2 |
| 資源としての植物 | 選択 | 2 |
| 動物生理学 | 選択 | 2 |
| 植物バイオテクノロジー | 選択 | 2 |
| 動物衛生学 | 選択 | 2 |
| 植物生理生態学 | 選択 | 2 |
| 動物生殖生理学 | 選択 | 2 |
| 実験動物学 | 選択 | 2 |
| 物理学実験 | 選択 | 1 |
| 地学実験 | 選択 | 1 |
| 理科教材論 | 選択 | 2 |
| 理科教育法1 | 選択 | 2 |
| 理科教育法2 | 選択 | 2 |
| 理科教育実践論 | 選択 | 2 |
- 各科目の詳細は「シラバス又は年間授業計画の概要」をご参照ください。