2024年度 教養学部 人間環境学科
卒業単位数一覧
区分 | 科目区分 | 構成授業科目 | 単位数 | |
---|---|---|---|---|
I | 現代文明論 | 現代文明論 | 2 | |
II | 現代教養科目 | 基礎教養科目 | 4 | |
発展教養科目 | 6 | |||
健康スポーツ科目 | 2 | |||
III | 英語科目 | 英語コミュニケーション科目 | 4 | |
IV | 主専攻科目 | 学部共通科目 | 必修科目 | - |
選択必修科目 | - | |||
選択科目 | - | |||
学科開講科目 | 必修科目 | 10 | ||
選択必修科目 | 2 | |||
選択科目 | 64 | |||
V | 自己学修科目 | 全学共通科目 | 30 | |
他学部・他学科科目 | ||||
副専攻科目 | ||||
区分IIの余剰科目(留学生カリキュラムのみ) | ||||
区分IVの余剰科目 | ||||
卒業単位数 | 124 | |||
VI | 卒業単位に含まれない科目 | 0 |
主専攻科目
授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
---|---|---|
入門ゼミナールA | 必修 | 2 |
入門ゼミナールB | 必修 | 2 |
自然環境論 | 選択必修 | 2 |
生活文化論 | 選択必修 | 2 |
社会環境論 | 選択必修 | 2 |
環境エネルギー論 | 選択 | 2 |
生物分類講座 | 選択 | 2 |
生態学 | 選択 | 2 |
環境史 | 選択 | 2 |
教育概論 | 選択 | 2 |
地域文化と農業 | 選択 | 2 |
エシカル消費論 | 選択 | 2 |
生活文化と経済 | 選択 | 2 |
NPO論 | 選択 | 2 |
SDGs論 | 選択 | 2 |
社会学 | 選択 | 2 |
社会調査論 | 選択 | 2 |
自然環境演習 | 選択 | 2 |
生活文化演習A | 選択 | 2 |
生活文化演習B | 選択 | 2 |
生活文化演習C | 選択 | 2 |
社会環境演習 | 選択 | 2 |
環境基礎実験A | 選択 | 2 |
環境基礎実験B | 選択 | 2 |
大気環境論 | 選択 | 2 |
水文環境論 | 選択 | 2 |
土壌環境論 | 選択 | 2 |
里山文化論 | 選択 | 2 |
食と環境 | 選択 | 2 |
環境教育・ESD概論 | 選択 | 2 |
環境経済論 | 選択 | 2 |
CSR論 | 選択 | 2 |
日本経済論 | 選択 | 2 |
地域福祉論 | 選択 | 2 |
地域社会学 | 選択 | 2 |
環境マネジメント論 | 選択 | 2 |
保全生物学 | 選択 | 2 |
エコマテリアル | 選択 | 2 |
環境協力論 | 選択 | 2 |
観光まちづくり論 | 選択 | 2 |
開発経済学 | 選択 | 2 |
グローバル環境政策論 | 選択 | 2 |
グローバル経済論 | 選択 | 2 |
人間環境演習A | 選択 | 2 |
人間環境演習B | 選択 | 2 |
人間環境基礎演習 | 必修 | 2 |
ゼミナールA | 必修 | 2 |
ゼミナールB | 必修 | 2 |
卒業研究A | 必修 | 2 |
卒業研究B | 必修 | 2 |
プロジェクト研究 | 選択 | 2 |
- 各科目の詳細は「シラバス又は年間授業計画の概要」をご参照ください。