2021年度 教養学部 芸術学科 デザイン学課程
卒業単位数一覧
| 区分 | 科目区分 | 構成授業科目 | 単位数 | |
|---|---|---|---|---|
| I | 現代文明論 | 現代文明論 | 2 | |
| II | 現代教養科目 | 基礎教養科目 | 6 | |
| 発展教養科目 | 4 | |||
| 健康スポーツ科目 | 2 | |||
| III | 英語科目 | 英語コミュニケーション科目 | 4 | |
| グローバル人材育成科目 | 4 | |||
| IV | 主専攻科目 | 学部共通科目 | 必修科目 | 4 |
| 選択必修 第1グループ | - | |||
| 選択必修 第2グループ | - | |||
| 選択必修 第3グループ | - | |||
| 選択必修 第4グループ | - | |||
| 選択科目 | - | |||
| 学科開講科目 | 必修科目 | 28 | ||
| 選択必修 第1グループ | 2 | |||
| 選択必修 第2グループ | 2 | |||
| 選択必修 第3グループ | - | |||
| 選択必修 第4グループ | - | |||
| 選択科目 | 36 | |||
| V | 自己学修科目 | 全学共通科目 | 30 | |
| 他学部・他学科科目 | ||||
| 副専攻科目 | ||||
| 区分IIの余剰科目(留学生カリキュラムのみ) | ||||
| 区分IVの余剰科目 | ||||
| 卒業単位数 | 124 | |||
| VI | 卒業単位に含まれない科目 | 0 | ||
教養学部 学部共通科目
| 授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
|---|---|---|
| 人間社会論 | 必修 | 2 |
| 人間学1 | 必修 | 2 |
| 人間学2 | 選択 | 2 |
主専攻科目
| 授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
|---|---|---|
| 音楽美学 | 選択 | 2 |
| 民族音楽学 | 選択 | 2 |
| 日本音楽史 | 選択 | 2 |
| 西洋音楽史 | 選択 | 2 |
| 東洋美術史概説A | 選択 | 2 |
| 西洋美術史概説A | 選択 | 2 |
| デザイン概論 | 必修 | 2 |
| 近代デザイン史 | 必修 | 2 |
| 合唱1 | 選択 | 1 |
| 合唱2 | 選択 | 1 |
| ジャズの音楽と歴史 | 選択 | 2 |
| 音楽心理学 | 選択 | 2 |
| 舞台美術論 | 選択 | 2 |
| 解剖学A | 選択 | 2 |
| 解剖学B | 選択 | 2 |
| 芸術哲学 | 選択 | 2 |
| 色彩学 | 選択 | 2 |
| 知的財産権論 | 選択 | 2 |
| 現代アート論 | 選択 | 2 |
| メディアアート論 | 選択 | 2 |
| 生活行動論 | 選択 | 2 |
| アートマネージメント論 | 選択 | 2 |
| 美術評論史 | 選択 | 2 |
| 芸術学 | 選択 | 2 |
| 参加型デザイン論 | 選択 | 2 |
| ビジュアルデザイン論 | 選択 | 2 |
| プロダクトデザイン論 | 選択 | 2 |
| スペースデザイン論 | 選択 | 2 |
| エンターテイメントデザイン論 | 選択 | 2 |
| 照明デザイン論 | 選択 | 2 |
| 映像デザイン論 | 選択 | 2 |
| アートディレクション論 | 選択 | 2 |
| ユーザエクスペリエンスデザイン | 選択 | 2 |
| 製品論 | 選択 | 2 |
| ユニバーサルデザイン論 | 選択 | 2 |
| デザインマネージメント論 | 選択 | 2 |
| デザイン演習1 | 必修 | 4 |
| デザイン演習2 | 必修 | 4 |
| デザイン演習3 | 必修 | 4 |
| デザイン演習4 | 必修 | 4 |
| ビジュアルデザイン実習1 | 選択必修 | 2 |
| ビジュアルデザイン実習2 | 選択必修 | 2 |
| ビジュアルデザイン実習3 | 選択 | 2 |
| ビジュアルデザイン実習4 | 選択 | 2 |
| プロダクトデザイン実習1 | 選択必修 | 2 |
| プロダクトデザイン実習2 | 選択必修 | 2 |
| プロダクトデザイン実習3 | 選択 | 2 |
| プロダクトデザイン実習4 | 選択 | 2 |
| スペースデザイン実習1 | 選択必修 | 2 |
| スペースデザイン実習2 | 選択必修 | 2 |
| スペースデザイン実習3 | 選択 | 2 |
| スペースデザイン実習4 | 選択 | 2 |
| エンターテイメントデザイン実習1 | 選択必修 | 2 |
| エンターテイメントデザイン実習2 | 選択必修 | 2 |
| エンターテイメントデザイン実習3 | 選択 | 2 |
| エンターテイメントデザイン実習4 | 選択 | 2 |
| 卒業研究1 | 必修 | 2 |
| 卒業研究2 | 必修 | 2 |
| コンピュータデザイン | 必修 | 2 |
| 素材とモノづくり | 選択 | 2 |
| 写真表現 | 選択 | 2 |
| 動画表現 | 選択 | 2 |
| デザインリサーチ | 選択 | 2 |
| カラーデザイン | 選択 | 2 |
| イラストレーション | 選択 | 2 |
| デジタルグラフィックデザイン | 選択 | 2 |
| CADプレゼンテーション | 選択 | 2 |
| インタラクティブアート | 選択 | 2 |
| マンガ表現 | 選択 | 2 |
| デザイン入門ゼミナール | 必修 | 2 |
| デザインプレゼンテーション | 選択 | 2 |
| デザイン連携プロジェクト1 | 選択 | 4 |
| デザイン連携プロジェクト2 | 選択 | 4 |
- 各科目の詳細は「シラバス又は年間授業計画の概要」をご参照ください。