夏季オリンピック
本校に在籍したアスリート達がオリンピックで残した輝かしい実績を、大会別に紹介します。
モスクワ大会(1980年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級・種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
ラドミール・コバセビッチ | 男 | 銅メダル | 体育学部武道学科(1980年) | 柔道 | 95kg超級 | - |
ロサンゼルス大会(1984年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級・種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
山下 泰裕 | 男 | 金メダル | 体育学部武道学科(1979年) 体育学研究科(1982年) | 柔道 | 無差別級 | 東海大相模高校 (1975年) |
太田 章 | 男 | 銀メダル | 体育学研究科(1982年) | レスリング | フリースタイル 90kg級 | - |
ソウル大会(1988年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級・種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
太田 章 | 男 | 銀メダル | 体育学研究科(1982年) | レスリング | 90kg級 | - |
バルセロナ大会(1992年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級・種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
越野 忠則 | 男 | 銅メダル | 体育学部武道学科(1988年) | 柔道 | 60kg | - |
佐藤 真一 | 男 | 銅メダル | 政治経済学部経済学科(1987年) | 野球 | 外野手 | 東海大第四高校 (1983年) |
アトランタ大会(1996年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級・種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
中村 兼三 | 男 | 金メダル | 体育学部武道学科(1995年) | 柔道 | 71kg級 | 東海大五高校 (1991年) |
中村 行成 | 男 | 銀メダル | 体育学部武道学科(1994年) | 柔道 | 65kg級 | 東海大五高校 (1990年) |
森中 聖雄 | 男 | 銀メダル | 体育学部体育学科(1996年) | 野球 | 投手 | 東海大学工業高校 (1992年) |
シドニー大会(2000年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級・種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
井上 康生 | 男 | 金メダル | 体育学部武道学科(2000年) 体育学研究科(2003年) | 柔道 | 100kg級 | 東海大相模高校 (1997年) |
アテネ大会(2004年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級・種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
塚田 真希 | 女 | 金メダル | 体育学部武道学科(2003年) 体育学研究科(2005年) | 柔道 | 78kg超級 | - |
上原 浩治 | 男 | 銅メダル | - | 野球 | 投手 | 東海大仰星高校 (1993年) |
北京大会(2008年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級・種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
塚田 真希 | 女 | 銀メダル | 体育学部武道学科(2003年) 体育学研究科(2005年) | 柔道 | 78kg超級 | - |
末續 慎吾 | 男 | 銅メダル | 体育学部体育学科(2002年) 体育学研究科(2004年) | 陸上競技 | 4×100リレー | - |
塚原 直貴 | 男 | 銅メダル | 体育学部競技スポーツ学科(2007年) | 陸上競技 | 4×100リレー | 東海大三高校 (2003年) |
藤田 征樹 | 男 | 銀メダル | 工学部動力機械工学科(2006年) 工学部研究科(2008年) | 自転車競技 (パラリンピック) | 1kmTT (LC3-4) | - |
藤田 征樹 | 男 | 銀メダル | 工学部動力機械工学科(2006年) 工学部研究科(2008年) | 自転車競技 (パラリンピック) | 3km個人追抜(LC3) | - |
藤田 征樹 | 男 | 銅メダル | 工学部動力機械工学科(2006年) 工学部研究科(2008年) | 自転車競技 (パラリンピック) | ロードTT(LC3) | - |
ロンドン大会(2012年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級・種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
大儀見 優季 | 女 | 銀メダル | 体育学部競技スポーツ学科(2009年) | サッカー | フォワード | - |
中矢 力 | 男 | 銀メダル | 体育学部武道学科(2011年) | 柔道 | 73kg級 | - |
藤田 征樹 | 男 | 銅メダル | 工学部動力機械工学科(2006年) 工学部研究科(2008年) | 自転車競技 (パラリンピック) | ロードTT(C3) | - |
リオデジャネイロ大会(2016年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級・種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
ベイカー茉秋 | 男 | 金メダル | 体育学部武道学科(2016年) | 柔道 | 90kg級 | 東海大浦安高校 (2013年) |
田知本 遥 | 女 | 金メダル | 体育学部武道学科(2012年) | 柔道 | 70kg級 | - |
金藤 理絵 | 女 | 金メダル | 体育学部競技スポーツ学科(2010年) 体育学研究科(2012年) | 水泳 | 平泳ぎ200m | - |
藤田 征樹 | 男 | 銀メダル | 工学部動力機械工学科(2006年) 工学部研究科(2008年) | 自転車競技 (パラリンピック) | ロードTT(C3) | - |
高藤 直寿 | 男 | 銅メダル | 体育学部武道学科(2015年) | 柔道 | 60kg級 | 東海大相模高校 (2011年) |
羽賀 龍之介 | 男 | 銅メダル | 体育学部武道学科(2013年) 体育学研究科(2015年) | 柔道 | 100kg級 | 東海大相模高校 (2009年) |
獲得メダル数
27個(金7,銀10,銅10)
冬季オリンピック
リレハンメル大会(1994年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級・種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
原田 雅彦 | 男 | 銀メダル | - | スキージャンプ | 90m団体 | 東海大四高校 (1986年) |
葛西 紀明 | 男 | 銀メダル | - | スキージャンプ | 90m団体 | 東海大四高校 (1990年) |
阿部 雅司 | 男 | 金メダル | - | ノルディックスキー | ノルディックスキー複合団体 | 東海大四高校 (1983年) |
長野大会(1998年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級・種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
原田 雅彦 | 男 | 金メダル | - | スキージャンプ | 90m団体 | 東海大四高校 (1986年) |
里谷 多英 | 女 | 金メダル | 国際文化学部国際文化学科(1998年) | フリースタイルスキー競技 | モーグル | 東海大四高校 (1994年) |
原田 雅彦 | 男 | 銅メダル | - | スキージャンプ | 90m | 東海大四高校 (1986年) |
ソルトレイクシティー大会(2002年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級・種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
里谷 多英 | 女 | 銅メダル | 国際文化学部国際文化学科(1998年) | フリースタイルスキー競技 | モーグル | 東海大四高校 (1994年) |
ソチ大会(2014年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級・種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
葛西 紀明 | 男 | 銀メダル | - | スキージャンプ | ラージヒル | 東海大四高校 (1990年) |
葛西 紀明 | 男 | 銅メダル | - | スキージャンプ | ラージヒル団体 | 東海大四高校 (1990年) |
平昌大会(2018年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級・種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
吉田 夕梨花 | 女 | 銅メダル | 国際文化学部国際コミュニケーション学科(2015年度) | 女子カーリング | - | - |
獲得メダル数
7個(金3,銀3,銅4)