2026年度 海洋学部 海洋理工学科 海洋理工学専攻
卒業単位数一覧
主専攻科目
| 授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
|---|---|---|
| 入門ゼミナールA | 必修 | 2 |
| 入門ゼミナールB | 選択 | 2 |
| 情報処理実習 | 選択 | 2 |
| 線形代数 | 選択 | 2 |
| 微分積分 | 選択 | 2 |
| 物理学 | 選択 | 2 |
| 物理学実験 | 選択 | 2 |
| 化学 | 選択 | 2 |
| 化学実験 | 選択 | 2 |
| 生物学 | 選択 | 2 |
| 生物学実験 | 選択 | 2 |
| 地学 | 選択 | 2 |
| 地学実験 | 選択 | 2 |
| プログラミング演習 | 選択 | 2 |
| 微分方程式 | 選択 | 2 |
| 確率統計学 | 選択 | 2 |
| 基礎熱力学 | 選択 | 2 |
| 流体力学 | 選択 | 2 |
| 地球科学 | 選択 | 2 |
| 分析化学 | 選択 | 2 |
| 生物海洋学 | 選択 | 2 |
| 地球物理学 | 選択 | 2 |
| 海洋化学 | 選択 | 2 |
| 海洋気象学 | 選択 | 2 |
| 海洋物理学実験 | 選択 | 2 |
| 海洋化学実験 | 選択 | 2 |
| 数値解析・シミュレーション | 選択 | 2 |
| 材料力学 | 選択 | 2 |
| 電気電子工学 | 選択 | 2 |
| 海洋地質学 | 選択 | 2 |
| 計測工学 | 選択 | 2 |
| 海洋資源学 | 選択 | 2 |
| 海洋リモートセンシング工学 | 選択 | 2 |
| 海洋構造工学 | 選択 | 2 |
| 海洋資源学実験 | 選択 | 2 |
| 海洋流体工学 | 選択 | 2 |
| 環境科学 | 選択 | 2 |
| 海洋共生論 | 選択 | 2 |
| 海洋管理論 | 選択 | 2 |
| 海洋フィールド実習 | 選択 | 1 |
| 沿岸環境学 | 選択 | 2 |
| 沿岸開発学 | 選択 | 2 |
| 海洋実習3 | 必修 | 2 |
| 海洋理工学英語A | 選択 | 2 |
| 海洋理工学英語B | 選択 | 2 |
| 海洋観測実践演習 | 選択 | 2 |
| 海洋理工学ゼミナール | 必修 | 2 |
| 海洋理工学研究1 | 必修 | 4 |
| 海洋理工学研究2 | 必修 | 4 |
| 理科教材論 | 選択 | 2 |
| 理科教育法1 | 選択 | 2 |
| 理科教育法2 | 選択 | 2 |
| 理科教育実践論 | 選択 | 2 |
- 各科目の詳細は「シラバス又は年間授業計画の概要」をご参照ください。