2024年度 海洋学部 海洋生物学科
卒業単位数一覧
海洋学部 学部共通科目
主専攻科目
授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
---|---|---|
入門ゼミナールA | 必修 | 2 |
入門ゼミナールB | 必修 | 2 |
情報処理実習 | 選択 | 2 |
線形代数 | 選択 | 2 |
微分積分 | 選択 | 2 |
確率統計学 | 選択 | 2 |
物理学 | 選択 | 2 |
物理学実験 | 選択 | 2 |
化学 | 選択 | 2 |
化学実験 | 必修 | 2 |
生物学 | 選択 | 2 |
生物学実験 | 必修 | 2 |
生物有機化学 | 選択 | 2 |
生物化学 | 選択 | 2 |
地学 | 選択 | 2 |
地学実験 | 選択 | 2 |
魚類学 | 選択 | 2 |
魚類学実験 | 選択必修 | 2 |
海洋生態学 | 選択 | 2 |
海洋生物学概論 | 必修 | 2 |
基礎物理化学 | 選択 | 2 |
基礎分子生物学 | 選択 | 2 |
分類・系統学入門 | 選択 | 1 |
細胞生物学 | 選択 | 2 |
生物環境統計学 | 選択 | 2 |
動物生理学 | 選択 | 2 |
海棲哺乳類学 | 選択 | 2 |
大型海洋動物 | 選択 | 2 |
ベントスの世界 | 選択 | 2 |
プランクトンの世界 | 選択 | 2 |
海洋生物学実験 | 選択必修 | 2 |
深海生物学 | 選択 | 2 |
進化生物学 | 選択 | 2 |
個体群生態学 | 選択 | 2 |
群集生態学 | 選択 | 2 |
臨海実習 | 選択必修 | 2 |
海辺の環境と保全 | 選択 | 1 |
水質学 | 選択 | 2 |
環境化学 | 選択 | 2 |
分子生態学 | 選択 | 2 |
水質学実験 | 選択必修 | 2 |
海洋生態条約論 | 選択 | 1 |
海洋生物多様性保全論 | 選択 | 2 |
海洋保全政策 | 選択 | 2 |
沿岸生態調査実習 | 選択必修 | 2 |
行動科学入門 | 選択 | 1 |
海洋動物の行動科学 | 選択 | 2 |
動物とコミュニケーション | 選択 | 1 |
科学基礎英語 | 選択 | 2 |
英語論文講読 | 選択 | 2 |
海洋生物総合演習 | 選択 | 2 |
海洋実習3 | 必修 | 2 |
海洋生物学研究1 | 必修 | 4 |
海洋生物発展演習 | 必修 | 2 |
海洋生物学研究2 | 必修 | 4 |
理科教材論 | 選択 | 2 |
理科教育法1 | 選択 | 2 |
理科教育法2 | 選択 | 2 |
理科教育実践論 | 選択 | 2 |
- 各科目の詳細は「シラバス又は年間授業計画の概要」をご参照ください。