2024年度 海洋学部 海洋理工学科 航海学専攻
卒業単位数一覧
海洋学部 学部共通科目
主専攻科目
授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
---|---|---|
入門ゼミナールA | 必修 | 2 |
入門ゼミナールB | 必修 | 2 |
情報処理実習 | 選択 | 2 |
線形代数 | 選択 | 2 |
微分積分 | 選択 | 2 |
物理学 | 選択 | 2 |
物理学実験 | 選択 | 2 |
化学 | 選択 | 2 |
プログラミング演習 | 選択 | 2 |
地球科学 | 選択 | 2 |
環境科学 | 選択 | 2 |
微分方程式 | 選択 | 2 |
確率統計学 | 選択 | 2 |
応用数学 | 選択 | 2 |
基礎熱力学 | 選択 | 2 |
機械製図・CAD | 選択 | 2 |
材料力学 | 選択 | 2 |
流体力学 | 選択 | 2 |
電気電子工学 | 必修 | 2 |
海事英語1 | 選択 | 1 |
運用通信実習1 | 選択 | 2 |
航海学1 | 選択 | 2 |
運用学1 | 選択 | 4 |
海事英語2 | 選択 | 1 |
航海計器学1 | 選択 | 4 |
航海学2 | 選択 | 2 |
航海学演習1 | 選択 | 2 |
航海法規 | 選択 | 4 |
航海力学 | 選択 | 2 |
航海学演習2 | 選択 | 2 |
舶用機関概論 | 選択 | 2 |
航海計器学2 | 選択 | 2 |
運用通信実習2 | 選択 | 2 |
運用学演習1 | 選択 | 2 |
運用学2 | 選択 | 2 |
海事法令 | 選択 | 4 |
航海気象学 | 選択 | 2 |
物流英語 | 選択 | 1 |
航海学3 | 選択 | 2 |
航海計器学実験 | 選択 | 2 |
運用学演習2 | 選択 | 2 |
海運実務論 | 選択 | 2 |
航海学演習3 | 選択 | 2 |
航海学実習 | 選択 | 2 |
短期乗船実習 | 選択 | 1 |
乗船実習A | 選択 | 4 |
乗船実習B | 選択 | 4 |
海事英語ゼミナール | 必修 | 1 |
物流論 | 選択 | 2 |
国際海事法 | 必修 | 2 |
無線工学 | 選択 | 2 |
船舶運航概論 | 選択 | 2 |
船舶管理概論 | 必修 | 2 |
舶用電気機器 | 選択 | 2 |
国際物流総論 | 選択 | 2 |
船舶保険論 | 選択 | 2 |
港湾工学概論 | 選択 | 2 |
海運経済論 | 必修 | 2 |
海難論 | 選択 | 2 |
海上交通工学概論 | 選択 | 2 |
船舶推進機関管理 | 選択 | 2 |
海洋実習3 | 必修 | 2 |
海事研究1 | 必修 | 2 |
海事研究2 | 必修 | 4 |
- 各科目の詳細は「シラバス又は年間授業計画の概要」をご参照ください。