2021年度 海洋学部 海洋地球科学科
卒業単位数一覧
海洋学部 学部共通科目
主専攻科目
| 授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
|---|---|---|
| 海洋地球科学入門ゼミナール | 必修 | 2 |
| 海洋地球科学概論 | 必修 | 4 |
| 地球環境科学 | 必修 | 2 |
| 基礎微分積分 | 選択 | 2 |
| 線形代数1 | 選択 | 2 |
| 線形代数2 | 選択 | 2 |
| 微分積分1 | 選択 | 2 |
| 微分積分2 | 選択 | 2 |
| 多変数の微積分 | 選択 | 2 |
| 微分方程式 | 選択 | 4 |
| 確率統計学 | 選択 | 2 |
| 物理学 | 選択 | 4 |
| 化学 | 選択 | 4 |
| 生物学 | 選択 | 4 |
| 地学 | 選択 | 2 |
| 物理学実験 | 選択 | 2 |
| 生物学実験 | 選択 | 2 |
| 地学実験 | 選択 | 2 |
| 分析化学実験 | 選択 | 2 |
| 地球応用数学 | 選択 | 2 |
| 地球熱力学 | 選択 | 2 |
| 分析化学A | 選択 | 2 |
| 分析化学B | 選択 | 2 |
| 海洋地球観測法 | 選択 | 2 |
| 海洋地球科学実験 | 選択 | 2 |
| 物理海洋学A | 選択必修 | 2 |
| 物理海洋学B | 選択必修 | 2 |
| 海洋気象学 | 選択必修 | 2 |
| 地球流体力学 | 選択必修 | 2 |
| 物理海洋学実験 | 選択 | 2 |
| 生物化学海洋学A | 選択必修 | 2 |
| 生物化学海洋学B | 選択必修 | 2 |
| 環境微生物学 | 選択必修 | 2 |
| 地球化学 | 選択必修 | 2 |
| 生物化学海洋学実験 | 選択 | 2 |
| 資源地質海洋学A | 選択必修 | 2 |
| 資源地質海洋学B | 選択必修 | 2 |
| 固体地球物理学 | 選択必修 | 2 |
| 地球物質科学 | 選択必修 | 2 |
| 資源地質海洋学実験 | 選択 | 2 |
| 海洋実習3 | 必修 | 2 |
| 海洋地球科学課題演習 | 選択 | 4 |
| 地球史学 | 選択 | 2 |
| エネルギーと地球システム | 選択 | 2 |
| 海洋地球科学ゼミナール | 必修 | 2 |
| 海洋地球科学研究 | 必修 | 4 |
| 理科教材論 | 選択 | 2 |
| 理科教育法1 | 選択 | 2 |
| 理科教育法2 | 選択 | 2 |
| 理科教育実践論 | 選択 | 2 |
| 測量学 | 選択 | 2 |
| 測量学実習 | 選択 | 2 |
- 各科目の詳細は「シラバス又は年間授業計画の概要」をご参照ください。