2025年度 海洋学部 水産学科
卒業単位数一覧
海洋学部 学部共通科目
主専攻科目
| 授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
|---|---|---|
| 情報処理実習 | 選択 | 2 |
| 線形代数 | 選択 | 2 |
| 微分積分 | 選択 | 2 |
| 確率統計学 | 選択 | 2 |
| 物理学 | 選択 | 2 |
| 物理学実験 | 選択 | 2 |
| 化学 | 選択 | 2 |
| 化学実験 | 必修 | 2 |
| 生物学 | 選択 | 2 |
| 生物学実験 | 必修 | 2 |
| 生物有機化学 | 選択 | 2 |
| 地学 | 選択 | 2 |
| 地学実験 | 選択 | 2 |
| 魚類学 | 選択 | 2 |
| 魚類学実験 | 選択必修 | 2 |
| 海洋生態学 | 選択 | 2 |
| 水産通論 | 必修 | 2 |
| 科学表現論 | 必修 | 2 |
| 基礎微生物学 | 選択 | 2 |
| 水産無脊椎動物学 | 選択 | 2 |
| 水産無脊椎動物学実験 | 選択必修 | 2 |
| 水産植物学 | 選択 | 2 |
| 水産植物学実験 | 選択必修 | 2 |
| 浮遊生物学 | 選択 | 2 |
| 浮遊生物学実験 | 選択必修 | 2 |
| 水産分子生物学 | 選択 | 1 |
| 水産政策と経済 | 選択 | 2 |
| 水産ビジネス論 | 選択 | 2 |
| 水産法規 | 選択 | 1 |
| 生物統計学 | 選択 | 2 |
| 英文読解 | 選択 | 2 |
| 科学英語 | 選択 | 2 |
| 水産食品学総論 | 選択 | 2 |
| 水産食品学実習 | 選択必修 | 2 |
| 水産流通論 | 選択 | 2 |
| 水産利用学 | 選択 | 2 |
| 食品栄養学 | 選択 | 2 |
| 食品化学 | 選択 | 2 |
| 食品化学実験 | 選択必修 | 2 |
| 食品衛生学 | 選択 | 2 |
| 微生物学実験 | 選択必修 | 2 |
| 食品製造学 | 選択 | 2 |
| 食品製造学実習 | 選択必修 | 2 |
| 機能性食品学 | 選択 | 2 |
| 品質管理学 | 選択 | 2 |
| 食品分析学 | 選択 | 2 |
| 水産増殖学 | 選択 | 2 |
| 漁業資源学 | 選択 | 2 |
| 深海生態学 | 選択 | 2 |
| 保全生態学 | 選択 | 2 |
| 生物海洋学 | 選択 | 2 |
| 魚類分類学 | 選択 | 2 |
| 無脊椎動物生態学 | 選択 | 2 |
| 水族生理学 | 選択 | 2 |
| 水族生理学実験 | 選択必修 | 1 |
| 資源生物学 | 選択 | 2 |
| 資源生物学実験 | 選択必修 | 1 |
| 魚病学総論 | 選択 | 2 |
| 魚病学実験 | 選択必修 | 1 |
| 魚病学各論 | 選択 | 2 |
| 水産餌料・栄養学 | 選択 | 2 |
| 水産増殖環境学 | 選択 | 2 |
| 水産増殖環境学実験 | 選択必修 | 1 |
| 水族繁殖学 | 選択 | 2 |
| 海洋実習3 | 必修 | 2 |
| 水産学研究1 | 必修 | 4 |
| 水産学ゼミナール | 選択 | 2 |
| 水産学研究2 | 必修 | 4 |
| 理科教材論 | 選択 | 2 |
| 理科教育法1 | 選択 | 2 |
| 理科教育法2 | 選択 | 2 |
| 理科教育実践論 | 選択 | 2 |
| HACCP実務管理論 | 選択 | 2 |
- 各科目の詳細は「シラバス又は年間授業計画の概要」をご参照ください。