2025年度 工学部 機械工学科
卒業単位数一覧
工学部 学部共通科目
| 授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
|---|---|---|
| データサイエンス1 統計学のためのプログラミング | 選択 | 1 |
| データサイエンス2 データ分析と機械学習 | 選択 | 1 |
| ICTプログラミング基礎1 Webアプリケーション | 選択 | 1 |
| ICTプログラミング基礎2 IoT実装 | 選択 | 1 |
| Exercise for TOEIC(R)Test1 | 選択 | 1 |
| Exercise for TOEIC(R)Test2 | 選択 | 1 |
| 工科の線形代数 | 選択 | 2 |
| 工科の微積分 | 選択 | 2 |
| 工科の確率・統計 | 選択 | 2 |
| 物理学 | 選択 | 2 |
| 化学 | 選択 | 2 |
| 一般生物学 | 選択 | 2 |
| 航空宇宙学概論 | 選択 | 1 |
| 航空操縦学概論 | 選択 | 1 |
| 機械工学概論 | 選択 | 1 |
| 機械システム工学概論 | 選択 | 1 |
| 電気電子工学概論 | 選択 | 1 |
| 医工学概論 | 選択 | 1 |
| 生物工学概論 | 選択 | 1 |
| 応用化学概論 | 選択 | 1 |
| ドローン操縦実習 | 選択 | 1 |
| 理系のための知財入門 | 選択 | 1 |
| 原子力・放射線概論 | 選択 | 2 |
主専攻科目
| 授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
|---|---|---|
| 機械のための数学 | 選択 | 2 |
| 機械のための力学 | 選択 | 2 |
| 機械材料基礎 | 選択 | 2 |
| 機構学 | 選択 | 2 |
| 基礎製図 | 必修 | 2 |
| 機械工学入門実習 | 必修 | 2 |
| 工作機械実習 | 必修 | 1 |
| 材料力学基礎 | 選択 | 2 |
| 情報処理 | 選択 | 2 |
| 機械力学基礎 | 選択 | 2 |
| 機械加工基礎 | 選択 | 2 |
| 熱力学基礎 | 選択 | 2 |
| 機械工学通論1 | 選択 | 2 |
| 創造プロジェクト1 | 必修 | 2 |
| 機械材料 | 選択 | 2 |
| 設計学 | 選択 | 2 |
| 機械加工 | 選択 | 2 |
| 機械力学 | 選択 | 2 |
| 流れ学基礎 | 選択 | 2 |
| 熱力学 | 選択 | 2 |
| プログラミング | 選択 | 2 |
| 材料力学 | 選択 | 2 |
| CAD | 選択 | 2 |
| 機械工学実験1 | 必修 | 1 |
| 材料力学応用 | 選択 | 2 |
| 先端材料 | 選択 | 2 |
| 流れ学 | 選択 | 2 |
| 先端加工 | 選択 | 2 |
| 振動学 | 選択 | 2 |
| 機械工学通論2 | 選択 | 2 |
| 機械工学実験2 | 選択 | 2 |
| 材料工学 | 選択 | 2 |
| 材料物性学 | 選択 | 2 |
| システム制御のための数学 | 選択 | 2 |
| 伝熱工学 | 選択 | 2 |
| 計測学 | 選択 | 2 |
| 機械デザイン | 選択 | 2 |
| 流体力学 | 選択 | 2 |
| マイクロナノ工学 | 選択 | 2 |
| トライボロジー | 選択 | 2 |
| キャリア設計1 | 選択 | 1 |
| シミュレーション工学 | 選択 | 2 |
| 自動車工学 | 選択 | 2 |
| 応用材料工学 | 選択 | 2 |
| 生産技術 | 選択 | 2 |
| 創造プロジェクト2 | 選択 | 2 |
| システム制御基礎 | 選択 | 2 |
| 問題発見ゼミナール | 必修 | 2 |
| キャリア設計2 | 選択 | 1 |
| 応用流体工学 | 選択 | 2 |
| エネルギー変換工学 | 選択 | 2 |
| 卒業研究1 | 必修 | 2 |
| 卒業研究2 | 必修 | 2 |
- 各科目の詳細は「シラバス又は年間授業計画の概要」をご参照ください。