2026年度 工学部 機械システム工学科
卒業単位数一覧
主専攻科目
| 授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
|---|---|---|
| 機械のための数学 | 選択 | 2 |
| 機械のための力学 | 選択 | 2 |
| 機構学 | 選択 | 2 |
| 機械材料基礎 | 選択 | 2 |
| 機械加工基礎 | 選択 | 2 |
| 計測センサ工学 | 選択 | 2 |
| 機械システム工学実験演習 | 選択 | 2 |
| シミュレーション工学 | 選択 | 2 |
| トライボロジー | 選択 | 2 |
| 材料力学基礎 | 選択 | 2 |
| 材料力学 | 選択 | 2 |
| 機械力学基礎 | 選択 | 2 |
| 機械力学 | 選択 | 2 |
| 熱力学基礎 | 選択 | 2 |
| 流れ学基礎 | 選択 | 2 |
| 情報処理 | 選択 | 2 |
| プログラミング | 選択 | 2 |
| キャリアデザイン1 | 選択 | 2 |
| キャリアデザイン2 | 選択 | 2 |
| メカトロニクス基礎 | 選択 | 2 |
| メカトロニクス | 選択 | 2 |
| システム制御のための数学 | 選択 | 2 |
| システム制御基礎 | 選択 | 2 |
| システム制御 | 選択 | 2 |
| プロジェクト製作 | 選択 | 2 |
| 基礎製図 | 選択 | 2 |
| 設計製図 | 選択 | 2 |
| 設計学 | 選択 | 2 |
| 機械デザイン | 選択 | 2 |
| ロボット工学基礎 | 選択 | 2 |
| ロボット工学 | 選択 | 2 |
| アドバンスト・ロボティクス | 選択 | 2 |
| ロボットデザイン | 選択 | 2 |
| ロボットの設計と創造 | 選択 | 2 |
| モビリティダイナミクス | 選択 | 2 |
| パワーユニットシステム制御 | 選択 | 2 |
| モビリティシステム制御 | 選択 | 2 |
| モビリティデザイン | 選択 | 2 |
| モビリティの設計と創造 | 選択 | 2 |
| 機械システム入門ゼミナール1 | 選択 | 2 |
| 機械システム入門ゼミナール2 | 選択 | 2 |
| 機械システムゼミナール1 | 選択 | 2 |
| 機械システムゼミナール2 | 選択 | 2 |
| 先端システムゼミナール1 | 選択 | 2 |
| 先端システムゼミナール2 | 選択 | 2 |
| 問題発見ゼミナール | 必修 | 2 |
| 機械システム応用ゼミナール1 | 選択 | 2 |
| 機械システム応用ゼミナール2 | 選択 | 2 |
| 卒業研究1 | 必修 | 2 |
| 卒業研究2 | 必修 | 2 |
- 各科目の詳細は「シラバス又は年間授業計画の概要」をご参照ください。