2024年度 工学部 応用化学科
卒業単位数一覧
工学部 学部共通科目
授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
---|---|---|
データサイエンス1 統計学のためのプログラミング | 選択 | 1 |
データサイエンス2 データ分析と機械学習 | 選択 | 1 |
ICTプログラミング基礎1 Webアプリケーション | 選択 | 1 |
ICTプログラミング基礎2 IoT実装 | 選択 | 1 |
Exercise for TOEIC(R)Test1 | 選択 | 1 |
Exercise for TOEIC(R)Test2 | 選択 | 1 |
工科の線形代数 | 選択 | 2 |
工科の微積分 | 選択 | 2 |
工科の確率・統計 | 選択 | 2 |
物理学 | 選択 | 2 |
化学 | 選択 | 2 |
一般生物学 | 選択 | 2 |
航空宇宙学概論 | 選択 | 1 |
航空操縦学概論 | 選択 | 1 |
機械工学概論 | 選択 | 1 |
機械システム工学概論 | 選択 | 1 |
電気電子工学概論 | 選択 | 1 |
医工学概論 | 選択 | 1 |
生物工学概論 | 選択 | 1 |
応用化学概論 | 選択 | 1 |
ドローン操縦実習 | 選択 | 1 |
理系のための知財入門 | 選択 | 1 |
原子力・放射線概論 | 選択 | 2 |
主専攻科目
- 各科目の詳細は「シラバス又は年間授業計画の概要」をご参照ください。