2025年度 工学部 航空宇宙学科 航空宇宙学専攻
卒業単位数一覧
工学部 学部共通科目
| 授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
|---|---|---|
| データサイエンス1 統計学のためのプログラミング | 選択 | 1 |
| データサイエンス2 データ分析と機械学習 | 選択 | 1 |
| ICTプログラミング基礎1 Webアプリケーション | 選択 | 1 |
| ICTプログラミング基礎2 IoT実装 | 選択 | 1 |
| Exercise for TOEIC(R) Test1 | 選択 | 1 |
| Exercise for TOEIC(R) Test2 | 選択 | 1 |
| 工科の線形代数 | 選択 | 2 |
| 工科の微積分 | 選択 | 2 |
| 工科の確率・統計 | 選択 | 2 |
| 物理学 | 選択 | 2 |
| 化学 | 選択 | 2 |
| 一般生物学 | 選択 | 2 |
| 航空宇宙学概論 | 選択 | 1 |
| 航空操縦学概論 | 選択 | 1 |
| 機械工学概論 | 選択 | 1 |
| 機械システム工学概論 | 選択 | 1 |
| 電気電子工学概論 | 選択 | 1 |
| 医工学概論 | 選択 | 1 |
| 生物工学概論 | 選択 | 1 |
| 応用化学概論 | 選択 | 1 |
| ドローン操縦実習 | 選択 | 1 |
| 理系のための知財入門 | 選択 | 1 |
| 原子力・放射線概論 | 選択 | 2 |
主専攻科目
| 授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
|---|---|---|
| 工科の物理学 | 選択 | 2 |
| 工科の微分方程式 | 選択 | 2 |
| 応用数学 | 選択 | 2 |
| 応用力学1 | 選択 | 2 |
| 応用力学2 | 選択 | 2 |
| 応用電磁気学1 | 選択 | 2 |
| 応用電磁気学2 | 選択 | 2 |
| 熱力学1 | 選択 | 2 |
| 熱力学2 | 選択 | 2 |
| プログラミング | 選択 | 2 |
| 宇宙利用技術 | 選択 | 2 |
| 宇宙科学A | 選択 | 2 |
| 宇宙科学B | 選択 | 2 |
| 材料力学1 | 選択 | 2 |
| 材料力学2 | 選択 | 2 |
| 振動工学1 | 選択 | 2 |
| 振動工学2 | 選択 | 2 |
| 流体力学1 | 選択 | 2 |
| 流体力学2 | 選択 | 2 |
| 空気力学1 | 選択 | 2 |
| 空気力学2 | 選択 | 2 |
| 飛行力学1 | 選択 | 2 |
| 飛行力学2 | 選択 | 2 |
| 航空機システム工学 | 選択 | 2 |
| 航空機整備 | 選択 | 2 |
| 航空宇宙エレクトロニクス | 選択 | 2 |
| 航空産業論 | 選択 | 2 |
| 航空宇宙学製図 | 選択 | 2 |
| 航空宇宙学実験1 | 選択 | 2 |
| 宇宙計測・センサ工学 | 選択 | 2 |
| 数値計算 | 選択 | 2 |
| 熱伝達工学 | 選択 | 2 |
| 制御工学1 | 選択 | 2 |
| 制御工学2 | 選択 | 2 |
| 航空宇宙機設計及び演習 | 選択 | 2 |
| 計算工学 | 選択 | 2 |
| 高速空気力学1 | 選択 | 2 |
| 高速空気力学2 | 選択 | 2 |
| 航空機の運動と制御 | 選択 | 2 |
| 宇宙航行力学 | 選択 | 2 |
| 衛星システム工学 | 選択 | 2 |
| 航空推進工学 | 選択 | 2 |
| 航空機製作法 | 選択 | 2 |
| 航空機整備応用 | 選択 | 2 |
| 宇宙推進工学 | 選択 | 2 |
| ロケット工学 | 選択 | 2 |
| 航空宇宙学実験2 | 選択 | 2 |
| 航空宇宙特別プロジェクト | 選択 | 2 |
| 専門ゼミナール | 選択 | 2 |
| 研究ゼミナール | 選択 | 2 |
| 卒業研究1 | 必修 | 2 |
| 卒業研究2 | 必修 | 2 |
- 各科目の詳細は「シラバス又は年間授業計画の概要」をご参照ください。